Раскрытие экологической отчетности

Интерфакс-ЭРА

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство

Сто лучших предприятий России по экологической эффективности за 2014 год

Место из 100 Название компании, предприятия Эффективность
(среднее по экономике = 100%)
Динамика эффективности
( +/- % в год) %
Прозрачность
(% раскрытых показателей)
Экосистемная Технологическая
1 Филиал ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» Уренгойская ГРЭС 605,7 517,2 4,2 93,3
2 ОАО «Дагэнергосеть» 1037,3 483,6 3,6 90,3
3 Филиал ОАО «ТГК-5» Марий Эл и Чувашия 749,1 313,2 3,7 93,0
4 Филиал ОАО «СибурТюменьГаз» Губкинский газоперерабатывающий завод 813,7 1216,2 11,4 75,3
5 ОАО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» 517,7 248,4 12,5 86,4
6 ОАО «ВарьеганЭнергоНефть» 1259,2 185,0 13,9 87,7
7 ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 317,6 364,1 14,3 85,9
8 ООО «Югансктранстеплосервис» 466,8 256,1 7,9 88,7
9 ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 624,6 688,1 7,9 71,1
10 ОАО «Тываэнерго» 274,3 544,5 16,2 80,6
11 ОАО «Донэнерго» 472,3 388,5 4,1 80,5
12 ОАО «Селенгинский ЦКК» 351,4 240,5 11,0 86,8
13 ОАО «АККОНД» 712,5 185,1 9,0 83,3
14 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 773,2 179,9 11,5 81,6
15 ООО «Газпром добыча Ямбург» 850,0 229,8 6,5 76,9
16 МУП «Тепловые сети» (г.Камышин) 173,5 532,0 17,1 89,3
17 Петрозаводская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-1» Карельский 252,5 287,9 11,9 83,3
18 ОАО «Завод Автосвет» 281,7 279,6 3,7 91,7
19 ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 345,6 419,3 3,8 79,8
20 ГУП Ставропльского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» 432,2 195,2 5,7 85,2
21 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 331,5 195,3 6,3 90,0
22 ОАО «Лысковский электротехнический завод» 827,3 195,9 7,3 75,0
23 Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» Комиэнерго 1942,6 165,8 5,5 78,6
24 ОАО «Сетевая компания» 508,8 193,5 2,5 91,2
25 ОАО «Каббалкэнерго» 411,2 877,1 1,0 90,4
26 ОАО «ГМС Бытовые насосы» 412,2 331,3 12,5 66,8
27 ООО «Бирские тепловые сети» 421,8 244,5 5,2 76,6
28 МП «Жилищное хозяйство» МО «Киришское городское поселение Киришского муниципального района» 300,0 614,0 3,4 77,5
29 ООО «Башкирская генерирующая компания» 295,2 275,6 3,8 81,4
30 ЗАО «Пургаз» 909,3 189,5 11,2 68,5
31 ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» 1099,1 132,5 5,2 82,6
32 ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» 390,8 154,1 4,2 90,0
33 ООО «Газпром добыча Уренгой» 565,4 138,7 8,2 80,4
34 ЗАО «Катайский насосный завод» 572,9 192,6 3,0 81,3
35 МУП «Хатанга-Энергия» 2842,9 244,8 3,6 68,0
36 МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки 295,1 239,8 10,0 75,1
37 ОАО «НПО «Сатурн» 254,8 196,7 3,7 94,2
38 ОАО «Химпром» 174,1 234,5 7,1 94,0
39 ОАО «Ковровский электромеханический завод» 364,1 191,2 5,0 79,7
40 ОАО «Красноярская ТЭЦ-4» 589,3 111,9 11,1 85,3
41 ООО «Апсалямовский комбинат строительных конструкций и материалов» 292,8 190,6 9,8 78,2
42 ООО «Ресурс» 809,8 120,5 6,2 83,1
43 ЗАО «Михайловский литейно-прокатный завод» 417,1 406,7 17,6 58,0
44 Филиал ОАО «ДГК» Амурская генерация 127,0 314,6 18,1 89,5
45 ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» 190,2 171,6 15,4 93,6
46 ОАО «Кубаньэнерго» 188,6 277,7 5,3 83,1
47 ОАО «Энергостальконструкция» 340,9 138,3 6,5 86,4
48 ООО «Континентал Аутомотив Системс Рус» 189,7 516,4 4,6 78,2
49 ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» 221,8 150,2 8,3 96,2
50 ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы» 358,9 108,9 13,0 94,6
51 ОАО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций» 462,9 165,0 1,9 92,0
52 Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Рязаньэнерго 402,9 152,0 5,9 79,5
53 ЗАО «Изоплит» 367,8 205,0 6,4 72,2
54 ОАО «Благовещенский арматурный завод» 269,8 168,1 6,5 83,7
55 МУП «Софийский теплоэнергетический комплекс» 10423,2 164,5 7,5 65,0
56 Филиал ООО «Газпром Трансгаз Ухта» Сосногорское ЛПУМГ 270,8 286,4 6,8 69,6
57 ОАО «Нефтекамский автозавод» 629,7 166,7 2,0 83,7
58 МУП «Тепловые и электрические сети» 595,2 170,4 4,7 72,3
59 ЗАО «Горэлектро» 337,6 347,6 7,1 62,5
60 ОАО «Завод «Электроприбор» 680,2 128,7 3,6 83,2
61 МУУП «Белорецкие городские электросети» 529,2 323,8 4,9 59,1
62 ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна» 248,0 178,4 52,8 76,8
63 ЗАО «Борисовское стекло» 444,0 304,5 4,1 63,2
64 Филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Можгинское ЛПУМГ 293,1 487,5 1,9 75,4
65 ЗАО «Таркетт» 207,9 237,5 5,2 79,9
66 ОАО «Казанский жировой комбинат» 168,4 188,0 10,7 89,0
67 Филиал ОАО «Э.ОН Россия» Шатурская ГРЭС-5 230,6 717,8 6,6 65,8
68 ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» 602,6 136,8 2,8 82,4
69 ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» 463,3 89,0 9,8 95,8
70 ООО «Энергонефть Томск» 1090,4 260,8 7,2 53,2
71 Филиал ОАО «РусГидро» Саяно-Шушенская ГЭС 347,5 381,0 2,1 71,5
72 МУП Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» 1078,9 181,5 5,3 63,0
73 ОАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» 392,6 946,8 6,9 53,3
74 ОАО «Коммунальные системы БАМа» 504,3 186,4 15,2 62,4
75 МУП «Глазовские теплосети» 235,2 174,2 5,0 83,2
76 ОАО «Чукотэнерго» 916,0 74,4 10,7 86,2
77 ГП РБ «Бурят-Фармация» 265,7 860,5 1,9 72,7
78 ОАО «Дальхимфарм» 256,8 213,3 2,3 83,9
79 ООО «Чаадаевский завод древесных плит» 346,2 276,1 11,8 58,1
80 ООО «Теплосервис» 381,6 462,5 6,4 54,2
81 МУП «Воткинские городские электрические сети» 394,4 151,9 9,2 70,4
82 ОАО «Вологодский оптико-механический завод» 107,0 402,2 4,7 91,9
83 ООО «Газпром трансгаз Ухта» (подразделения на территории республики Коми) 327,8 315,4 1,6 74,6
84 МУУП «Кудымкарские городские тепловые сети» 1570,0 94,3 5,6 79,6
85 ООО «Северсталь-Проект» 277,2 132,7 3,7 90,3
86 ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» 186,7 141,6 7,9 89,7
87 ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» 307,8 92,0 8,5 96,4
88 МУП «ЯнаулТеплоэнерго» 551,4 367,5 1,2 65,8
89 ООО «Литейно-механический завод «СКАД» 420,5 184,9 9,1 62,3
90 Каскад Сунских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Карельский 281,0 195,9 3,5 74,7
91 ОАО «Севернефтегазпром» 597,3 51,3 17,1 94,8
92 ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» 131,3 309,4 3,9 83,5
93 ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» 140,0 224,6 9,8 80,9
94 ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» 432,6 168,2 11,8 62,2
95 ОАО «Перкарбонат» 158,8 240,8 15,3 74,0
96 ООО «Литмаш-М» 1300,0 103,2 5,3 73,5
97 ОАО «Ингушэнерго» 456,1 603,6 5,7 45,1
98 ООО «Комбинат «Волна» 172,8 202,5 7,9 76,3
99 ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 136,1 424,0 4,2 76,0
100 ОАО «Таймыргаз» 2449,8 70,1 6,9 79,0