Рейтинг экологической и энергетической эффективности 150 крупнейших компаний России и Казахстана

Рейтинг фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности крупнейших компаний России и Казахстана собран из оценок 5733 предприятий и компаний реального сектора экономики. Компании Республики Казахстан в Топ-150 включены впервые. Это стало результатом конструктивного партнерства с бизнесом в рамках ЕврАзЭС организованного Ассоциацией экологических организаций Казахстана (АЭОК). В список крупнейших компаний включены не только головные холдинги, но и входящие в них дочерние структуры, в т.ч. филиалы без статуса юридического лица. Отбор осуществлялся по объемам потребления энергии, выручки и численности занятого персонала.

Пять критериев для рейтинга фундаментальной эффективности рассчитывают на основании показателей, измеренных в натуральных (нефинансовых) единицах. Энерго-ресурсная эффективность – количество полезной продукции произведенной на единицу затрат энергии и ресурсов. Это своеобразный КПД (коэффициент полезного действия) производства. Технологическая эффективность – величина обратная КВД (коэффициенту вредного действия), который определяется по совокупности отходов, загрязнений и экологических воздействий на каждый джоуль проделанной работы. Экосистемная эффективность – способности природы в районах размещения предприятий компании ассимилировать тот поток воздействий на среду, который от них исходит. Динамика эффективности – численно выраженное изменение эффективности (+/– % в год) за период после 2005 года. Прозрачность отчетности – определяется по доле показателей, раскрытых в отчетности компании или иных доступных источниках.

Компании ранжированы по значению каждого критерия. Итоговое место в рейтинге определено по сумме мест в 5-ти ранговых списках.

Рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний (предприятий) России и Казахстана
Место из 150 Сравнение Название предприятия Эффективность (среднее по экономике = 100%) Динамика эффективности (+/- % в год) % Прозрачность (% раскрытых показателей)
Энерго-ресурсная эффективность Технологическая эффективность Экосистемная эффективность
1 ООО «Газпром добыча Уренгой» 149.10 285.30 417.20 + 8.93 86.10
2 АК «АЛРОСА» (ПАО) 191.60 25.60 198.90 + 10.85 80.90
3 АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК») 541.10 77.30 63.80 + 25.68 41.80
4 ООО «Газпром добыча Ямбург» 245.20 140.10 81.30 + 3.21 91.80
5 ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 61.50 385.90 663.80 + 3.58 52.90
6 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 193.70 146.90 303.20 -0.40 86.00
7 ПАО «Уралкалий» 233.10 202.90 72.40 + 2.72 77.60
8 ПАО «НОВАТЭК» 152.70 118.20 210.00 + 3.43 66.00
9 ПАО «КАМАЗ» 263.30 40.00 41.10 + 5.47 99.30
10 ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») 144.30 373.10 138.60 -0.65 80.90
11 ОАО «ТАИФ» 128.80 321.20 24.90 + 3.55 97.30
12 АО «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп» 30.40 108.40 44.20 + 11.73 83.40
13 ПАО «Газпром» 37.60 755.00 99.90 + 2.41 74.30
14 АО «Вертолеты России» 575.80 115.90 188.70 + 4.87 25.00
15 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 314.40 376.10 33.70 + 0.37 66.70
16 Кемеровское АО «Азот» (КАО «АЗОТ») 104.20 539.40 15.70 + 2.60 88.50
17 ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «НКНХ») 105.20 283.90 26.50 + 3.67 73.40
18 ПАО «Т Плюс» 99.60 226.60 34.60 + 5.20 61.20
19 ПАО «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК») 527.10 169.30 43.20 + 0.23 53.20
20 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 28.00 276.00 167.00 + 1.09 86.90
21 ПАО «ФосАгро» 150.80 176.30 27.20 + 6.75 43.70
22 АО «Объединенная металлургическая компания» (АО «ОМК») 574.20 85.00 62.40 + 1.98 41.10
23 ООО «Производственное объединение «Киришнефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ») 151.10 354.50 47.20 + 0.34 56.80
24 ПАО «Российские сети» (ПАО «Россети») 158.90 204.70 234.50 -1.31 46.00
25 ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ Братск») 86.60 149.40 52.20 + 1.53 75.20
26 ПАО «Акрон» 66.80 442.70 48.80 + 0.23 69.50
27 ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») 40.20 251.90 69.00 + 3.17 63.50
28 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 63.30 560.90 147.50 + 2.58 32.50
29 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 730.70 126.70 73.50 + 0.52 31.20
30 ОАО «Газпром нефтехим Салават» 92.80 219.60 45.40 + 2.62 56.40
31 АО «Лебединский ГОК» 73.70 115.20 58.40 + 0.92 86.10
32 ООО «Газпром добыча Надым» 145.60 102.00 70.50 + 1.55 58.00
33 ПАО «МРСК Центра» 149.00 131.90 122.20 -2.99 76.80
34 АО «РУСАЛ» 76.40 140.30 72.10 + 0.57 75.50
35 ПАО «Северсталь» 102.80 127.00 32.50 + 0.61 90.30
36 АО «СНПС-Актобемунайгаз» 118.80 45.70 68.30 + 2.71 70.70
37 ПАО «Транснефть» 274.40 47.70 175.80 -1.31 57.70
38 АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») 669.10 100.90 35.70 -1.58 55.50
39 ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») 432.90 47.70 86.10 + 0.17 49.30
40 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 84.00 181.10 18.40 + 3.80 68.80
41 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 55.40 357.30 96.40 + 1.74 46.50
42 ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК») 342.70 309.60 5.80 + 0.56 68.30
43 ОАО «АВТОВАЗ» 359.10 54.30 62.30 + 0.14 54.50
44 ОАО «Тольяттиазот» (ОАО «ТОАЗ») 69.10 570.90 39.50 -0.31 58.70
45 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская атомная станция 11.20 313.60 95.30 + 3.62 67.30
46 ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина 209.90 44.50 28.40 -0.85 99.90
47 ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 126.80 76.10 33.90 + 2.72 60.10
48 ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ПАО «ТГК-1») 44.80 208.20 35.00 + 1.36 77.20
49 Группа компаний Северсталь 84.10 73.70 42.10 + 0.22 90.50
50 ОАО «РЖД» 111.70 16.70 164.30 -0.40 85.80
51 ПАО «Квадра» 52.90 392.40 35.10 + 1.21 55.80
52 ПАО Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 213.30 231.00 30.20 -0.18 46.40
53 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») 266.70 347.50 5.90 -0.70 69.70
54 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 280.80 326.00 10.50 + 1.62 42.30
55 ПАО «СИБУР Холдинг» 113.20 166.20 43.60 + 1.51 47.40
56 ПАО «ЛУКОЙЛ» 230.30 34.50 55.80 + 1.47 51.10
57 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК») 89.10 56.30 22.30 + 4.89 58.70
58 ПАО «ГМК «Норильский никель» 54.20 26.90 44.50 + 4.22 78.20
59 ПАО «Мечел» 121.30 56.40 43.40 + 2.44 54.30
60 АО «ОХК «Уралхим» 85.50 357.90 52.50 + 1.26 35.90
61 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 272.60 282.50 15.10 + 1.79 34.60
62 АО «Газпром газораспределение» 141.90 45.80 78.90 -2.21 75.30
63 ТОО «Тенгизшевройл» 454.50 16.90 57.20 + 1.79 43.70
64 ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» 108.20 47.80 27.90 + 1.60 71.30
65 ПАО «РАО Энергетические системы Востока» (ПАО «РАО ЭС Востока») 59.20 200.60 93.90 -0.44 47.50
66 Филиал ОАО «РЖД» Красноярская железная дорога 99.90 24.20 388.80 -1.10 50.20
67 ПАО «НК «Роснефть» 170.00 29.30 69.90 + 0.75 54.30
68 Филиал ОАО «РЖД» Восточно-сибирская железная дорога 93.60 24.70 329.80 -0.06 46.70
69 АО «ТВЭЛ» 102.50 64.90 42.40 + 1.70 53.70
70 ПАО «ГАЗ» 484.10 88.90 39.60 + 0.14 31.10
71 Филиал ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога 201.50 16.00 25.10 + 0.04 94.80
72 Дивизион «Северсталь Ресурс» 83.20 19.80 63.20 + 0.88 81.10
73 ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») 104.50 69.90 14.00 + 3.96 54.10
74 ПАО «Компания Сухой» 381.20 31.90 40.70 -0.02 45.30
75 АО «КазТрансГаз» 73.00 148.50 39.50 + 1.09 47.30
76 АО «Соколовско-Сарбайское Горно-обогатительное производственное объединение» 63.20 51.90 150.90 + 0.18 49.80
77 ООО «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК») 37.30 235.50 7.70 + 2.86 76.00
78 ОАО «Сургутнефтегаз» 168.70 28.90 88.50 -2.60 68.00
79 АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») 53.40 146.70 60.80 -2.59 72.70
80 ПАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» (ПАО НК «РуссНефть») 109.30 25.50 121.40 -0.09 53.30
81 ООО «Газпром добыча Астрахань» 138.60 65.20 203.40 -0.75 31.40
82 Филиал ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога 110.00 18.10 226.30 -1.06 52.50
83 АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК») 65.30 19.80 112.10 + 1.64 57.80
84 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Курская атомная станция 9.10 254.70 61.60 + 2.66 60.40
85 АО «Группа «Илим» 51.60 62.80 34.80 + 3.87 48.40
86 АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (АО «МХК «ЕвроХим») 79.70 143.10 30.20 -0.65 55.90
87 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 116.80 26.30 113.40 -0.42 51.00
88 ПАО «Газпром нефть» 166.00 47.70 29.10 + 0.98 48.50
89 АО «Астанаэнергосервис» 77.00 188.50 39.80 + 1.03 36.90
90 Филиал ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога 152.20 19.50 143.50 -0.48 44.90
91 ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК») 61.50 21.40 98.00 -0.26 68.20
92 ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» (ОАО «РУСАЛ Ачинск») 53.50 200.40 44.20 -1.20 50.00
93 АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (АО ХК «СДС») 102.80 184.60 19.00 -0.75 49.40
94 ТОО «Корпорация Казахмыс» 60.50 38.70 52.50 + 2.53 48.30
95 АО «Озенмунайгаз» 96.00 36.40 86.00 + 1.65 37.20
96 Филиал ОАО «РЖД» Северная железная дорога 110.70 18.00 240.80 -1.60 45.00
97 ОАО «НГК «Славнефть» 154.30 25.00 56.30 + 2.11 36.10
98 АО «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») 29.70 177.60 23.70 -0.08 65.80
99 Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога 98.50 20.00 167.00 -0.74 45.00
100 ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 181.60 27.30 96.60 -0.69 37.30
101 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (АО «НПК «Уралвагонзавод») 139.90 54.20 60.20 -3.91 58.60
102 Филиал ОАО «РЖД» Дальневосточная железная дорога 26.30 20.40 257.00 -3.19 89.40
103 АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 107.70 34.60 42.00 + 1.38 42.00
104 Филиал ОАО «РЖД» Московская железная дорога 134.50 15.20 123.10 -1.45 45.10
105 ПАО «Полюс» 76.10 20.10 49.00 -0.68 65.30
106 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская атомная станция 7.30 280.30 18.10 + 2.86 65.90
107 ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОАО «ОЭМК») 87.90 69.30 15.80 -0.56 58.90
108 Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «Жезказганцветмет» 109.50 66.50 66.70 + 1.50 24.90
109 ООО УК «Металлоинвест» 90.00 70.70 21.30 + 2.46 34.60
110 ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО «ЕВРАЗ НТМК») 39.00 61.60 33.00 + 0.19 58.40
111 Филиал ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога 82.30 19.00 157.70 -1.34 44.20
112 Филиал ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога 88.20 21.50 101.90 -0.92 44.80
113 ПАО «Иркутскэнерго» 19.20 75.50 85.50 -2.89 75.20
114 Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 68.90 19.70 134.00 -1.10 44.00
115 Филиал ПАО «Квадра» Воронежская генерация 41.10 134.40 14.40 + 0.86 48.90
116 ПАО «Мосэнерго» 42.30 213.60 6.60 + 0.91 52.80
117 Филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» в республике Казахстан 271.90 16.60 57.80 -0.76 31.10
118 Филиал ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога 80.00 17.10 84.20 -1.30 46.90
119 ТОО «KAZ Minerals Management» 105.20 14.20 56.70 -1.50 51.80
120 ПАО «ИНТЕР РАО» 38.50 82.70 36.70 -0.75 46.10
121 АО «Самотлорнефтегаз» (АО «СНГ») 114.70 22.70 35.60 -1.69 50.80
122 ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот») 102.30 94.10 32.50 -8.08 73.00
123 Филиал ОАО «РЖД» Юго-Восточная железная дорога 81.90 15.80 90.40 -1.90 44.60
124 Филиал ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога 47.00 17.50 270.60 -2.92 41.00
125 АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (АО «НАК «КазМунайГаз») 213.70 23.70 48.30 + 0.35 22.70
126 АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 16.50 132.70 48.40 + 0.85 34.00
127 АО «АрселорМиттал Темиртау» 32.20 20.90 33.60 -1.23 70.50
128 ТОО «Евразийская Группа» 34.20 37.70 39.60 -0.91 50.10
129 АО «ЕвроСибЭнерго» 41.80 167.90 73.10 -0.75 21.70
130 Нефтегазодобывающее управление «Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Комсомольскнефть») 185.50 27.80 67.60 + 0.07 19.20
131 АО «Концерн Росэнергоатом» 6.00 117.80 25.80 + 0.88 61.10
132 ПАО «Юнипро» 15.30 203.60 42.20 -0.98 35.90
133 ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) 12.70 92.70 22.40 + 1.00 46.20
134 ТОО «Казцинк» 107.90 26.30 33.20 + 1.17 23.90
135 ПАО «Энел Россия» 9.70 81.70 13.10 + 0.16 70.90
136 ООО «РН-Юганскнефтегаз» 144.40 22.00 96.50 -0.44 18.80
137 АО «Транснациональная компания «Казхром» (АО «ТНК «Казхром») 44.10 25.00 38.80 + 1.08 33.20
138 ОАО «Уральская сталь» 43.60 57.10 8.60 -0.12 49.00
139 ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 43.70 14.70 47.40 -4.41 67.70
140 Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Лянторнефть») 153.30 30.20 44.00 -0.84 19.20
141 «Евраз Груп С.А.» 85.40 55.90 25.20 + 0.61 20.20
142 АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ ЗСМК») 50.80 28.90 9.90 + 0.06 45.50
143 АО «Самрук-Энерго» 15.10 64.80 29.10 + 1.01 32.90
144 АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (АО «НАК «Казатомпром») 9.80 93.60 38.80 + 0.33 34.30
145 Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» (ООО «СГК») 16.80 130.80 11.80 -2.01 45.40
146 ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 35.30 152.60 37.80 -0.37 16.10
147 АО «Алюминий Казахстана» 52.50 126.10 21.10 -2.71 22.70
148 ООО «Сибирская генерирующая компания» (ООО «СГК») 13.20 109.20 22.20 -4.01 45.40
149 Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» 63.80 10.00 2.90 -0.62 67.60
150 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция 3.60 32.30 12.80 -1.60 65.60