Сто лучших предприятий России по энергетической эффективности

Место из 4696 Название предприятия Эффективность
(средний КПД и КВД экономики России = 100)
Динамика эффективности
( +/- % в год) %
энергетическая (КПД)
произведено продукции, полезных работ или услуг на единицу затрат энергии (КПД)
технологическая (1/КВД)
ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу затрат энергии (КВД)
1 ЗАО «Антипинский НПЗ» >1000 211.8 +8.98
2 ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна» 479.8 175.9 +10.85
3 ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» 137.7 448.7 +12.68
4 АО «Марийский машиностроительный завод» 756.9 87.0 +11.9
5 ООО «Завод синтанолов» 604.9 116.0 +10.95
6 АО «Ревякинский металлопрокатный завод» 409.3 427.3 +7.86
7 ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» 288.1 181.6 +15.07
8 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» >1000 40.8 +10.37
9 ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель» 421.5 105.8 +17.95
10 ОАО «Усмань-табак» 564.3 118.1 +10.1
11 ООО «ВПК-Ойл» 605.6 227.7 +7.86
12 ООО «Благовещенский ремонтно-механический завод» 235.7 308.0 +9.37
13 ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» 477.8 105.4 +10.39
14 АО «Нижфарм» >1000 107.1 +6.78
15 ЗАО «ЭКСМАШ» 632.0 79.4 +10.04
16 АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» 202.8 529.6 +7.61
17 АО «СибурТюменьГаз» 85.5 463.6 +10.38
18 ОАО «Трубодеталь» 563.3 250.4 +6.81
19 ПАО «Ковровский механический завод» 331.1 120.7 +10.02
20 ГУДП «Асфальт-4» >1000 63.1 +8.53
21 АО «Ульяновский механический завод» >1000 171.0 +5.57
22 ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» 462.8 96.9 +9.44
23 АО «ЦНИИ «Буревестник» >1000 110.8 +6.26
24 ООО «Баулюкс» 409.5 54.8 +12.22
25 ООО «Запсибгазпром-Газификация» 926.7 48.0 +9.33
26 ООО «Теплогенерирующий комплекс» 96.8 213.0 +13.7
27 НАО «Газстройдеталь» 604.0 133.5 +7.43
28 ООО «Аграрная Группа - Кемеровский мясокомбинат» 250.6 169.2 +9.19
29 ООО «Воронежсельмаш» 429.0 48.7 +15.44
30 Калининградская ТЭЦ-2 АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 21.2 872.4 +12.33
31 ОАО «Радий» 357.6 93.2 +9.69
32 ООО «Газпром геологоразведка» 477.5 40.5 +13.43
33 ООО «Континентал Аутомотив Системс Рус» 305.9 643.7 +4.47
34 АО «Нижнекамский механический завод» 368.4 155.2 +8.02
35 ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» >1000 100.5 +5.88
36 ООО «Прогресс» 492.7 38.0 +11.72
37 ООО «Завод КПД» 516.8 181.7 +6.49
38 АО «Омскэлектро» 67.1 940.7 +7.42
39 ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» 334.9 151.2 +8.22
40 ОАО «КМА-Энергосбыт» >1000 72.9 +4.28
41 ГУП «Стройматериалы» >1000 59.2 +6.02
42 ОАО «Климов» 632.9 167.3 +6.06
43 АО «ОКБМ Африкантова» 545.8 164.9 +6.41
44 ООО «Кабельный завод «Алюр» 604.7 116.2 +7.13
45 ЗАО «Тамак» 141.1 212.9 +9.4
46 Территориальное управление по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск 80.2 >1000 +6.63
47 ОАО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» 435.7 34.4 +19.67
48 ПАО «Самаравтормет» 972.1 49.4 +7.99
49 ПАО «Воронежское самолетостроительное объединение» 241.0 138.3 +8.87
50 ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 351.6 441.6 +4.34
51 АО «Мултон» >1000 63.0 +4.27
52 ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 91.7 145.7 +11.51
53 ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» 233.6 163.2 +8.24
54 ООО «Назарово-Металлургсервис» 175.4 211.5 +8.28
55 ОАО «Ермолино» 287.0 133.7 +8.17
56 ОАО «Арктикгаз» 215.0 169.7 +8.16
57 ОАО «Волжский дизель имени Маминых» 359.5 118.7 +7.74
58 ПАО ААК «Прогресс» 802.6 57.7 +7.52
59 ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 734.5 107.4 +5.86
60 ПФ ООО «Континентал Аутомотив Рус» в г.Чистополь 756.0 100.1 +5.88
61 АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 124.9 742.8 +5.07
62 ОАО «Завод ГраЗ» 663.9 81.5 +6.79
63 АО УНПП «Молния» 774.4 85.4 +6.21
64 ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» >1000 50.2 +4.08
65 ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов» >1000 111.1 +3.89
66 ЗАО «НИИФИ и ВТ» >1000 69.7 +5.41
67 Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 314.4 122.5 +7.56
68 Северные электрические сети АО «Чукотэнерго» 247.3 380.4 +4.88
69 ПАО «Казанский вертолетный завод» >1000 55.9 +5.54
70 АО «Воздушные ворота Белогорья» 330.5 40.2 +10.58
71 ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» 812.5 104.7 +5.23
72 ОАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» 775.1 136.8 +4.57
73 ОАО «Казанский жировой комбинат» 219.0 248.3 +6.3
74 ОАО «Севернефтегазпром» 283.4 73.2 +9.13
75 ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» >1000 55.2 +3.46
76 АО «Газпром газораспределение Краснодар» >1000 44.2 +6.24
77 АО «Улан-Удэнский авиационный завод» 477.7 90.4 +6.9
78 ОАО «ММК-Профиль-Москва» 718.3 202.3 +3.42
79 АО «Тверьстеклопластик» 112.6 387.3 +6.63
80 ООО «Автозавод «ГАЗ» 548.5 152.3 +4.94
81 ОАО «Ковровский электромеханический завод» 222.0 175.3 +7.01
82 ОАО «ВарьеганЭнергоНефть» 322.7 206.9 +5.44
83 АО «Петрозаводские коммунальные системы» 213.3 102.9 +8.58
84 АО «РСК «МиГ» 861.5 115.2 +4.35
85 Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань 71.1 871.8 +5.39
86 ОАО «Разрез Тугнуйский» 598.8 14.6 +16.21
87 ООО «Синтез Ацетон» 238.7 537.2 +3.43
88 АО «Завод полупроводниковых приборов» 477.0 59.0 +7.84
89 Джубгинская ТЭС АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 16.5 449.4 +16.98
90 ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» 473.9 87.7 +6.65
91 ОАО «Алтайкрайэнерго» 125.3 872.8 +3.74
92 АО «Московский завод полиметаллов» 615.9 182.1 +3.83
93 ООО «Омсктехуглерод» 475.8 83.5 +6.75
94 ОАО «ГосНИИмаш» 517.6 142.9 +4.93
95 ЗАО «Таркетт» 515.5 285.3 +2.97
96 АО «Интеграл» 738.1 60.6 +6.3
97 ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» 968.7 178.9 +2.47
98 АО «Щелково Агрохим» 118.4 >1000 +3.48
99 ОАО «Сибиар» 428.5 185.1 +4.51
100 АО «АККОНД» 620.7 142.9 +4.22