Главная → Предприятия →
Воронежская ТЭЦ-2 филиала ОАО «Квадра» Воронежская региональная генерация
Входит в холдинг:
ОАО «Квадра»
Код ОКПО:
31275110
Отрасль:
Энергетика
Отрасль:
ТЭЦ
Страна, регион:
- Россия›Воронежская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
30.3% (среднее по экономике = 100%) | 176.1% (среднее по экономике = 100%) | -0.5% в год | 13.90% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 55 | 47 | 5 | 39 | 54 |
Отрасль | 662 | 421 | 291 | 404 | 645 |
Вид деятельности | 196 | 95 | 52 | 102 | 185 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ![]() |
![]() |
![]() |
Расход всех видов топлива | |||
Потребление электроэнергии | |||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ![]() |
![]() |
![]() |
Оценка выбросов подвижных источников | |||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |