Сто лучших предприятий России по энергетической эффективности за 2013 год

Место из 100 Название компании Энерго-ресурсная эффективность
(среднее по экономике = 100%)
Динамика эффективности
( +/- % в год) %
Прозрачность
(% раскрытых показателей)
1 ОАО «Фармстандарт-лексредства» 1095,1 12,9 95,3
2 ОАО «Казанский вертолетный завод» 683,1 16,7 89,5
3 ОАО «Сибур-ПЭТФ» 395,0 19,0 92,2
4 ОАО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И. И. Африкантова» 522,7 14,0 90,2
5 ОАО «Научно-исследовательский институт физических измерений» 542,0 12,3 89,9
6 ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» 375,8 11,9 96,4
7 ОАО «Уфимское научно-производственное предприятие «Молния» 480,2 12,3 89,3
8 ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» 318,7 13,6 92,1
9 ООО «Завод синтанолов» 420,6 12,6 88,3
10 ОАО «Авиадвигатель» 1108,8 10,1 83,6
11 ОАО «Елатомский приборный завод» 515,9 6,7 93,0
12 ОАО «Газстройдеталь» 277,4 12,4 92,3
13 ООО «Автозавод «ГАЗ» 439,4 7,3 90,6
14 ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина» 362,7 15,4 83,8
15 ОАО «Северсталь-инфоком» 451,8 14,0 81,5
16 ОАО «АККОНД» 512,4 10,0 83,3
17 ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» 444,4 8,3 86,4
18 ОАО «Волжский дизель имени Маминых» 232,7 19,0 94,7
19 ОАО «ТАИФ-НК» 598,5 5,6 90,8
20 ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» 477,3 11,5 80,8
21 ОАО «Завод металлоконструкций» 410,1 10,1 81,8
22 ОАО «Красногорский комбинат автофургонов» 355,5 11,1 81,6
23 ОАО «Научно-производственное предприятие «Рубин» 655,5 15,0 76,5
24 ОАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» 458,1 11,0 78,7
25 ОАО «Нижфарм» 1030,2 10,6 76,8
26 ГУП Республики Башкортостан «Медтехника» 313,1 14,6 80,2
27 ОАО «Рязанский Радиозавод» 324,0 8,7 83,2
28 ОАО «Автокран» 300,8 19,3 79,0
29 ОАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» 488,6 12,8 76,0
30 ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 475,0 5,6 85,9
31 ОАО «Альметьевский трубный завод» 417,6 7,2 82,6
32 ОАО «Казанский жировой комбинат» 227,2 11,5 89,0
33 ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» 352,0 5,3 89,8
34 ФГУП «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» 560,1 12,6 74,7
35 ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» 221,5 8,6 94,2
36 ОАО «Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт» 359,7 21,9 75,0
37 ОАО «ЭнергоКурган» 255,8 11,3 82,1
38 ОАО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» 656,2 14,9 71,9
39 ОАО «Кирскабель» 286,9 7,4 84,4
40 ОАО «Радиоприбор» 202,0 15,7 86,9
41 ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» 402,6 6,2 81,8
42 ООО «Континентал Аутомотив Системс Рус» 430,2 7,6 78,2
43 ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель» 184,2 36,5 88,3
44 ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» 199,1 13,1 87,9
45 ОАО «Ставропольгоргаз» 175,3 13,4 92,1
46 ОАО «ВарьеганЭнергоНефть» 258,1 6,6 87,7
47 ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 518,9 6,0 79,8
48 ООО «Севкаврентген-Д» 397,6 11,4 74,3
49 ЗАО «Потенциал» 238,8 15,3 80,4
50 ОАО «Ковровский механический завод» 184,9 13,2 89,0
51 ОАО «Сетевая компания» 192,9 9,1 91,2
52 ООО «КАМАЗэнергоремонт» 636,4 9,6 71,6
53 ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» 228,6 11,4 80,9
54 ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» 260,0 5,3 87,8
55 ООО «Компенсатор» / ООО СП «Витценманн Руссия» 718,3 21,3 67,0
56 ОАО «Казанский завод компрессорного машиностроения» 278,1 4,7 88,5
57 ОАО «Знамя» 201,4 8,4 87,5
58 ОАО «Челябинский механический завод» 454,0 5,6 77,5
59 ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» 204,9 19,3 80,2
60 ОАО «Ульяновский механический завод» 503,9 8,4 72,1
61 ОАО «Тверьстеклопластик» 265,9 17,0 74,4
62 ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» 207,7 10,0 83,3
63 ОАО «Электрические сети» 206,5 8,2 85,9
64 ОАО «Волгограднефтемаш» 175,7 11,5 86,9
65 ООО «НПО «Диагностические системы» 819,5 9,5 69,0
66 ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» 152,2 14,3 89,7
67 ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» 217,7 14,6 78,0
68 ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод» 341,2 7,8 74,5
69 ОАО «Завод «Чувашкабель» 309,4 7,6 75,2
70 ООО «Урюпинский трикотаж» 186,9 18,1 80,4
71 ООО «Завод крупнопанельного домостроения» 431,0 7,7 71,9
72 ООО «Северсталь-Вторчермет» 981,9 7,0 70,8
73 ОАО «Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие» 273,7 16,9 71,4
74 ОАО «Авиаагрегат» 207,3 7,4 84,5
75 ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова 395,8 6,7 73,4
76 ООО «Тепловые сети Балашихи» 162,9 7,2 95,1
77 ОАО «Сатурн-Газовые турбины» 434,8 12,1 66,7
78 ООО «Пустынь» 193,7 6,4 87,1
79 ОАО «Трансмаш» 225,0 5,6 84,4
80 Филиал ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» в г. Калуга 273,6 8,0 74,5
81 ОАО «ММК-Профиль-Москва» 542,0 5,1 73,5
82 ОАО «КАМАЗ» 150,0 9,5 88,2
83 ОАО «Научно - производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 392,2 7,6 69,9
84 ОАО «Кировский ордена Отечественной войны 1 степени комбинат искусственных кож» 183,5 5,0 93,6
85 ОАО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств» 337,0 4,6 78,3
86 ОАО «Пензтяжпромарматура» 551,1 3,4 82,1
87 ОАО «Калужский двигатель» 167,7 8,5 84,5
88 ОАО «Окская судоверфь» 250,9 16,1 69,8
89 Филиал ОАО «Оркла Брэндс Россия» кондитерская фабрика «СладКо» Екатеринбург 655,4 4,4 75,2
90 ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 444,2 2,7 89,8
91 ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» 370,2 7,0 69,7
92 Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Рязаньэнерго 178,1 10,3 79,5
93 ЗАО «Алкоа СМЗ» 186,8 6,9 83,1
94 Филиал ОАО «Чукотэнерго» Северные электрические сети 257,2 11,6 69,8
95 ОАО «Научно-производственное предприятие «Восток» 174,4 12,4 78,5
96 ООО «Дымовское колбасное производство» 535,3 6,4 68,3
97 ОАО «Трубодеталь» 395,3 3,6 80,7
98 ООО «Северо-Запад Огнеупор» 291,8 6,1 74,2
99 ОАО «Завод «Электроприбор» 179,3 7,2 83,2
100 ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» 319,6 4,9 75,6