Главная → Предприятия →
Филиал ОАО «СибурТюменьГаз» ПФ «Сибургазснаб»
Входит в холдинг:
ЗАО «СИБУР Холдинг»
Код ОКПО:
15380652
Отрасль:
Транспорт
Отрасль:
Топливообеспечение
Страна, регион:
- Россия›Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
448.6% (среднее по экономике = 100%) | 125.0% (среднее по экономике = 100%) | 10.7% в год | 69.20% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 50 | 2 | 22 | 3 | 5 |
Отрасль | 291 | 2 | 24 | 4 | 64 |
Вид деятельности | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||
Расход всех видов топлива | ||||
Потребление электроэнергии | ||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |