Рейтинг эффективности предприятий России и Казахстана за 2008 год

Запрос сведений, необходимых для проведения сравнений экологической, энергетической и технологической эффективности предприятий России и Казахстана, производился путем почтовой рассылки специальной анкеты. Помимо ответов на эти анкеты использованы сведения, опубликованные на сайтах или в социальных отчетах некоторых компаний. Всего собрана и проанализирована информация по 599 предприятиям (437 из России и 162 из Казахстана).

Методические принципы оценки изложены в разделе Методология. Оценка общего потребление энергии (Э) опирается на данные по потреблению электроэнергии, тепла и первичного топлива. При этом электричество и тепло пересчитано в первичное топливо, необходимое для их выработки (т.у.т.). Экономический потенциал каждого предприятия (П) характеризуется объемом выпуска продукции в натуральном выражении, численностью занятого на предприятии персонала (чел.) и объемом выручки (рублей или тенге с пересчетами по курсу соответствующего года). Экологические воздействия (В) каждого предприятия отражают использование воды (куб.м.), земель (га), сброс загрязненных сточных вод (куб.м.), выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (тонн), выброс от автотранспорта (тонн), образование отходов I‑IV классов опасности (тонн).

Ниже приведен рейтинг эко‑энергетической эффективности предприятий России и Казахстана, рассчитанный по двум критериям и их изменениям за 2008 год и за период с 2000 года. Дополнительно в рейтинге использован критерий «Прозрачность», отражающий долю информации, предоставленной предприятием самостоятельно в ответ на запрос. В текущих условиях это не менее важный показатель, поскольку он является индикатором степени «открытости» предприятия и готовности взаимодействовать с государством и общественностью по ключевым вопросам развития.

Рейтинг эффективности предприятий России и Казахстана (ТОП 100)
Рейтинг Предприятие Прозрачность Технологическая эффективность Эко-энергетическая эффективность
2008 2008/2000 2008/2007 2008 2008/2000 2008/2007
1 Тюменьэнерго 39 23 70 100 35 8 122
2 Казфосфат-минудобрения ТОО ТФ 51 62 15 5 300 42 1
3 Ирганайская ГЭС 155 410 5 9 23 1 9
4 СМП-Нефтегаз 20 447 11 1 84 125 3
5 Алмаз судостроительное объединение 125 16 57 180 289 25 6
6 Дробмаш 118 137 108 7 204 140 13
7 Боровичский комбинат огнеупоров 72 141 16 47 343 47 80
8 Пензхиммаш 89 153 18 19 107 32 339
9 Имсталькон УЗМК 108 234 92 26 72 108 125
10 Красное эхо 89 130 94 49 272 49 86
11 Сибур-ПЭТФ 200 76 56 174 145 39 104
12 Зейская ГЭС 25 546 8 17 121 40 49
13 Роберт Бош - Саратов 34 270 51 269 22 127 77
14 Сибнефть-Чукотка 368 36 135 172 30 35 100
15 Елатомский приборный завод 72 356 166 125 41 72 53
16 КМГ НАК Казтрансгаз-Алматы 144 483 34 2 7 156 59
17 Казфосфат НДФЗ ТОО ЖФ 59 168 90 12 511 46 7
18 Казанская ТЭЦ-2 37 34 101 46 490 179 64
19 Волжская ТГК 61 58 40 68 480 80 179
20 Теплоозерский цементный завод 34 110 80 37 365 82 276
21 Уралстройщебень 129 467 84 38 202 57 21
22 Завод корпусов 118 163 162 176 158 88 134
23 УМЗ АО 295 138 154 121 244 14 44
24 Новосибирский завод химконцентратов 224 144 201 91 115 189 58
25 Каскад Серебрянских ГЭС 129 455 97 14 43 260 37
26 Сильвинит 16 97 32 384 120 19 377
27 ТОО Степногрский ГХК 161 247 203 34 337 62 15
28 Славнефть-Ярославльоргсинтез 22 124 157 48 420 251 43
29 С-Осетинская гидрогенерирующая Ко 109 433 160 202 38 107 20
30 Киришиавтосервис 10 484 386 24 9 141 34
31 Иртышская редкоземельная Ко 279 180 42 122 380 61 45
32 СПЗ АО 33 197 175 254 170 51 244
33 Правобережная ТЭЦ-5 180 13 132 63 396 242 102
34 Зеленчукские ГЭС 109 541 206 66 47 54 113
35 Газстройдеталь 21 192 102 186 69 83 484
36 Удмуртэнерго филиал генерация 365 66 19 80 471 58 96
37 Роза-ВВК 143 183 110 39 384 245 55
38 АО уральскнефтегазгеология 119 254 26 107 175 36 445
39 Имсталькон АМФ №1 181 79 177 156 377 74 123
40 АО Аксайгазпромэнерго 161 429 81 36 135 265 67
41 Киришинефтеоргсинтез 2 100 155 188 331 206 208
42 Тольяттинская ТЭЦ 382 29 31 56 448 86 159
43 Татнефть 77 337 364 8 113 268 27
44 Мордовцемент 45 235 109 321 100 126 264
45 Тверьнефтепродукт 2 497 405 181 4 38 74
46 Шатурская ГРЭС-5 213 22 4 137 473 7 363
47 Государств. Рязанский приборный завод 229 187 6 225 83 16 473
48 Меретояханефтегаз 364 332 73 92 129 171 62
49 Тимашевский молочный комбинат 308 292 30 339 52 37 168
50 Картонтара 72 112 60 433 392 76 114
51 ИжАвто 49 87 239 287 78 31 495
52 Богучанская ГЭС (строительство) 98 441 37 431 256 6 4
53 Студеновская горнодобывающая Ко 254 468 168 141 108 103 38
54 Чувашская генерация 372 89 10 93 558 33 127
55 Имсталькон-Темиртау 195 382 216 44 85 63 303
56 Сарапульский ликеро-водочный завод 72 313 309 148 17 298 145
57 Соликамский магниевый завод 79 336 131 13 407 299 41
58 ОМЗ-Спецсталь 332 91 22 341 128 65 330
59 ТЭЦ-2 г. Тюмень 219 15 54 271 304 139 308
60 АО Казнипимунайгаз 218 6 191 132 114 390 262
61 Химико-металлургический завод 23 132 58 53 366 100 583
62 Атырауский ЗПТ 317 78 244 134 15 453 75
63 Навашинский машзавод 180 115 208 509 127 135 47
64 Сода-хлорат 219 213 262 87 400 89 54
65 Алматинский ЭМЗ ТОО 151 500 93 478 64 17 26
66 Нижнекамскшина 192 88 95 356 273 112 214
67 Южная ТЭЦ-22 180 8 133 20 423 308 269
68 Темiр жол жылу ГКП г. Тараз 53 25 138 89 509 355 172
69 ТОО Аbsolute kazakstan production 176 473 341 35 110 97 116
70 Восточная регион.генерация (Тамбов) 316 68 82 151 482 136 115
71 КМГ НАК Тениз сервис 30 588 14 4 77 554 84
72 Имсталькон РМФ ФАО 165 485 232 127 79 234 33
73 А-Полиграфия 140 322 233 595 27 29 10
74 АЛКОА металлург рус (БКМПО) 52 157 197 466 249 121 121
75 Нижнекамскнефтехим (НКНХ) 163 106 348 155 353 159 81
76 ТЭЦ волжского автозавода 383 30 85 58 452 193 164
77 Имсталькон УМФ 166 449 69 22 96 561 12
78 Дирекция ТГК-9 по Пермскому краю 209 80 76 256 459 134 165
79 Калининградская ТЭЦ-2 171 14 107 358 532 85 137
80 Нефтепромремонт 334 118 517 90 31 253 61
81 Жамбыл-жылу ГКП 150 189 173 105 542 207 42
82 Дорогобуж 196 191 367 81 314 201 60
83 Актюбрентген АО 68 565 183 430 105 43 17
84 ТЭЦ-2 г. Ульяновск 379 18 75 85 439 169 249
85 Досчатинский завод мед. оборудования 72 392 504 112 282 28 25
86 Промсинтез 219 450 165 84 355 96 48
87 Алтай-кокс 191 125 355 190 279 209 79
88 Горьковский завод аппаратуры связи 72 161 361 553 205 53 23
89 Чебоксарская ГЭС 135 562 230 32 172 186 120
90 Н-Липецкий металлургический комбинат 231 205 267 77 363 250 51
91 Ярославский завод дизельной аппаратуры 1 75 351 189 224 44 561
92 Имсталькон ЖЗМК 97 517 258 119 183 87 187
93 Джет-7 ТОО 17 439 17 10 565 319 82
94 Кировская генерация 366 113 25 194 527 79 154
95 Имсталькон Рудненский ЗМК 97 585 130 23 103 215 306
96 ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть 153 311 29 533 117 66 254
97 Бурейская ГЭС 60 495 7 21 252 571 63
98 Коммунар бумажная фабрика 102 278 199 213 315 99 265
99 Карагандинский молочный комбинат 161 442 375 75 242 114 65
100 Восточная региональная генерация 316 27 120 203 429 199 191

Полностью рейтинг эффективности предприятий России и Казахстана за 2008 год можно найти в приложенном файле.

Рейтинг эффективности предприятий России и Казахстана (976 Kb)