Главная → Предприятия →
ОАО «Альметьевский трубный завод» (ОАО «АТЗ»)
Входит в холдинг:
ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ЗАО «ОМК»)
Код ОКПО:
01284695
Отрасль:
Черная металлургия
Отрасль:
Трубы и прокат
Страна, регион:
- Россия›Республика Татарстан
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
1,681.2% (среднее по экономике = 100%) | 243.3% (среднее по экономике = 100%) | +5.2% в год | 83.90% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 160 | 2 | 28 | 20 | 40 |
Отрасль | 296 | 7 | 33 | 17 | 22 |
Вид деятельности | 80 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Данные о прозрачности предприятия
2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||||||
Расход всех видов топлива | |||||||
Потребление электроэнергии | |||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||||||
Оценка выбросов подвижных источников | |||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |