Главная → Предприятия →
ОАО «Газстройдеталь»
Входит в холдинг:
ОАО «Газпром»
Код ОКПО:
00153229
Отрасль:
Машиностроение
Отрасль:
Станкостроение, спецоборудование
Страна, регион:
- Россия›Тульская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
473.1% (среднее по экономике = 100%) | 116.8% (среднее по экономике = 100%) | 16.2% в год | 87.10% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 45 | 3 | 20 | 2 | 8 |
Отрасль | 404 | 11 | 37 | 5 | 47 |
Вид деятельности | 78 | 4 | 13 | 2 | 9 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||
Расход всех видов топлива | ||||
Потребление электроэнергии | ||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |