Главная → Предприятия →
ОАО «ГМС Бытовые насосы»
Входит в холдинг:
ОАО «Группа ГМС»
Код ОКПО:
00213865
Отрасль:
Машиностроение
Отрасль:
Приборостроение
Страна, регион:
- Россия›Владимирская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
526.9% (среднее по экономике = 100%) | 439.5% (среднее по экономике = 100%) | +5.0% в год | 73.90% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 41 | 14 | 3 | 2 | 10 |
Отрасль | 429 | 217 | 6 | 41 | 136 |
Вид деятельности | 130 | 85 | 4 | 14 | 43 |
Данные о прозрачности предприятия
2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||||||
Расход всех видов топлива | |||||||
Потребление электроэнергии | |||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||||||
Оценка выбросов подвижных источников | |||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |