Главная → Предприятия →
ОАО «Губкинский газоперерабатывающий комплекс» (ОАО «Губкинский ГПК»)
Входит в холдинг:
ЗАО «СИБУР Холдинг»
Код ОКПО:
04758515
Отрасль:
Газовая
Отрасль:
Переработка газа
Страна, регион:
- Россия›Ямало-Ненецкий автономный округ
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
408.2% (среднее по экономике = 100%) | 922.2% (среднее по экономике = 100%) | +4.0% в год | 82.30% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Отрасль | 40 | 8 | 2 | 4 | 10 |
Вид деятельности | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Данные о прозрачности предприятия
2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||||||
Расход всех видов топлива | |||||||
Потребление электроэнергии | |||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||||||
Оценка выбросов подвижных источников | |||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |