Главная → Предприятия →
ОАО «Магаданэлектросеть»
Входит в холдинг:
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Код ОКПО:
05161127
Отрасль:
Энергетика
Отрасль:
Сетевая
Страна, регион:
- Россия›Магаданская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
262.7% (среднее по экономике = 100%) | 200.5% (среднее по экономике = 100%) | 2.0% в год | 87.70% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 17 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Отрасль | 662 | 15 | 228 | 192 | 48 |
Вид деятельности | 192 | 9 | 146 | 26 | 7 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||
Расход всех видов топлива | ||||
Потребление электроэнергии | ||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |