Главная → Предприятия →
ОАО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций»
Код ОКПО:
01374760
Отрасль:
Прочая промышленность
Отрасль:
ЖБИ, бетон, стеновые блоки
Страна, регион:
- Россия›Республика Башкортостан
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
318.3% (среднее по экономике = 100%) | 577.6% (среднее по экономике = 100%) | +4.3% в год | 91.50% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 152 | 59 | 3 | 16 | 2 |
Отрасль | 204 | 102 | 9 | 13 | 5 |
Вид деятельности | 55 | 43 | 3 | 4 | 1 |
Данные о прозрачности предприятия
2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||||||
Расход всех видов топлива | |||||||
Потребление электроэнергии | |||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||||||
Оценка выбросов подвижных источников | |||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |