Главная → Предприятия →
ОАО «Мытищинская теплосеть»
Код ОКПО:
03215072
Отрасль:
Энергетика
Отрасль:
Теплоснабжение
Страна, регион:
- Россия›Московская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
139.7% (среднее по экономике = 100%) | 261.8% (среднее по экономике = 100%) | 9.6% в год | 79.30% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 202 | 93 | 21 | 6 | 27 |
Отрасль | 662 | 75 | 170 | 17 | 111 |
Вид деятельности | 142 | 9 | 19 | 6 | 28 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||
Расход всех видов топлива | ||||
Потребление электроэнергии | ||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |