Главная → Предприятия →
ОАО «Сибур-ПЭТФ»
Входит в холдинг:
ЗАО «СИБУР Холдинг»
Код ОКПО:
55588670
Отрасль:
Химическая и нефтехимическая
Отрасль:
Нефтехимия, полимеры
Страна, регион:
- Россия›Тверская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
121.1% (среднее по экономике = 100%) | 729.5% (среднее по экономике = 100%) | 17.9% в год | 98.60% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 67 | 20 | 1 | 2 | 1 |
Отрасль | 269 | 108 | 4 | 6 | 5 |
Вид деятельности | 47 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||
Расход всех видов топлива | ||||
Потребление электроэнергии | ||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |