Главная → Предприятия →
ОАО «Тверьстеклопластик»
Код ОКПО:
00204961
Отрасль:
Прочая промышленность
Отрасль:
Стекло, фарфор, керамика
Страна, регион:
- Россия›Тверская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
865.6% (среднее по экономике = 100%) | 259.7% (среднее по экономике = 100%) | +4.9% в год | 74.10% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 68 | 6 | 7 | 5 | 8 |
Отрасль | 204 | 7 | 42 | 9 | 38 |
Вид деятельности | 26 | 2 | 22 | 2 | 9 |
Данные о прозрачности предприятия
2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||||||
Расход всех видов топлива | |||||||
Потребление электроэнергии | |||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||||||
Оценка выбросов подвижных источников | |||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |