Главная → Предприятия →
ООО «Искра-Турбогаз»
Код ОКПО:
31543875
Отрасль:
Машиностроение
Отрасль:
Автомобилестроение
Страна, регион:
- Россия›Пермский край
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
4,791.4% (среднее по экономике = 100%) | 294.3% (среднее по экономике = 100%) | 8.5% в год | 85.90% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 88 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Отрасль | 404 | 1 | 3 | 21 | 51 |
Вид деятельности | 75 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||
Расход всех видов топлива | ||||
Потребление электроэнергии | ||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |