Главная → Предприятия →
ООО «ПромЭнергоСбыт»
Код ОКПО:
24665266
Отрасль:
Энергетика
Отрасль:
Сетевая
Страна, регион:
- Россия›Тульская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
326.8% (среднее по экономике = 100%) | 3,760.0% (среднее по экономике = 100%) | 2.6% в год | 82.30% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 45 | 4 | 1 | 10 | 16 |
Отрасль | 662 | 10 | 1 | 154 | 91 |
Вид деятельности | 192 | 4 | 1 | 23 | 17 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||
Расход всех видов топлива | ||||
Потребление электроэнергии | ||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |