Главная → Предприятия →
ООО «Самарский Стройфарфор»
Код ОКПО:
54044672
Отрасль:
Прочая промышленность
Отрасль:
Стекло, фарфор, керамика
Страна, регион:
- Россия›Самарская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
556.2% (среднее по экономике = 100%) | 548.1% (среднее по экономике = 100%) | +4.1% в год | 75.70% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 125 | 22 | 4 | 11 | 41 |
Отрасль | 204 | 31 | 13 | 15 | 31 |
Вид деятельности | 26 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Данные о прозрачности предприятия
2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||||||
Расход всех видов топлива | |||||||
Потребление электроэнергии | |||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||||||
Оценка выбросов подвижных источников | |||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |