Главная → Предприятия →
ТОО «А-Полиграфия»
Код ОКПО:
39840992
Отрасль:
Прочие отрасли
Отрасль:
Полиграфия
Страна, регион:
- Казахстан›Актюбинская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
772.5% (среднее по экономике = 100%) | 176.0% (среднее по экономике = 100%) | 11.5% в год | 62.10% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Отрасль | 23 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Вид деятельности | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||
Расход всех видов топлива | |||
Потребление электроэнергии | |||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||
Оценка выбросов подвижных источников | |||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |