Главная → Предприятия →
ЗАО «Северсталь СМЦ-Колпино»
Входит в холдинг:
ОАО «Северсталь»
Код ОКПО:
98660596
Отрасль:
Черная металлургия
Отрасль:
Сталь и метизы
Страна, регион:
- Россия›г. Санкт-Петербург
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
182.5% (среднее по экономике = 100%) | 205.3% (среднее по экономике = 100%) | 3.1% в год | 82.60% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 44 | 20 | 5 | 9 | 6 |
Отрасль | 300 | 76 | 29 | 30 | 27 |
Вид деятельности | 70 | 9 | 2 | 10 | 9 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||
Расход всех видов топлива | ||||
Потребление электроэнергии | ||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |