Главная → Предприятия →
ЗАО «Щелково Агрохим»
Код ОКПО:
48811647
Отрасль:
Химическая и нефтехимическая
Отрасль:
Основная химия
Страна, регион:
- Россия›Московская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
385.0% (среднее по экономике = 100%) | 213.8% (среднее по экономике = 100%) | 2.7% в год | 71.30% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 202 | 13 | 23 | 28 | 32 |
Отрасль | 269 | 29 | 47 | 77 | 77 |
Вид деятельности | 41 | 1 | 5 | 13 | 17 |
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||
Расход всех видов топлива | ||||
Потребление электроэнергии | ||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |