1. Список 4000 предприятий России
2. Перечень базовых показателей анкеты предприятия
1 | Общая численность занятого персонала — человек | |
2 | Расход всех видов топлива — тонн условного топлива | |
3 | Расход моторного топлива (бензин, дизель, сжиж.газ) — тонн условного топлива | |
4 | Расход дизельного топлива — тонн условного топлива | |
5 | Расход электроэнергии на собственные нужды — тонн условного топлива | |
6 | Расход тепловой энергии на собственные нужды — тонн условного топлива | |
7 | Общее потребление всех видов энергии — тонн условного топлива | |
8 | Потреблено энергии для нужд, не связанных с основным производством — % | |
9 | Использование свежей воды природных источников и водоканалов — тыс.куб.м. | |
10 | Сброс (передача на очистку) загрязненных сточных вод — тыс.куб.м. | |
11 | Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников — тонн | |
12 | Оценка выбросов подвижных источников (транспортный выхлоп) — тонн | |
13 | Объем образовавшихся отходов (эквивалент I‑IV классы опасности) — тонн | |
14 | Площадь земель, занятых объектами предприятия — га | |
15 | Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) — тыс.рублей в ценах 2011 г. | |
16 | Выпуск продукции в натуральном выражении — % к уровню 2011 года |
3. Годы, за которые обобщены базовые показатели
2000 | … | 2005 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
4. Список расчетных средних значений показателей в основных вариантах нормирования для разных групп предприятий
1. Общая численность занятого персонала человек на… | |||
1.1. | одного сотрудника | ||
1.2. | тысячу рублей выручки | ||
1.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
2. Расход всех видов топлива — тонн условного топлива на… | |||
2.1. | одного сотрудника | ||
2.2. | тысячу рублей выручки | ||
2.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
3. Расход моторного топлива (бензин, дизель, сжиж.газ) тонн условного топлива на… | |||
3.1. | одного сотрудника | ||
3.2. | тысячу рублей выручки | ||
3.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
4. Расход дизельного топлива — тонн условного топлива на… | |||
4.1. | одного сотрудника | ||
4.2. | тысячу рублей выручки | ||
4.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
5. Расход электроэнергии на собственные нужды — тонн условного топлива на… | |||
5.1. | одного сотрудника | ||
5.2. | тысячу рублей выручки | ||
5.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
6. Расход тепловой энергии на собственные нужды — тонн условного топлива на… | |||
6.1. | одного сотрудника | ||
6.2. | тысячу рублей выручки | ||
6.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
7. Общее потребление всех видов энергии — тонн условного топлива на… | |||
7.1. | одного сотрудника | ||
7.2. | тысячу рублей выручки | ||
7.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
8. Потреблено энергии для нужд, не связанных с основным производством на… | |||
8.1. | одного сотрудника | ||
8.2. | тысячу рублей выручки | ||
8.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
9. Использование свежей воды природных источников и водоканалов — тыс.куб.м. на… | |||
9.1. | одного сотрудника | ||
9.2. | тысячу рублей выручки | ||
9.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
10. Сброс (передача на очистку) загрязненных сточных вод — тыс.куб.м. на… | |||
10.1. | одного сотрудника | ||
10.2. | тысячу рублей выручки | ||
10.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
11. Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников — тонн на… | |||
11.1. | одного сотрудника | ||
11.2. | тысячу рублей выручки | ||
11.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
12. Оценка выбросов подвижных источников (транспортный выхлоп) — тонн на… | |||
12.1. | одного сотрудника | ||
12.2. | тысячу рублей выручки | ||
12.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
13. Объем образовавшихся отходов (эквивалент I‑IV классы опасности) — тонн на… | |||
13.1. | одного сотрудника | ||
13.2. | тысячу рублей выручки | ||
13.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
14. Площадь земель, занятых объектами предприятия — га на… | |||
14.1. | одного сотрудника | ||
14.2. | тысячу рублей выручки | ||
14.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
15. Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) — тыс.рублей на… | |||
15.1. | одного сотрудника | ||
15.2. | тысячу рублей выручки | ||
15.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
16. Выпуск продукции условной единицы натуральной продукции на… | |||
16.1. | одного сотрудника | ||
16.2. | тысячу рублей выручки | ||
16.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
<td colspan="3>17. Интегральное воздействие на окружающую среду на… | |||
17.1. | одного сотрудника | ||
17.2. | тысячу рублей выручки | ||
17.3. | тонну условного топлива потребленной энергии | ||
18. Доля всех видов топлива в общем потреблении энергии (%) | |||
19. Доля моторного топлива в общем потреблении энергии (%) | |||
20. Доля дизельного топлива в общем потреблении энергии (%) | |||
21. Доля электроэнергии в общем потреблении энергии (%) | |||
22. Доля тепловой энергии в общем потреблении энергии (%) | |||
23. Эко‑энергетическая эффективность производства продукции | |||
24. Технологическая эффективность работы оборудования | |||
25. Прозрачность отчетности о фундаментальной эффективности |
5. Список секторов, по которым группируются расчетные средние значения показателей для предприятий
1 | Биоресурсный | |
2 | Недродобывающий | |
3 | Электрогенерирующий | |
4 | Передельный | |
5 | Обрабатывающий | |
6 | Инфраструктурный |
6. Список отраслей, по которым группируются расчетные средние значения показателей для предприятий
1 | Энергетика (генерация и тепло-электроснабжение) | |
2 | Нефтяная промышленность | |
3 | Нефтеперерабатывающая промышленность | |
4 | Газовая промышленность | |
5 | Угольная промышленность | |
6 | Черная металлургия | |
7 | Цветная металлургия | |
8 | Химическая и нефтехимическая промышленность | |
9 | Машиностроение | |
10 | Лесная и деревообрабатывающая промышленность | |
11 | Пищевая промышленность | |
12 | Прочая промышленность | |
13 | Сельское хозяйство | |
14 | Строительство | |
15 | Транспорт | |
16 | Коммунальное хозяйство | |
17 | ПРОЧИЕ отрасли |
7. Список подотраслей, по которым группируются расчетные средние значения показателей для предприятий
Энергетика | |
100 | ГРЭС |
101 | ТЭЦ |
102 | ГЭС |
103 | АЭС |
104 | Региональные «Энерго» |
105 | Электросети |
106 | Теплоснабжение |
107 | Электросбытовые |
Нефтяная промышленность | |
200 | Нефтедобыча |
201 | Бурение и обустройство |
202 | Прочее |
Нефтеперерабатывающая промышленность | |
300 | НПЗ |
301 | Прочее |
Газовая промышленность | |
400 | Газодобыча |
401 | Переработка газа |
402 | Бурение и обустройство |
403 | Прочее |
Угольная промышленность | |
500 | Угольные шахты |
501 | Угольные разрезы |
502 | Обогащение угля |
503 | Торф |
504 | Прочее |
Черная металлургия | |
600 | Добыча черных руд |
601 | Кокс, огнеупоры |
602 | Литьё черных металлов |
603 | Сталь и метизы |
604 | Трубы и прокат |
605 | Вторчерметы и прочее |
Цветная металлургия | |
700 | Добыча цветных руд |
701 | Добыча золота |
702 | Литьё цветных металлов |
703 | Глинозем и бокситы |
704 | Алюминий и редкоземельные |
705 | Обработка цветных металлов |
706 | Прочее |
Химическая промышленность | |
800 | Добыча химического сырья |
801 | Основная химия |
802 | Нефтехимия, полимеры |
803 | Каучук, резина, шины |
804 | Удобрения |
805 | Лаки, краски |
806 | Химпромы |
807 | Химволокна |
808 | Фармхимия |
809 | Изделия из пластмасс |
810 | Прочее |
Машиностроение | |
900 | Приборостроение |
901 | Авиастроение |
902 | Автомобилестроение |
903 | Тракторостроение, сельхозтехника |
904 | Судостроение, судоремонт |
905 | Станкостроение, спецоборудование |
906 | Тяжелое оборудование |
907 | Железнодорожная техника |
908 | Прочее |
Лесная и деревообрабатывающая промышленность | |
1000 | Лесозаготовки |
1001 | Первичная деревообработка |
1002 | Целлюлоза |
1003 | Картон, бумага, рубероид |
1004 | Фанера |
1005 | Мебель |
1006 | Прочее |
Пищевая промышленность | |
1100 | Хлебозаготовка, крупяная |
1101 | Сахарная |
1102 | Молочная |
1103 | Мясокомбинаты |
1104 | Спиртовая, ликеро-водочная |
1105 | Пиво, напитки, соки, воды |
1106 | Масложировая, консервы, корма |
1107 | Кондитерские и хлебопекарные |
1108 | Табачная |
1109 | Прочее |
Прочая промышленность | |
1200 | Цемент |
1201 | Отделочные стройматериалы |
1202 | Известняк, щебень, гипс |
1203 | Стекло, фарфор, керамика |
1204 | Текстиль, кожа, мех |
1205 | ЖБИ, бетон, стеновые блоки |
1206 | Кирпич |
1207 | Прочее |
Сельское хозяйство | |
1300 | Агрофирмы, колхозы |
1301 | Птицефабрики, свинокомплексы |
1302 | Прочее |
Строительство | |
1400 | Дорожное строительство |
1401 | Строительство ГЭС, ПГУ |
1402 | Нефтегазовое строительство |
1403 | Строительство зданий |
1404 | Прочее |
Транспорт | |
1500 | Авиатранспорт |
1501 | Автотранспорт |
1502 | Железнодорожный транспорт |
1503 | Трубопроводы (головные компании) |
1504 | Водный транспорт |
1505 | Топливообеспечение |
1506 | Прочее |
1507 | Трубопроводы (филиалы) |
Коммунальное хозяйство | |
1600 | Водоканалы |
1601 | Утилизация мусора и отходов |
1602 | Очистные сооружения |
1603 | Дорожное хозяйство |
1605 | Жилищное хозяйство |
1606 | Газовое хозяйство |
1607 | Прочее |
ПРОЧИЕ отрасли | |
1700 | Офисы |
1701 | Полиграфия |
1702 | Связь |
8. Список предприятий по регионам России
9. Список регионов:
1 | Алтайский край |
3 | Краснодарский край |
4 | Красноярский край |
5 | Приморский край |
7 | Ставропольский край |
8 | Хабаровский край |
10 | Амурская область |
11 | Архангельская область |
12 | Астраханская область |
14 | Белгородская область |
15 | Брянская область |
17 | Владимирская область |
18 | Волгоградская область |
19 | Вологодская область |
20 | Воронежская область |
22 | Нижегородская область |
24 | Ивановская область |
25 | Иркутская область |
26 | Ингушетия |
27 | Калининградская область |
28 | Тверская область |
29 | Калужская область |
30 | Камчатский край |
32 | Кемеровская область |
33 | Кировская область |
34 | Костромская область |
36 | Самарская область |
37 | Курганская область |
38 | Курская область |
40 | Санкт-Петербург |
41 | Ленинградская область |
42 | Липецкая область |
44 | Магаданская область |
45 | Москва |
46 | Московская область |
47 | Мурманская область |
49 | Новгородская область |
50 | Новосибирская область |
52 | Омская область |
53 | Оренбургская область |
54 | Орловская область |
56 | Пензенская область |
57 | Пермский край |
58 | Псковская область |
60 | Ростовская область |
61 | Рязанская область |
63 | Саратовская область |
64 | Сахалинская область |
65 | Свердловская область |
66 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Томская область |
70 | Тульская область |
71 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
75 | Челябинская область |
76 | Забайкальский край |
77 | Чукотский автономный округ |
78 | Ярославская область |
79 | Адыгея |
80 | Башкортостан |
81 | Бурятия |
82 | Дагестан |
83 | Кабардино-Балкарская республика |
84 | Алтай |
85 | Калмыкия |
86 | Карелия |
87 | Коми |
88 | Марий Эл |
89 | Мордовия Республика |
90 | Северная Осетия-Алания а |
91 | Карачаево-Черкесская республика |
92 | Татарстан |
93 | Тыва |
94 | Удмуртская республика |
95 | Хакасия |
96 | Чеченская республика |
97 | Чувашия |
98 | Саха-Якутия |
99 | Еврейская автономная область |
111 | Ненецкий автономный округ |
711 | Ханты-Мансийский автономный округ |
7114 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
10. Список федеральных округов, по которым группируются расчетные средние значения показателей для предприятий:
1 | Центральный федеральный округ |
2 | Южный федеральный округ |
3 | Северо-западный федеральный округ |
4 | Дальневосточный федеральный округ |
5 | Сибирский федеральный округ |
6 | Уральский федеральный округ |
7 | Приволжский федеральный округ |
8 | Северо-Кавказский федеральный округ |
11. Список типов экономической структуры регионов, по которым группируются расчетные средние значения показателей для предприятий:
1 | Аграрно-биоресурсная |
2 | Бюджетно зависимая |
3 | Недродобывающая |
4 | Обрабатывающая |
5 | Торгово-коммунальная |
6 | Транзитно-транспортная |
7 | Диверсифицированная |