В рейтинге представлены 150 крупнейших компаний реального сектора России. Расчеты эко-энергетической и технологической эффективности и их динамики выполнены для этих компаний на основании данных о предприятиях, которые входят в эти компании как филиалы, дочерние или зависимые компании. Подразделения и филиалы, выполняющие финансовые функции, в оценке не учитывались. В дальнейшем для уточнения своего рейтинга фундаментальной эффективности заинтересованным компаниям достаточно предоставить по всем предприятиям заполненные анкеты.
Подробнее о методике оценки холдингов и о методических особенностях рейтинга фундаментальной эффективности за 2012 год.
Рейтинг фундаментальной эффективности предприятий, положенный в основу оценки холдингов.
Место из 150 | Название компании | Эффективность (среднее по экономике = 100%) |
Динамика эффективности ( +/- % в год) % |
Прозрачность (% раскрытых показателей) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Энерго-ресурсная | Технологическая | Экологическая | ||||
1 | ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» | 518,9 | 419,3 | 345,6 | +4.88 | 79,8 |
2 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | 127,9 | 229,8 | 850,0 | +3.26 | 77,0 |
3 | ОАО «Вертолеты России» | 408,2 | 103,9 | 377,9 | +6.17 | 65,6 |
4 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | 41,9 | 138,7 | 565,4 | +7.05 | 80,6 |
5 | ОАО «ГАЗ» | 241,9 | 125,2 | 99,0 | +5.15 | 83,9 |
6 | ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» | 229,5 | 116,9 | 266,8 | +4.86 | 65,5 |
7 | ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» | 164,9 | >1000 | 188,1 | +5.78 | 46,1 |
8 | ООО «Башкирская генерирующая компания» | 28,9 | 324,0 | 281,4 | +3.11 | 80,4 |
9 | ОАО «КАМАЗ» | 146,4 | 95,1 | 145,2 | +4.31 | 86,7 |
10 | ООО «Газпром Трансгаз Ухта» | 26,0 | 284,9 | 826,1 | +1.81 | 76,0 |
11 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | 418,7 | 451,7 | 77,1 | +1.53 | 64,8 |
12 | ЗАО «Объединенная металлургическая компания» | 205,3 | 158,6 | 222,0 | +0.59 | 83,0 |
13 | ОАО «ОПК «Оборонпром» | 307,2 | 119,3 | 218,9 | +3.91 | 62,8 |
14 | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 156,3 | 218,8 | 566,3 | +1.14 | 59,5 |
15 | ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» | 192,3 | 356,9 | 10,0 | +4.60 | 68,0 |
16 | ООО «Газпром добыча Надым» | 98,4 | 97,1 | 137,4 | +4.29 | 90,1 |
17 | ОАО «Нижнекамскнефтехим» | 70,1 | 272,6 | 53,2 | +2.62 | 83,9 |
18 | ОАО «ТАИФ» | 128,8 | 232,9 | 57,7 | +1.70 | 86,3 |
19 | ОАО «Газпром нефтехим Салават» | 140,6 | 226,7 | 90,3 | +0.97 | 89,8 |
20 | ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 266,3 | 113,1 | 167,8 | +4.41 | 61,0 |
21 | ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» | 191,9 | 124,0 | 105,2 | +5.01 | 63,7 |
22 | ОАО «ФосАгро» | 69,7 | 202,8 | 105,1 | +1.93 | 78,4 |
23 | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | 330,4 | 405,2 | 21,2 | +2.20 | 61,5 |
24 | ОАО «МРСК Сибири» | 123,1 | 237,1 | 742,7 | +0.17 | 57,0 |
25 | ЗАО «Трансмашхолдинг» | 273,2 | 121,0 | 143,3 | +2.45 | 61,5 |
26 | ОАО «Тюменьэнерго» | 172,1 | 131,1 | 621,3 | –5.06 | 76,9 |
27 | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | 134,3 | 340,0 | 285,6 | –0.16 | 62,6 |
28 | ОАО «СОЛЛЕРС» | 190,6 | 111,2 | 87,2 | +2.26 | 73,9 |
29 | ОАО «Северсталь» | 71,5 | 135,1 | 90,6 | +1.69 | 90,1 |
30 | ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | 37,4 | 159,2 | 252,9 | +2.03 | 75,6 |
31 | ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» | 57,8 | 168,3 | 167,4 | +2.02 | 70,1 |
32 | ОАО «СИБУР Холдинг» | 63,5 | 330,7 | 144,6 | +2.68 | 58,3 |
33 | ОАО «ТГК-5» | 48,9 | 210,7 | 228,2 | +1.29 | 75,1 |
34 | ОАО «Россети» | 145,3 | 249,3 | 481,7 | –0.88 | 58,8 |
35 | ОАО «Авиакомпания «Ютэйр» | 79,1 | >1000 | 376,3 | +1.32 | 25,8 |
36 | ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» | 236,9 | 129,7 | 95,0 | +2.28 | 60,1 |
37 | ОАО «МРСК Урала» | 147,6 | 346,7 | 428,1 | –0.55 | 49,8 |
38 | ОАО «НОВАТЭК» | 141,6 | 38,9 | 451,1 | +2.12 | 58,3 |
39 | ОАО «НГК «Славнефть» | 42,7 | 91,9 | 175,5 | +4.11 | 79,4 |
40 | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» | 331,0 | 352,1 | 34,3 | +2.54 | 48,2 |
41 | ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз» | 69,2 | 213,5 | 46,2 | +2.19 | 73,0 |
42 | ОАО «РН-Няганьнефтегаз» | 40,3 | 38,7 | 454,4 | +1.41 | 82,1 |
43 | ОАО «Сибнефтепровод» | 67,0 | 128,6 | 823,1 | +1.61 | 42,4 |
44 | ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» | >1000 | 127,7 | 228,0 | –9.90 | 67,4 |
45 | ОАО «МРСК Центра» | 147,5 | 170,3 | 237,3 | –8.61 | 73,8 |
46 | ОАО «Газпром» | 55,0 | 200,4 | 286,3 | +1.08 | 62,0 |
47 | ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» | 75,3 | 17,8 | 377,8 | +1.91 | 66,5 |
48 | ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» | 80,0 | 140,9 | 346,6 | +1.82 | 44,0 |
49 | ОАО «ТАИФ-НК» | 598,5 | 140,3 | 52,1 | –1.79 | 90,8 |
50 | ОАО «МРСК Юга» | 142,1 | 251,0 | 359,0 | +0.30 | 38,5 |
51 | ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» | 205,4 | 451,7 | 10,7 | +1.47 | 56,7 |
52 | ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | 33,5 | 321,3 | 340,1 | +1.31 | 57,8 |
53 | ОАО «Газпром нефть» | 89,0 | 165,1 | 259,4 | +0.60 | 58,2 |
54 | ОАО «Уралкалий» | 201,9 | 115,6 | 132,6 | –2.46 | 87,5 |
55 | ОАО «МХК «ЕвроХим» | 63,4 | 210,8 | 88,7 | +0.08 | 77,1 |
56 | ООО «Марс» | 525,2 | 100,6 | 218,4 | +1.84 | 14,9 |
57 | ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 30,4 | 241,1 | 152,6 | +1.75 | 65,1 |
58 | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | 98,1 | 168,0 | 58,0 | +4.66 | 52,5 |
59 | ОАО «ЛУКОЙЛ» | 148,6 | 201,9 | 106,8 | +1.30 | 54,8 |
60 | ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | 96,5 | 158,4 | 59,5 | –0.34 | 84,1 |
61 | ООО «Буровая компания «Евразия» | 126,7 | 21,1 | >1000 | +2.93 | 16,5 |
62 | Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. | 45,7 | 101,1 | 199,2 | +7.06 | 56,1 |
63 | ОАО «НК «Роснефть» | 78,7 | 120,4 | 229,5 | +1.25 | 57,5 |
64 | ОАО «АК «Транснефть» | 66,6 | 114,8 | 545,7 | +0.62 | 55,1 |
65 | ООО «Газпром межрегионгаз» | 949,4 | 31,7 | 175,2 | +2.51 | 41,5 |
66 | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 50,6 | 277,5 | 514,7 | –3.92 | 61,4 |
67 | ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» | 302,4 | 117,6 | 37,2 | +3.48 | 49,7 |
68 | ОАО «Волжская ТГК» | 39,8 | 227,6 | 35,4 | +1.94 | 70,1 |
69 | ОАО «АВТОВАЗ» | 170,6 | 74,9 | 125,0 | –1.05 | 80,9 |
70 | ЗАО «Комплексные энергетические системы» | 37,2 | 203,0 | 61,4 | +1.55 | 72,5 |
71 | ОАО «РН Холдинг» | 89,4 | 75,9 | 293,2 | +1.31 | 51,7 |
72 | ОАО «МРСК Волги» | 128,4 | 210,6 | 503,8 | –2.06 | 42,2 |
73 | ООО «ПепсиКо Холдингс» | 293,2 | 98,6 | 77,9 | +2.42 | 41,6 |
74 | ОАО «Трубная Металлургическая Компания» | 144,6 | 156,6 | 143,2 | –0.48 | 58,5 |
75 | ОАО «Фортум» | 54,6 | 274,4 | 161,6 | +1.54 | 39,0 |
76 | ОАО «Вторая оптовая генерирующая компания» | 11,6 | 284,5 | 51,3 | +1.99 | 67,6 |
77 | ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» | 352,1 | 40,0 | 56,8 | +1.16 | 63,2 |
78 | ООО «РН-Уватнефтегаз» | 81,6 | 25,3 | >1000 | +1.54 | 18,0 |
79 | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» | 25,3 | 125,2 | 43,9 | +2.87 | 79,8 |
80 | ОАО «Оренбургнефть» | 69,2 | 17,8 | 54,5 | +5.02 | 67,4 |
81 | ОАО НК «РуссНефть» | 34,2 | 35,1 | 517,3 | +1.61 | 57,5 |
82 | ОАО «ТГК-6» | 35,6 | 186,9 | 59,7 | +1.08 | 71,5 |
83 | ОАО «Самотлорнефтегаз» | 45,2 | 26,2 | 228,5 | –0.02 | 77,4 |
84 | ОАО «САН Инбев» | 249,9 | 70,9 | 225,2 | +0.49 | 37,6 |
85 | ЗАО «Филип Моррис Ижора» | 381,5 | 146,1 | 73,5 | +0.87 | 9,2 |
86 | ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» | 45,2 | 21,7 | 486,1 | –7.69 | 84,3 |
87 | ЗАО «Ванкорнефть» | 163,0 | 15,7 | 349,6 | –2.57 | 65,3 |
88 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 29,5 | 271,0 | 166,0 | –1.33 | 69,3 |
89 | ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 11,4 | 204,9 | 121,3 | +1.39 | 63,2 |
90 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | 341,3 | 82,6 | 63,1 | –3.96 | 70,9 |
91 | ОАО «Группа ЛСР» | 272,8 | 78,6 | 150,1 | –1.60 | 60,7 |
92 | ООО УК «Металлоинвест» | 48,1 | 108,3 | 56,9 | +0.89 | 73,0 |
93 | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 46,9 | 226,7 | 341,8 | –0.30 | 28,0 |
94 | ОАО «РУСАЛ» | 56,2 | 210,7 | 179,9 | –0.80 | 53,6 |
95 | ОАО «ТВЭЛ» | 58,0 | 78,0 | 79,3 | +2.42 | 56,2 |
96 | ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» | 28,0 | 137,6 | 80,9 | –0.69 | 93,7 |
97 | ОАО «Газпром газораспределение» | 115,2 | 42,5 | 137,8 | +0.31 | 58,4 |
98 | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» | 63,3 | 28,9 | 230,6 | +0.83 | 57,0 |
99 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 43,7 | 272,0 | 197,5 | –0.91 | 48,7 |
100 | ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 51,5 | 20,5 | 175,9 | +2.17 | 56,1 |
101 | ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» | 91,4 | 99,6 | 60,9 | +1.19 | 55,3 |
102 | ОАО «Удмуртнефть» | 65,9 | 32,1 | 128,9 | +1.21 | 60,6 |
103 | ОАО «Мостотрест» | 167,0 | 25,8 | 377,3 | –0.55 | 35,4 |
104 | ЗАО «Рено Россия» | 417,0 | 101,2 | 18,7 | +1.44 | 14,9 |
105 | ОАО «ГМК «Норильский никель» | 40,9 | 36,9 | 32,7 | +0.95 | 88,5 |
106 | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 78,0 | 33,4 | 291,7 | –0.09 | 49,6 |
107 | АК «АЛРОСА» (ОАО) | 76,6 | 33,8 | 267,3 | +0.16 | 48,7 |
108 | ООО «Сибирская генерирующая компания» | 24,6 | 149,8 | 48,4 | +0.69 | 76,9 |
109 | Филиал ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога* | 33,2 | 15,5 | 650,5 | –1.09 | 69,4 |
110 | ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 38,5 | 105,3 | 37,8 | +0.08 | 80,2 |
111 | ОАО «Сургутнефтегаз» | 44,4 | 81,4 | 166,7 | –1.10 | 69,9 |
112 | ОАО АНК «Башнефть» | 66,5 | 97,7 | 50,6 | +3.56 | 39,9 |
113 | Филиал ОАО «РЖД» Восточно-сибирская железная дорога* | 29,3 | 21,3 | 466,2 | –0.30 | 66,6 |
114 | ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» | 66,0 | 85,4 | 137,4 | +0.71 | 52,0 |
115 | «Евраз Груп С.А.» | 40,6 | 79,5 | 67,5 | +0.05 | 74,2 |
116 | ОАО «Атомэнергопром» | 29,1 | 195,4 | 75,2 | +1.64 | 52,9 |
117 | Филиал ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога* | 33,9 | 14,9 | 616,3 | –1.86 | 71,1 |
118 | Филиал ОАО «МОЭК» Магистральные электрические сети | 149,0 | 246,5 | 9,6 | +0.01 | 15,8 |
119 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | 57,9 | 389,8 | 78,7 | –1.29 | 45,1 |
120 | ОАО «РЖД» | 34,4 | 17,5 | 461,4 | –1.05 | 65,2 |
121 | ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» | 44,6 | 44,0 | 184,4 | +0.31 | 57,7 |
122 | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | 42,9 | 28,3 | 204,2 | –2.91 | 77,0 |
123 | ОАО «ЕвроСибЭнерго» | 16,5 | 113,9 | 155,5 | –0.02 | 63,9 |
124 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» | 8,7 | 243,7 | 66,0 | +1.25 | 50,9 |
125 | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 186,4 | 91,6 | 27,8 | +0.84 | 39,4 |
126 | Филиал ОАО «РЖД» Северная железная дорога* | 31,2 | 14,4 | 623,5 | –1.64 | 64,7 |
127 | Филиал ОАО «РЖД» Дальневосточная железная дорога* | 26,2 | 18,4 | 492,3 | –0.69 | 62,3 |
128 | Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога* | 33,7 | 15,3 | 477,8 | –1.37 | 63,9 |
129 | Филиал ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога* | 34,3 | 13,0 | 409,5 | –0.97 | 63,7 |
130 | ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 96,8 | 87,4 | 115,8 | –1.22 | 51,5 |
131 | Филиал ОАО «РЖД» Московская железная дорога* | 31,5 | 17,4 | 303,8 | –0.71 | 64,1 |
132 | ОАО «Лебединский ГОК» | 50,9 | 52,0 | 90,1 | +1.17 | 50,8 |
133 | Филиал ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога* | 26,2 | 18,0 | 608,2 | –1.50 | 63,0 |
134 | Филиал ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога* | 31,5 | 13,8 | 516,6 | –2.41 | 64,4 |
135 | Филиал ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога | 33,7 | 12,3 | 248,2 | –0.18 | 63,7 |
136 | ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» | 629,4 | <5 | 12,8 | +0.80 | 47,6 |
137 | Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога* | 30,4 | 15,5 | 386,6 | –1.10 | 63,1 |
138 | ОАО «Полюс Золото» | 60,8 | 27,2 | 88,3 | –1.60 | 64,2 |
139 | Филиал ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога* | 31,7 | 12,4 | 232,7 | –1.49 | 67,0 |
140 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 56,0 | 26,4 | 188,7 | –0.14 | 18,5 |
141 | ОАО «Томскнефть» ВНК | 36,9 | 22,4 | 270,5 | –1.87 | 58,0 |
142 | ОАО «Самаранефтегаз» | 50,3 | 28,3 | 178,0 | –0.55 | 47,1 |
143 | ОАО «Мечел» | 55,0 | 59,4 | 131,9 | –0.82 | 47,2 |
144 | НГДУ «Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» | 55,9 | 32,0 | 136,6 | +0.45 | 16,1 |
145 | НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» | 55,3 | 31,7 | 132,6 | +0.52 | 16,1 |
146 | Филиал ОАО «РЖД» Юго-Восточная железная дорога* | 31,7 | 12,3 | 244,5 | –1.76 | 62,8 |
147 | ОАО «Мосэнерго» | 25,3 | 151,2 | 10,3 | +0.80 | 44,9 |
148 | ОАО «Кузбасская топливная компания» | 56,7 | 25,1 | 47,1 | –0.39 | 51,1 |
149 | ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» | 39,6 | 43,0 | 24,0 | –0.73 | 55,8 |
150 | ОАО «Челябинский металлургический комбинат» | 37,4 | 46,6 | 23,9 | –2.55 | 53,4 |
* Структурные подразделения РЖД оценены в контуре филиалов, существовавших до выделения во время последней реорганизации дирекции путей, с учетом активов, перешедших в дирекцию тяги.