Ленинградская область
Детальные значения компонентов рейтинга (эко-энергетическая и технологическая эффективности, динамика эффективности и прозрачность), а также места каждого предприятия в общем рейтинге, рейтингах по регионам, отраслям и видам деятельности можно посмотреть, кликнув на название каждого предприятия в списке.
Предприятие | Место в рейтинге |
---|---|
МП «Жилищное хозяйство» МО «Киришское городское поселение Киришского муниципального района» | 47 |
АО «Кнауф Петроборд» | 255 |
Каскад Вуоксинских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 326 |
Нарвская ГЭС (ГЭС-13) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 395 |
Волховская ГЭС (ГЭС-6) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 532 |
ООО «Производственное объединение «Киришнефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ») | 599 |
ОАО «Лужский комбикормовый завод» | 621 |
Каскад Ладожских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 636 |
ООО «Роквул-Север» | 789 |
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОАО «Сясьский ЦБК») | 813 |
ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» | 817 |
ПО «Лужский консервный завод» | 883 |
ООО «Петербургцемент» | 901 |
ООО «ПГ «Фосфорит» | 934 |
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» | 982 |
ООО «Форесия АДП» (ООО «ФАДП») | 992 |
ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ПАО «ВСЗ») | 1 017 |
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 1 028 |
ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» (ЗАО «ЛСР-Базовые») | 1 240 |
ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (ОАО «Пелла») | 1 260 |
ООО «Северсталь-Вторчермет» | 1 463 |
ОАО «Нефрит-Керамика» | 1 573 |
ЗАО «Пикалевский цемент» | 1 614 |
ООО «Кингисеппская Домостроительная компания» (ООО «КДСК») | 1 655 |
ОАО «Илим Гофра» | 1 677 |
Санкт-Петербургский регион филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога | 1 681 |
Северная ТЭЦ (ТЭЦ-21) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 1 694 |
Волховстроевский регион филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога | 1 730 |
ОАО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» (ОАО «УЛКТ») | 1 737 |
ОАО «Лужский абразивный завод» | 1 761 |
ООО «Нокиан Тайерс» | 1 892 |
Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Киришская ГРЭС | 2 003 |
ОАО «Промышленный комплекс «Энергия» (ОАО «ПК «Энергия») | 2 017 |
ПАО «Северное управление строительства» (ПАО «СУС») | 2 205 |
ФГУП «Научно - исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова» (ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова») | 2 344 |
Санкт-Петербург - Витебский регион филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога | 2 463 |
ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» (ОАО «Цесла») | 2 507 |
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | 2 623 |
ПАО «Группа ЛСР» | 2 914 |
АО «Гатчинагаз» | 2 931 |
Санкт-Петербургский региональный филиал ООО «Северсталь-Вторчермет» | 2 949 |
ООО «Крес Нева» | 3 002 |
ООО «Метахим» | 3 052 |
ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем» (ОАО «РУСАЛ Бокситогорск») | 3 063 |
ЗАО «Филип Моррис Ижора» | 3 241 |
АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» | 3 486 |
ООО «Киришский механический цех Завода «ВЫМПЕЛ» (ООО «КИМЕХ») | 3 509 |
ПАО «Ленэнерго» | 3 698 |
ООО «ЛСР. Стеновые - Северо-Запад» | 3 807 |
АО «Тихвинский сборочный завод «Титран-Экспресс» (АО «ТСЗ» Титран-Экспресс») | 4 007 |
Pages
- 1
- 2
- следующая ›
- последняя »