Москва
Детальные значения компонентов рейтинга (эко-энергетическая и технологическая эффективности, динамика эффективности и прозрачность), а также места каждого предприятия в общем рейтинге, рейтингах по регионам, отраслям и видам деятельности можно посмотреть, кликнув на название каждого предприятия в списке.
Предприятие | Место в рейтинге |
---|---|
АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ») | 87 |
АО «Сварочно-монтажный трест» (АО «СМТ») | 124 |
ОАО «МОСГАЗ» | 434 |
ООО «Буровая компания «Евразия» (ООО «БКЕ») | 511 |
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ОАО «ЩЛЗ») | 814 |
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») | 986 |
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (ОАО «ЧМПЗ») | 1 043 |
АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» (АО «ММЗ «Авангард») | 1 083 |
ОАО «Аэропорт Внуково» | 1 096 |
ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» (ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках») | 1 309 |
ОАО «Останкинский молочный комбинат» (ОАО «ОМК») | 1 345 |
АО «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») | 1 352 |
АО «Полимербыт» | 1 456 |
ФГУП «Московский эндокринный завод» | 1 584 |
ПАО «НК «Роснефть» - Московский завод «Нефтепродукт» | 1 591 |
ЗАО «Газпром инвест Юг» | 1 596 |
ОАО «Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» | 1 640 |
ПАО «Русский продукт» (ПАО «Руспрод») | 1 745 |
АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» (АО «Газпромнефть - МНПЗ») | 1 764 |
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (ОАО «ГСИ») | 1 875 |
ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот») | 1 896 |
ОАО «Домостроительный комбинат № 2» (ОАО «ДСК-2») | 1 980 |
ООО «Газпром трансгаз Москва» | 2 032 |
ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» | 2 101 |
ПАО «Мосэнергосбыт» | 2 118 |
АО «РН-Москва» | 2 143 |
АО «РН-Столица» | 2 154 |
АО «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» (АО «НПЦ газотурбостроения «Салют») | 2 188 |
ПАО «Мостотрест» | 2 224 |
Филиал ООО «Бунге СНГ» в Колодезном | 2 241 |
ГУП «Москоллектор» | 2 368 |
ОАО «Фаберлик» | 2 384 |
ОАО «Стройтрансгаз» | 2 506 |
ОАО «Московский машиностроительный завод «Вперед» | 2 560 |
ПАО «Московский трубный завод «ФИЛИТ» (ПАО МТЗ «ФИЛИТ») | 2 583 |
ОАО «Черкизово» | 2 627 |
ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ОАО «Красный Октябрь») | 2 728 |
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») | 2 773 |
ОАО «Второй Московский приборостроительный завод» (ОАО «2 МПЗ») | 2 787 |
АО «Мостранснефтепродукт» | 2 814 |
ООО «Дымовское колбасное производство» | 2 858 |
ОАО «ПЭФ Союз» | 2 884 |
ПАО «Группа ЛСР» | 2 914 |
ЗАО «Связьстройдеталь» | 2 973 |
АО Агрокомбинат «Южный» | 3 000 |
ГУП г.Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов (ГУП ЭВАЖД) | 3 050 |
ОАО «Вимм-Билль-Данн» | 3 097 |
ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А.Семашко | 3 170 |
ПАО «Туполев» | 3 226 |
ОАО «Московский мельничный комбинат № 3» (ОАО «Мелькомбинат № 3») | 3 312 |
Pages
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »