Новосибирская область
Детальные значения компонентов рейтинга (эко-энергетическая и технологическая эффективности, динамика эффективности и прозрачность), а также места каждого предприятия в общем рейтинге, рейтингах по регионам, отраслям и видам деятельности можно посмотреть, кликнув на название каждого предприятия в списке.
Предприятие | Место в рейтинге |
---|---|
ООО «ВПК-Ойл» | 15 |
ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» | 28 |
АО «Научно-производственное предприятие «Восток» (АО «НПП «Восток») | 123 |
ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО «НЗХК») | 314 |
ОАО «Сибмост» | 625 |
АО «Болотнинский лесхоз» | 836 |
ОАО «Новосибирский аффинажный завод» | 907 |
ЗАО племзавод «Ирмень» | 922 |
ОАО «Линевский домостроительный комбинат» (ОАО «ЛДСК») | 948 |
ООО «Газпром трансгаз Томск» | 1 266 |
ОАО «Аэропорт Толмачево» | 1 295 |
Новосибирский регион филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога | 1 472 |
АО «Главновосибирскстрой» | 1 581 |
АО «Новосибирский жировой комбинат» | 1 593 |
НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 1 606 |
АО «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна» (АО «НПО НИИИП-НЗиК») | 1 709 |
ОАО «Новосибирский завод «Экран» (ОАО «Завод «Экран») | 1 824 |
ОАО «Новосибирская птицефабрика» | 1 834 |
ОАО «Сибиар» | 1 920 |
ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» (ОАО «НМЗ им. Кузьмина») | 1 922 |
АО «Новосибирский механический завод «Искра» (АО «НМЗ «Искра») | 1 963 |
Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова - филиал ПАО «АХК «Сухой» | 1 973 |
ЗАО «Вектор-Бест» | 1 978 |
АО «Доволенский лесхоз» | 2 089 |
ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» | 2 225 |
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» | 2 245 |
ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод» | 2 261 |
АО «Птицефабрика имени 50-летия СССР» | 2 321 |
ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ - Новосибирский электродный завод» (ЗАО «ЭПМ - НовЭЗ») | 2 531 |
ООО «Артель старателей «Суенга» | 2 647 |
МУП «Электросеть» (г.Новосибирск) | 2 656 |
ООО «Геркулес-Сибирь» | 2 677 |
ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» (ГУП «УЭВ СО РАН») | 2 682 |
Производственное подразделение АО «Сибирская энергетическая компания» Барабинская ТЭЦ | 2 863 |
Филиал ПАО «РусГидро» Новосибирская ГЭС | 2 869 |
ООО «АБОЛмед» | 2 927 |
ОАО «Куйбышевский лесхоз» | 3 053 |
ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка» | 3 094 |
АО «Региональные электрические сети» (АО «РЭС») | 3 106 |
Производственное подразделение АО «Сибирская энергетическая компания» Новосибирская ТЭЦ-5 | 3 136 |
ОАО «Новосибирскнефтегаз» (ОАО «ННГ») | 3 220 |
ОАО «Новосибирское карьеруправление» | 3 238 |
ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» | 3 423 |
ООО «Сибирская продовольственная компания» | 3 437 |
ОАО «Искитимцемент» | 3 492 |
АО «Кудряшовское» | 3 527 |
АО «Сибирский Антрацит» (АО «Сибантрацит») | 3 551 |
ЗАО «Стальной профиль» | 3 629 |
Производственное подразделение АО «Сибирская энергетическая компания» Новосибирская ТЭЦ-4 | 3 726 |
АО «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») | 3 957 |
Pages
- 1
- 2
- следующая ›
- последняя »