Главная → Предприятия →
ОАО «Кокс»
Входит в холдинг:
ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг»
Код ОКПО:
00186683
Отрасль:
Черная металлургия
Отрасль:
Кокс, огнеупоры
Страна, регион:
- Россия›Кемеровская область
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
890.1% (среднее по экономике = 100%) | 609.1% (среднее по экономике = 100%) | +5.6% в год | 89.50% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 130 | 4 | 2 | 12 | 18 |
Отрасль | 296 | 43 | 2 | 13 | 8 |
Вид деятельности | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Данные о прозрачности предприятия
2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||||||
Расход всех видов топлива | |||||||
Потребление электроэнергии | |||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||||||
Оценка выбросов подвижных источников | |||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |