Главная → Предприятия →
ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары»
Входит в холдинг:
ООО «Газпром межрегионгаз»
Код ОКПО:
54064835
Отрасль:
Коммунальное хозяйство
Отрасль:
Газовое хозяйство
Страна, регион:
- Россия›Чувашская Республика
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность |
---|---|---|---|
1,223.5% (среднее по экономике = 100%) | 27.4% (среднее по экономике = 100%) | +10.39% в год | 67.8% раскрытых показателей |
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая эффективность | Технологическая эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 34 | 1 | 22 | 4 | 29 |
Отрасль | 268 | 1 | 36 | 2 | 119 |
Вид деятельности | 82 | 1 | 6 | 1 | 42 |
Данные о прозрачности предприятия
2007 | 2008 | 2009 | 2000 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||||
Расход всех видов топлива | |||||
Потребление электроэнергии | |||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||||
Оценка выбросов подвижных источников | |||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |