Раскрытие экологической отчетности

Интерфакс-ЭРА

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство

Региональный рейтинг фундаментальной эффективности и экологической ответственности бизнеса за 2013 год

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство Интерфакс-ЭРА на основе рейтинга фундаментальной эффективности предприятий оценило эффективность и экологическую ответственность бизнеса в различных регионах России. Для этого в каждом субъекте Федерации были определены средние взвешенные значения четырех базовых методологических критериев эффективности: эко-энергоэффективности, технологической эффективности, их динамики, а также степени прозрачности экологической отчетности компаний региона. «Весом» является масштаб производственной деятельности каждого предприятия, определенный по выручке, численности персонала и потреблению энергии. Все регионы последовательно ранжированы по среднему значению каждого критерия у предприятий региона. Итоговое место субъекта Федерации в рейтинге фундаментальной эффективности бизнеса определено по сумме мест в 4-х ранговых списках.

Первые места в рейтинге занимают регионы, имеющие бизнес с высокой эффективностью (эко-энергетической и технологической), высокими темпами роста эффективности и высокой прозрачностью.

Наглядно распределение регионов по средним значениям основных критериев рейтинга у предприятий и компаний на территории каждого Субъекта Федерации представлено на картах:

Фундаментальная эко-энергетическая и технологическая эффективность (% среднего по России)

Карта 1

Рост эффективности после 2000 г. (процентов в год)

Карта 2

Прозрачность бизнеса (% раскрытия экологической отчетности)

Карта 3

Региональный рейтинг фундаментальной эффективности и экологической ответственности бизнеса за 2013 г.
Место из 83 Название региона Эффективность (среднее по экономике = 100%) Динамика эффективности ( +/- % в год) Прозрачность - раскрыто показателей (%)
Эко-энергетическая Технологическая
1 Чувашская республика 115.4 106.2 +3.55 67.7
2 Орловская область 115.7 103.4 +2.51 67.0
3 Республика Бурятия 92.3 104.1 +3.78 67.9
4 Калужская область 113.4 100.3 +2.38 56.6
5 Республика Марий Эл 105.1 89.6 +2.95 65.1
6 Калининградская область 91.7 109.4 +2.49 60.0
7 Ульяновская область 114.1 109.1 +1.39 52.8
8 Вологодская область 85.0 94.1 +1.90 77.8
9 Удмуртская республика 103.1 93.0 +1.83 60.8
10 Нижегородская область 114.1 95.3 +1.45 55.5
11 Республика Мордовия 93.3 99.3 +1.87 60.4
12 Магаданская область 116.3 99.8 +0.29 66.8
13 Республика Татарстан 104.5 83.1 +1.68 69.2
14 Республика Хакасия 98.6 112.7 +1.23 53.3
15 Чукотский АО 102.1 79.2 +2.43 65.5
16 Республика Дагестан 113.9 91.7 +1.01 64.1
17 Санкт-Петербург 113.4 95.6 +1.21 53.2
18 Красноярский край 88.8 94.5 +2.70 53.9
19 Владимирская область 97.0 102.6 +1.96 46.3*
20 Республика Коми 94.1 81.9 +1.67 71.0
21 Ивановская область 105.2 86.6 +2.37 51.8
22 Кемеровская область 93.0 89.6 +1.14 69.1
23 Курская область 93.9 97.3 +1.32 56.7
24 Московская область 113.8 109.6 +0.82 38.9
25 Саратовская область 97.8 89.2 +1.54 56.6
26 Республика Ингушетия 81.3 106.0 +0.34 70.2
27 Республика Тыва 109.3 75.4 +1.19 64.1
28 Пензенская область 99.1 67.5 +1.60 67.4
29 Воронежская область 92.6 88.9 +1.30 61.7
30 Республика Северная Осетия-Алания 64.4 95.9 +1.71 63.2
31 Республика Алтай 80.9 98.4 +2.16 49.7*
32 Самарская область 90.0 93.1 +1.19 57.9
33 Волгоградская область 86.2 92.7 +1.31 57.9
34 Тульская область 97.6 85.7 +1.20 58.2
35 Республика Карелия 97.3 78.0 +1.12 66.6
36 Краснодарский край 111.0 86.8 +1.14 49.7*
37 Карачаево-Черкесская республика 71.1 78.8 +2.13 67.9
38 Челябинская область 98.6 98.9 +1.11 39.7*
39 Чеченская республика 78.3 63.1 +3.19 65.4
40 Ненецкий АО 130.0 78.5 +1.50 35.8*
41 Кировская область 82.1 78.6 +2.33 58.5
42 Республика Саха-Якутия 102.4 93.0 +1.06 42.7*
43 Смоленская область 104.0 92.4 +0.60 50.8
44 Курганская область 84.9 88.0 +1.43 56.5
45 Оренбургская область 88.3 93.7 +1.28 49.3*
46 Новгородская область 90.1 87.0 +0.99 59.4
47 Липецкая область 97.2 91.8 +0.74 51.5
48 Ямало-Ненецкий АО 85.4 91.9 -0.31 70.4
49 Кабардино-Балкарская республика 81.1 67.7 +2.13 64.2
50 Новосибирская область 100.6 93.3 +0.81 43.0*
51 Мурманская область 94.9 72.9 +1.07 63.0
52 Пермский край 92.9 98.1 +0.76 46.0*
53 Архангельская область 95.9 81.5 +0.85 58.2
54 Тюменская область 100.9 103.1 +0.62 32.8*
55 Белгородская область 102.0 99.1 +0.44 41.3*
56 Псковская область 85.9 77.7 +0.73 69.5
57 Ленинградская область 98.3 87.0 +0.73 51.3
58 Свердловская область 96.1 102.1 +0.55 37.2*
59 Ярославская область 91.4 94.2 +0.93 44.7*
60 Омская область 88.1 77.3 +1.04 62.5
61 Ростовская область 104.3 84.5 +0.29 52.4
62 Республика Башкортостан 89.6 85.5 +1.10 52.7
63 Москва 105.9 97.9 +0.48 28.0*
64 Ханты-Мансийский АО 68.2 106.9 -0.23 56.6
65 Костромская область 106.6 90.5 +0.52 33.2*
66 Забайкальский край 70.1 89.5 +0.80 58.8
67 Еврейская АО 82.3 58.5 +0.83 75.3
68 Брянская область 90.2 100.7 +0.28 42.4*
69 Амурская область 68.4 90.5 +1.20 49.6*
70 Хабаровский край 73.6 83.8 +1.31 50.9
71 Камчатский край 99.9 92.7 +0.49 29.6*
72 Рязанская область 91.9 86.9 +0.77 42.4*
73 Ставропольский край 57.3 64.8 +1.45 63.3
74 Астраханская область 72.9 86.7 +1.05 50.8
75 Алтайский край 79.8 82.7 +0.58 57.8
76 Республика Адыгея 91.5 70.4 +0.83 52.4
77 Республика Калмыкия 51.2 84.8 +0.25 66.9
78 Тверская область 84.4 84.2 +0.55 50.5
79 Сахалинская область 81.1 86.9 +0.64 45.2*
80 Приморский край 74.7 74.5 +1.44 45.2*
81 Иркутская область 84.1 90.4 -0.05 45.4*
82 Тамбовская область 91.7 75.7 +0.22 50.1
83 Томская область 93.5 71.5 +0.66 42.0*

* - на «серых» строчках рейтинга помещены регионы, в которых предприятия раскрывают (публикуя или отвечая на анкету Интерфакс-ЭРА) в среднем менее 50% экологических показателей и данных об энергоэффективности