В рейтинге за 2011 год представлены 150 крупнейших компаний реального сектора России. Расчеты эко-энергетической и технологической эффективности и их динамики выполнены для этих компаний на основании данных о предприятиях, которые входят в эти компании как филиалы, дочерние или зависимые компании. Подразделения и филиалы, выполняющие финансовые функции (страхование, энергосбыт и др.) в оценке не учитывались. В дальнейшем для уточнения своего рейтинга фундаментальной эффективности заинтересованным компаниям достаточно предоставить по всем предприятиям заполненные анкеты (30 Kb).
Подробнее о методике оценки холдингов.
Место из 150 | Название компании | Эффективность (среднее по экономике = 100%) |
Динамика эффективности ( +/- % в год) % |
Прозрачность (% раскрытых показателей) |
|
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая | Технологическая | ||||
1 | ФГУП «Гознак» | >1000 | 186,7 | +10,08 | 70,0 |
2 | ОАО «Сетевая компания» | 146,4 | 253,2 | +5,42 | 85,8 |
3 | ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» | 101,1 | 276,8 | +2,53 | 82,9 |
4 | ОАО «Тюменьэнерго» | 443,3 | 155,3 | +0,91 | 88,7 |
5 | ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро»)* | 67,9 | 458,5 | +4,1 | 74,4 |
6 | ОАО «Нижнекамскнефтехим» (ОАО «НКНХ») | 59,8 | 346,8 | +1,95 | 91,7 |
7 | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 171,7 | 187,4 | +1,8 | 73,4 |
8 | ОАО «ТАИФ» | 195,0 | 365,5 | +0,12 | 76,8 |
9 | ОАО «Генерирующая компания» | 33,0 | 302,0 | +9,29 | 96,0 |
10 | ОАО «Татэнерго» | 29,8 | 357,9 | +7,46 | 90,1 |
11 | ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | 99,7 | 199,6 | +3,45 | 62,1 |
12 | ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ЗАО «ОМК») | 269,1 | 77,7 | +4,08 | 69,0 |
13 | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 195,0 | 196,3 | +2,23 | 46,5 |
14 | ООО «Газпром трансгаз Томск» | 159,0 | 53,5 | +3,51 | 82,0 |
15 | ОАО «Вертолеты России» | 226,7 | 48,6 | +3,93 | 74,5 |
16 | ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК») | 181,6 | 363,8 | +2,14 | 32,8 |
17 | ОАО «Газпром нефтехим Салават» | 105,2 | 126,0 | +0,26 | 93,2 |
18 | ЗАО «СУ-155» | 186,1 | 97,1 | +1,94 | 57,6 |
19 | ЗАО «ГК «Титан» | 49,1 | 180,4 | +0,9 | 86,6 |
20 | ОАО «Северсталь» | 98,4 | 107,0 | +0,57 | 91,4 |
21 | ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») | 79,3 | 68,9 | +2,66 | 74,8 |
22 | ОАО «ФосАгро» | 56,2 | 158,2 | +1,09 | 68,9 |
23 | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 460,7 | 44,8 | +1,15 | 62,1 |
24 | ОАО «Аркон» | 51,9 | 181,4 | +2,19 | 55,9 |
25 | ОАО «МРСК Центра» | 245,9 | 328,2 | -5,77 | 65,1 |
26 | ОАО «Компания Сухой» | 141,1 | 86,2 | +0,48 | 71,9 |
27 | ОАО «ГАЗ» | 86,5 | 50,0 | +2,25 | 72,0 |
28 | ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО «ОМЗ») | 134,6 | 142,4 | +1,08 | 46,4 |
29 | ЗАО «СИБУР Холдинг» | 46,8 | 191,3 | +0,99 | 62,2 |
30 | ОАО «Газпром нефть» | 81,9 | 140,1 | +0,94 | 57,9 |
31 | ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК») | 174,5 | 219,9 | -1,25 | 55,7 |
32 | ОАО «Газпром» | 82,5 | 191,4 | -0,26 | 62,4 |
33 | ОАО «КАМАЗ» | 85,8 | 58,5 | +5,86 | 56,2 |
34 | ОАО «Группа Черкизово» | 157,3 | 40,7 | +1,13 | 65,0 |
35 | ОАО «Уралкалий» | 142,0 | 88,9 | -0,89 | 77,9 |
36 | ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 152,9 | 54,9 | +1,36 | 57,4 |
37 | ООО «Газпром Трансгаз Ухта» | 77,5 | 79,1 | +1,96 | 57,6 |
38 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 56,7 | 87,8 | +4,19 | 51,2 |
39 | ОАО «МРСК Юга» | 181,3 | 227,0 | -3,01 | 55,4 |
40 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 86,4 | 399,4 | -2,37 | 59,8 |
41 | ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | 54,9 | 129,4 | +0,91 | 57,6 |
42 | ОАО «Распадская» | 54,9 | 27,0 | +2,68 | 77,4 |
43 | ОАО «МРСК Сибири» | 105,0 | 261,0 | -0,76 | 51,8 |
44 | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») | 171,0 | 555,7 | -1,39 | 39,6 |
45 | ОАО «ЛУКОЙЛ» | 154,8 | 131,3 | -0,15 | 51,1 |
46 | ОАО «Кузбассэнерго» | 16,5 | 214,5 | +0,31 | 73,8 |
47 | ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (ООО «ОПХ») | 160,1 | 23,2 | +3,08 | 54,4 |
48 | ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАО «УК ОДК») | 149,5 | 54,7 | +2,6 | 41,1 |
49 | ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим») | 65,0 | 36,7 | +2,0 | 69,3 |
50 | ОАО «Полиметалл УК» | 127,4 | 11,4 | +5,03 | 56,8 |
51 | ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» | 72,6 | 70,7 | +4,17 | 41,5 |
52 | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» | 33,7 | 140,4 | +0,13 | 73,7 |
53 | ОАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) | 7,7 | 196,0 | +1,3 | 56,2 |
54 | ОАО «Башкирэнерго» | 28,4 | 167,1 | +0,11 | 69,4 |
55 | »Бритиш Американ Тобакко Россия» (»БАТ Россия») | 288,6 | 89,9 | -0,26 | 41,0 |
56 | ОАО «СОЛЛЕРС» | 107,8 | 40,3 | +0,72 | 64,4 |
57 | ООО «Группа Компаний «Русагро» | 80,7 | 68,0 | +5,49 | 33,9 |
58 | ОАО «ОГК-1» | 6,8 | 108,3 | +5,09 | 55,7 |
59 | ОАО «ОГК-3» | 5,9 | 123,4 | +1,53 | 64,7 |
60 | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 434,2 | 76,5 | +0,01 | 38,4 |
61 | ОАО «Кольская ГМК» | 35,6 | 21,0 | +2,07 | 88,6 |
62 | МГУП «Мосводоканал» | 29,4 | <5 | +4,77 | 88,7 |
63 | »Евраз Груп С.А.» | 48,9 | 114,5 | +1,11 | 45,6 |
64 | ОАО «Э.ОН Россия» | 9,6 | 195,4 | +1,45 | 48,8 |
65 | ОАО «ТГК-6» | 26,5 | 106,8 | +0,68 | 72,1 |
66 | ОАО «Квадра» | 24,5 | 136,2 | +0,98 | 60,9 |
67 | ООО «Газпром трансгаз Волгоград» | 44,7 | 141,7 | -1,45 | 73,9 |
68 | ОАО «Газпром добыча Оренбург» | 44,1 | 145,0 | -3,7 | 81,8 |
69 | ОАО «Российские коммунальные системы» (ОАО «РКС») | 85,4 | 174,1 | +0,2 | 23,2 |
70 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | 131,7 | 165,7 | -3,95 | 51,0 |
71 | ООО УК «Металлоинвест» | 51,1 | 83,6 | -0,12 | 65,8 |
72 | ООО «Газпром трансгаз Самара» | 54,4 | 129,2 | -4,97 | 77,1 |
73 | ООО «Газпром ПХГ» | 124,8 | 149,2 | -1,33 | 42,0 |
74 | ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | 65,4 | 75,4 | -3,53 | 88,2 |
75 | ОАО «МРСК Северо-Запада» | 51,3 | 90,3 | -0,77 | 68,6 |
76 | ООО «Проктер энд Гэмбл» | 58,2 | 103,3 | +2,21 | 15,2 |
77 | ОАО «Волжская ТГК» | 36,1 | 134,1 | +0,11 | 56,0 |
78 | ОАО «ТГК-14» | 37,2 | 33,7 | +0,81 | 80,5 |
79 | ОАО «Газпром газораспределение» | 124,3 | 23,2 | +1,12 | 53,0 |
80 | ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») | 163,3 | 99,3 | -1,59 | 43,6 |
81 | ОАО «АВТОВАЗ» | 133,2 | 41,5 | -3,95 | 78,5 |
82 | ОАО «Группа «Илим» | 27,9 | 15,2 | +1,83 | 86,4 |
83 | ОАО «Силовые машины» | 150,2 | 73,4 | +0,73 | 24,3 |
84 | ЗАО «Трансмашхолдинг» | 127,2 | 64,7 | +1,25 | 24,0 |
85 | ОАО «САН Инбев» | 242,0 | 34,8 | +0,63 | 34,9 |
86 | ОАО «НОВАТЭК» | 390,6 | 13,7 | -10,95 | 79,6 |
87 | ОАО АНК «Башнефть» | 70,0 | 257,8 | -0,97 | 29,6 |
88 | ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК») | 49,7 | 160,3 | +0,38 | 29,7 |
89 | ОАО «МРСК Урала» | 153,8 | 321,4 | -2,56 | 15,0 |
90 | ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» | 55,6 | 14,4 | +0,11 | 80,5 |
91 | ООО «Нестле Россия» | 444,8 | 37,4 | +0,87 | 15,2 |
92 | ОАО «ГМК «Норильский никель» | 46,2 | 28,8 | +1,4 | 60,6 |
93 | ООО «Марс» | 526,0 | 36,0 | +0,73 | 15,2 |
94 | ОАО «ТГК-11» | 14,8 | 142,7 | -0,47 | 65,9 |
95 | ОАО «ТГК-5» | 27,1 | 122,0 | -1,28 | 73,8 |
96 | ООО «Газпром межрегионгаз» | 512,6 | 27,5 | -0,38 | 41,4 |
97 | ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» | 398,3 | 35,7 | +0,68 | 19,0 |
98 | ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (ОАО «РКК «Энергия») | 175,5 | 62,2 | +0,4 | 18,4 |
99 | ЗАО «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС») | 35,3 | 123,4 | -0,52 | 59,0 |
100 | ОАО «ТГК-9» | 40,6 | 88,8 | -1,97 | 72,9 |
101 | ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть») | 96,1 | 110,9 | -0,2 | 27,8 |
102 | ОАО «Атомэнергопром» | 30,8 | 84,1 | +2,05 | 39,9 |
103 | ОАО «ТНК-ВР Холдинг» | 130,0 | 74,5 | -0,52 | 43,2 |
104 | ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (ОАО «ВБД ПП») | 236,5 | 44,5 | -0,1 | 29,6 |
105 | Челябинский трубопрокатный завод (ОАО «ЧТПЗ») | 451,2 | 48,7 | -4,61 | 49,0 |
106 | ОАО «ОХК «Уралхим» | 37,9 | 102,1 | +1,13 | 31,1 |
107 | ОАО «НК «Роснефть» | 51,9 | 101,5 | -0,36 | 45,6 |
108 | ОАО «НГК «Славнефть» | 120,7 | 60,9 | -0,33 | 42,2 |
109 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» | 9,9 | 96,9 | +3,15 | 30,5 |
110 | ОАО «Фортум» | 44,5 | 178,8 | -0,3 | 32,7 |
111 | ОАО «Энел ОГК-5» | 5,6 | 82,1 | +1,38 | 49,2 |
112 | ООО «Хенкель Рус» | 49,1 | 82,2 | +1,86 | 15,1 |
113 | ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (ОАО «ГСИ») | 492,8 | 24,7 | +0,31 | 15,1 |
114 | ЗАО «ИНТЕКО» | 425,7 | 24,0 | +0,19 | 15,2 |
115 | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | 538,5 | 25,6 | -0,43 | 23,1 |
116 | ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» | 240,4 | 29,7 | -0,14 | 19,8 |
117 | ОАО «ТВЭЛ» | 68,1 | 57,6 | +0,02 | 36,8 |
118 | ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» | 58,2 | 42,0 | -0,04 | 45,0 |
119 | ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» | 79,6 | 42,6 | -3,14 | 58,8 |
120 | ОАО ХК «Якутуголь» | 37,9 | 14,7 | +2,17 | 44,3 |
121 | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1») | 20,1 | 65,8 | -0,13 | 64,9 |
122 | ООО «ПепсиКо Холдингс» | 216,0 | 23,5 | -2,06 | 43,7 |
123 | ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» | 20,6 | 7,9 | -0,09 | 94,0 |
124 | ОАО «Сургутнефтегаз» | 46,1 | 69,1 | -2,02 | 60,5 |
125 | ЗАО «Энергомаш (Холдинг)» | 189,0 | 49,1 | -0,45 | 15,0 |
126 | ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» | 37,9 | 38,1 | -1,26 | 71,1 |
127 | ОАО «Корпорация «Иркут» | 184,0 | 36,8 | -3,8 | 40,8 |
128 | ОАО «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») | 28,4 | 84,2 | -1,4 | 56,8 |
129 | ООО «Угольная компания «Заречная» | 71,1 | 9,2 | -3,44 | 68,2 |
130 | ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») | 35,5 | 74,9 | -4,67 | 61,8 |
131 | ЗАО «Сибуглемет» | 34,9 | 41,5 | -0,26 | 55,1 |
132 | ОАО «Мечел» | 44,9 | 92,6 | -0,73 | 26,8 |
133 | ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» (ОАО «ХК «СИБЦЕМ») | 44,9 | 53,1 | -5,14 | 61,4 |
134 | ОАО «Полюс Золото» | 58,9 | 29,4 | -0,1 | 33,7 |
135 | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ОАО «ТГК-2») | 24,9 | 109,3 | -1,04 | 40,9 |
136 | ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК») | 34,9 | 11,2 | +0,6 | 52,6 |
137 | ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК») | 66,0 | 81,3 | -4,76 | 37,5 |
138 | ОАО «РУСАЛ» | 51,2 | 81,6 | -2,48 | 34,3 |
139 | ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп» | 36,4 | 154,8 | -3,19 | 20,5 |
140 | ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» | 29,0 | 127,0 | -1,39 | 31,6 |
141 | ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 26,2 | 185,5 | -7,06 | 39,1 |
142 | ОАО «Кузбасская топливная компания» | 48,4 | 11,1 | +0,64 | 37,0 |
143 | ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) | 27,0 | 142,5 | -1,32 | 23,7 |
144 | ОАО «Мостотрест» | 132,2 | 17,6 | -0,52 | 15,3 |
145 | ОАО «Иркутскэнерго» | 27,3 | 89,2 | -2,81 | 42,8 |
146 | АК «АЛРОСА» (ОАО) | 39,0 | 9,8 | +1,02 | 17,4 |
147 | ОАО «РЖД» | 46,2 | 24,9 | -3,45 | 52,8 |
148 | ОАО «ЕвроСибЭнерго» | 27,1 | 115,3 | -2,49 | 17,1 |
149 | ОАО «Мосэнерго» | 33,9 | 68,9 | -4,47 | 35,7 |
150 | ОАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» (ОАО НК «РуссНефть») | 33,3 | 20,6 | -1,12 | 38,7 |
*Высокий рейтинг РусГидро определяется включением в оценку крупных энергосбытовых компаний. См. средний уровень фундаментальной эффективности ГЭС.
Рейтинги недостаточно прозрачных компаний размещены на «серых» строках таблицы и являются приближенными (оценка непрозрачных предприятий практически воспроизводит среднее отраслевое значение в соответствующем регионе).