Раскрытие экологической отчетности

Интерфакс-ЭРА

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство

Рейтинг фундаментальной эффективности регионов по итогам 2008 года

Рейтинг эффективности экономик субъектов Российской Федерации
Рейтинг Субъект Федерации Технологическая эффективность Эко‑энергетическая эффективность
2008 2008/2000 2008/2007 2008 2008/2000 2008/2007
1 Московская область 3 4 59 4 12 30
2 Томская область 13 2 3 18 56 27
3 г. Москва 48 11 16 1 23 23
4 Брянская область 35 30 4 23 35 2
5 Калининградская область 45 5 28 9 9 14
6 Ямало—Ненецкий автономный округ 1 22 1 57 80 73
7 Тамбовская область 41 13 34 15 2 15
8 Белгородская область 8 6 65 17 17 10
9 Республика Дагестан 7 29 8 6 30 57
10 Карачаево‑Черкесская Республика 55 35 2 62 16 6
11 г. Санкт‑Петербург 62 28 66 2 14 8
12 Тюменская область 5 54 43 5 18 38
13 Республика Татарстан 22 21 13 13 26 21
14 Ростовская область 58 17 46 19 4 13
15 Сахалинская область 61 47 75 3 1 81
16 Ненецкий автономный округ 19 8 11 7 84 83
17 Республика Хакасия 11 1 19 77 76 71
18 Калужская область 15 67 71 11 47 3
19 Ставропольский край 25 26 25 55 19 7
20 Республика Ингушетия 2 75 6 25 74 75
21 Курская область 29 9 27 14 49 34
22 Республика Башкортостан 23 33 47 28 7 28
23 Республика Тыва 81 3 5 73 32 78
24 Тверская область 71 73 77 26 27 1
25 Свердловская область 39 16 20 67 6 63
26 Омская область 33 41 52 38 3 40
27 Республика Северная Осетия‑Алания 21 49 7 65 36 20
28 Кабардино‑Балкарская Республика 27 31 24 30 22 26
29 Волгоградская область 37 14 57 45 15 19
30 Ханты‑Мансийский автономный округ‑Югра 4 23 51 22 79 64
31 Тульская область 43 51 48 63 21 4
32 Амурская область 50 84 78 31 11 5
33 Республика Алтай 6 79 49 8 60 54
34 Владимирская область 14 12 69 29 28 68
35 Новосибирская область 28 37 12 24 34 66
36 Новгородская область 18 18 29 51 50 29
37 Ленинградская область 72 34 74 70 5 11
38 Саратовская область 53 24 35 61 29 9
39 Мурманская область 49 7 14 71 52 41
40 Липецкая область 30 19 56 58 13 32
41 Воронежская область 16 27 53 32 42 33
42 Чувашская Республика 54 56 80 10 8 62
43 Республика Адыгея 38 48 31 16 45 31
44 Хабаровский край 79 64 9 42 40 17
45 Курганская область 26 39 62 37 24 25
46 Еврейская автономная область 67 66 30 12 20 50
47 Архангельская область 78 43 21 69 38 12
48 Алтайский край 12 65 17 49 48 72
49 Астраханская область 10 53 10 81 69 80
50 Удмуртская Республика 17 44 39 33 70 39
51 Приморский край 63 15 23 56 55 42
52 Ярославская область 32 38 50 34 31 49
53 Ульяновская область 20 40 61 36 41 55
54 Забайкальский край 66 25 26 66 43 43
55 Чеченская Республика 9 50 22 78 83 82
56 Республика Мордовия 36 72 81 52 25 22
57 Республика Калмыкия 83 82 15 48 82 16
58 Краснодарский край 73 45 37 35 65 24
59 Магаданская область 44 83 45 54 53 18
60 Республика Коми 52 20 36 60 61 65
61 Камчатский край 75 57 41 20 75 35
62 Самарская область 47 42 54 41 58 37
63 Орловская область 60 59 76 21 39 59
64 Смоленская область 31 74 38 50 78 46
65 Иркутская область 34 61 32 79 51 61
66 Рязанская область 24 63 55 46 63 69
67 Костромская область 57 62 18 83 71 53
68 Чукотский автономный округ 65 81 79 44 33 36
69 Оренбургская область 68 55 40 75 44 45
70 Пензенская область 42 69 58 43 62 51
71 Нижегородская область 40 68 82 39 46 67
72 Челябинская область 69 46 63 76 37 58
73 Кемеровская область 76 32 44 82 54 70
74 Пермский край 51 36 73 68 77 60
75 Ивановская область 46 80 64 72 57 44
76 Республика Саха (Якутия) 77 77 60 40 67 48
77 Псковская область 59 78 83 27 64 74
78 Кировская область 56 60 67 59 72 52
79 Вологодская область 64 52 70 80 59 47
80 Республика Карелия 82 71 33 53 81 77
81 Республика Бурятия 70 70 42 64 73 76
82 Республика Марий Эл 80 76 72 47 66 56
83 Красноярский край 74 58 68 74 68 79

Для обоснования применяемых оценок следует ответить на вопрос о достаточности использованного инструментария для мониторинга развития регионов. Про человека, много и дотошно рассказывающего про детали и упускающего главное, говорят «не видит за деревьями леса». Свойства «леса» не сводятся к свойствам «деревьев» и не выводятся из них — именно этим ценно использование обобщающих показателей (деревья обладают высотой, но свойство ярусной структуры существует только у леса, деревья относятся к конкретным видам, а лес обладает свойством биоразнообразия, и т.д.).

Общие критерии эффективности развития региона как целостной хозяйственной системы позволяют оперировать эмерджентными свойствами, а не блуждать в частностях, как в «трёх соснах». Если количество проданных энергосберегающих лампочек и установленных счетчиков воды еще могут служить критериями эффективности работы отдельного муниципального предприятия ЖКХ, то безнадежно пытаться из этих же показателей сделать оценку эффективности региона в целом. При всех безумных затратах на сбор и обработку этой информации, свойства «леса» так и не удастся вывести из свойств отдельных «деревьев». Это целостность более высокого порядка.

Именно главные компоненты нужно учитывать при определении успешности или провалов развития. Предложенная нами совокупность из шести критериев, безусловно, достаточна для детальной оценки и мониторинга развития регионов России. Она кардинально компактней 43 критериев оценки эффективности работы региона, установленных Указом Президента России и расширенных Минрегионразвития до 295.

По поводу роли частных индикаторов (отражающих свойства «деревьев») можно сказать, что процесс принятия решений обычно представляет собой бинарный выбор (строить — не строить, платить — не платить) и, как правило, базируется на столь же простых оценочных критериях (хорошо — плохо, лучше — хуже). Поэтому совокупность из нескольких десятков (и даже сотен) индикаторов оказывается хорошим информационным массивом для аналитиков, но не для лиц, принимающих политические решения. Для фундаментальной оценки успешности развития региона необходимы лишь 1‑2 обобщающих критерия, наиболее интегрально и адекватно отражающих рост‑снижение эффективности работы региона как системы.

Предложенных индикаторов достаточно, чтобы мотивировать субъекты Федерации к достижению прогресса не за счет экстенсивного развития, а за счет интенсификации и модернизации. По этим критериям составлен представленный выше рейтинг эко‑энергетической эффективности регионов России.