ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2)
11 дочерних компаний холдинга из 11 раскрыли экологическую отчетность в 2017 году.
Код ОКПО | 76851389 |
---|---|
Страна, регион | Россия |
Состав холдинга
Данные о составе брались с сайтов холдингов и обновляются по запросу холдинга.
# | Предприятие | Место в рейтинге 2016 г. | Прозрачность до 2016 г., % раскрытых показателей | Раскрытие в Год Экологии | Раскрытие холдингов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Адлерская ТЭС | 364 | 33.00 | ||
2 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Киришская ГРЭС | 2003 | 87.30 | ||
3 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Красноярская ГРЭС-2 | 4072 | 86.30 | ||
4 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Новочеркасская ГРЭС | 4582 | 36.50 | ||
5 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Псковская ГРЭС | 4547 | 68.40 | ||
6 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Рязанская ГРЭС | 4355 | 62.70 | ||
7 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Серовская ГРЭС | 3895 | 34.80 | ||
8 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Ставропольская ГРЭС | 4786 | 85.40 | ||
9 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Сургутская ГРЭС-1 | 693 | 62.30 | ||
10 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Троицкая ГРЭС | 3272 | 37.50 | ||
11 | Филиал ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) Череповецкая ГРЭС | 4193 | 80.30 |
Анкеты за прошлые периоды
В анкеты включены данные из открытых источников (годовых и нефинансовых отчетов, обоснований тарифов и др.).
-
Файл анкеты за 2013 год
-
Файл анкеты за 2014 год
-
Файл анкеты за 2015 год