Тульская область
Детальные значения компонентов рейтинга (эко-энергетическая и технологическая эффективности, динамика эффективности и прозрачность), а также места каждого предприятия в общем рейтинге, рейтингах по регионам, отраслям и видам деятельности можно посмотреть, кликнув на название каждого предприятия в списке.
Предприятие | Место в рейтинге |
---|---|
АО «Ревякинский металлопрокатный завод» (АО «РМЗ») | 1 |
НАО «Газстройдеталь» | 108 |
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | 304 |
ПАО «Туланефтепродукт» | 471 |
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (ОАО «Ефремовский завод СК») | 514 |
ОАО «Центргаз» | 862 |
ОАО «Арсеньевский мясокомбинат» | 891 |
ОАО «Щекинская городская электросеть» | 952 |
ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий» (ЗАО «Тульский завод РТИ») | 981 |
ОАО «Тульский патронный завод» (ОАО «ТПЗ») | 1 282 |
АО «Тульские Городские Электрические Сети» | 1 348 |
ООО «Северсталь-Вторчермет» | 1 463 |
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приокское предприятие по техническому обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей (Приокское ПТОИР) | 1 566 |
ООО ПХ «Лазаревское» | 1 809 |
ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» | 1 860 |
ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» | 1 931 |
ООО «Газпром трансгаз Москва» | 2 032 |
НАО НАК «Азот» | 2 048 |
ОАО «Пластик» | 2 171 |
ОАО «Щекиноазот» | 2 229 |
ЗАО «Тулатеплосеть» | 2 255 |
ООО «ПромЭнергоСбыт» | 2 275 |
Филиал ОАО «Мостотрест» Тульская территориальная фирма «Мехстроймост» (ТТФ «Мехстроймост») | 2 282 |
Филиал АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» Черепетская ГРЭС | 2 383 |
НАО «Газпром газораспределение Тула» | 2 413 |
ООО «ТПЗ-Вторма» | 2 489 |
НАО «Тулагоргаз» | 2 755 |
ООО «Полипласт Новомосковск» | 2 777 |
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Тулаэнерго | 2 811 |
ООО «ПКФ «Автоматика» | 2 835 |
ПАО «Косогорский металлургический завод» (ПАО «КМЗ») | 2 840 |
Филиал ПАО «Квадра» Центральная генерация | 2 996 |
ОАО «Химволокно» | 3 062 |
Филиал ОАО «Фирма энергозащита» Щекинский (Завод теплоизоляционных материалов и конструкций) | 3 161 |
ООО «Каргилл» | 3 164 |
НАО «Алексинская электросетевая компания» | 3 195 |
ОАО «Новомосковскогнеупор» (ОАО «НМОУ») | 3 316 |
ПАО «Тулачермет» | 3 379 |
ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» | 3 380 |
ООО «Трансэлектро» | 3 397 |
Тульский регион филиала ОАО «РЖД» Московская железная дорога | 3 557 |
Алексинская ТЭЦ филиала ПАО «Квадра» Центральная генерация | 3 581 |
ЗАО «Веневский маслозавод» | 3 611 |
ОАО «Тулагорводоканал» | 3 660 |
ОАО «Полема» | 3 899 |
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Балтика-Тула | 3 919 |
ООО «Узловская районная электросеть» | 3 979 |
Новомосковская ГРЭС филиала ПАО «Квадра» Центральная генерация | 4 602 |
МКП «Тулгорэлектротранс» | 4 692 |
ООО «Ефремовский химический завод» | 4 705 |
Pages
- 1
- 2
- следующая ›
- последняя »