Ниже приведен рейтинг фундаментальной эффективности предприятий России, Казахстана и Кыргызстана за 2009 год, рассчитанный по эко-энергетической и технологической эффективности и их динамике. На основе этого рейтинга сделана оценка эффективности 100 крупнейших компаний реального сектора России.
Место из 3770 | Название предприятия | Эффективность (% среднего по экономике) |
Динамика эффективности ( +/- % в год) % |
Прозрачность % | |
---|---|---|---|---|---|
Эко-энергетическая | Технологическая | ||||
1 | ОАО «КОКС» | 1099.8 | 925.7 | +5.16 | 90.5 |
2 | ОАО «Уралкалий» | 910.7 | 490.5 | +7.29 | 96.9 |
3 | ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬНЕФТЕОРГСИНТЕЗ | 1547.9 | 974.2 | +6.1 | 81.4 |
4 | ОАО «Роберт Бош Саратов» | 1067.4 | 318.8 | +10.12 | 95.0 |
5 | АКТЮБРЕНТГЕН АО | 2248.3 | 432.9 | +4.92 | 89.0 |
6 | ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» (ОАО «КАФ») | 1311.0 | 924.6 | +9.8 | 75.3 |
7 | ОАО «Пензхиммаш» | 1047.9 | 373.0 | +6.37 | 91.4 |
8 | МУП г.Череповца «Электросеть» | 1952.1 | 820.3 | +5.43 | 74.8 |
9 | ЗАО «ДЗ ЖБИ» | 1336.5 | 328.2 | +6.08 | 89.3 |
10 | ОАО «СаранскТеплоТранс» | 624.6 | 969.6 | +9.65 | 85.8 |
11 | ОАО «Трубодеталь» | 838.6 | 384.1 | +12.88 | 89.3 |
12 | ОАО «Фармстандарт-лекарства» | >3000 | 197.1 | +14.62 | 92.6 |
13 | ЗАО «Завод сборного железобетона №6» (ЗАО «ЗСЖБ №6») | 1930.6 | 374.1 | +5.1 | 83.3 |
14 | ООО «Дирол Кэдбери», фабрика по производству жевательной резинки | >3000 | 201.7 | +12.17 | 88.5 |
15 | МУП «Тепловые сети» г.Камышина | 558.7 | 1265.8 | +8.3 | 84.4 |
16 | ООО Завод «Краски КВИЛ» | 2000.4 | 547.3 | +3.06 | 81.3 |
17 | ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» | 1521.5 | 338.5 | +3.56 | 86.3 |
18 | МКП «Волжские межрайонные электросети» | 739.3 | 690.6 | +3.71 | 85.7 |
19 | ОАО «Завод «Чувашкабель» | 789.8 | 470.6 | +6.79 | 81.8 |
20 | ООО «Центр ремонта промышленного оборудования» | 1357.9 | 551.5 | +3.81 | 77.7 |
21 | ООО НПП «ЭКРА» | >3000 | 297.4 | +11.34 | 76.4 |
22 | МОЭCК | 1616.3 | 1964.3 | +3.7 | 65.3 |
23 | ООО «Нижнекамскнефтехим-Дивинил» (ООО «НКНХ-Дивинил») | 322.4 | 1292.3 | +30.14 | 93.8 |
24 | Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Ингушэнергосеть» | 896.0 | 1740.2 | +3.55 | 75.5 |
25 | СИЛЬВИНИТ | 901.5 | 332.7 | +5.89 | 83.8 |
26 | З-Д КОРПУСОВ | 758.3 | 241.0 | +9.3 | 91.4 |
27 | ОАО «Альметьевский трубный завод» (ОАО «АТЗ») | 1721.5 | 244.9 | +8.43 | 79.8 |
28 | ПЕРМСКАЯ ПЕЧАТНАЯ ФАБ. ГОСЗНАКа | 2903.7 | 883.5 | +1.39 | 87.8 |
29 | ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ | 1442.3 | 613.5 | +4.41 | 60.8 |
30 | ОАО «ИжАвто» | 467.8 | 655.8 | +3.5 | 97.9 |
31 | ОАО «Кубаньэнерго» | 799.6 | 479.8 | +3.15 | 83.8 |
32 | Производственное отделение «Центральные электрические сети Ростовэнерго» ОАО «МРСК Юга» | 1013.5 | 592.6 | +3.38 | 75.0 |
33 | ООО «Северо-Запад Огнеупор» | 570.2 | 1030.9 | +8.98 | 73.8 |
34 | ОАО «Саратовстройстекло» | 436.1 | 1181.8 | +4.68 | 85.6 |
35 | ОАО «Сетевая компания» | 753.4 | 436.4 | +4.17 | 82.1 |
36 | Производственное отделение «Восточные электрические сети Ростовэнерго» ОАО «МРСК Юга» | 1575.1 | 329.9 | +3.24 | 78.6 |
37 | ОАО «БЭТО» | 755.8 | 341.9 | +5.7 | 82.8 |
38 | МУП «Теплоком» | 1001.9 | 803.8 | +4.67 | 54.0 |
39 | ОАО «КМА-Энергосбыт» | >3000 | 635.6 | +3.42 | 55.3 |
40 | ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (ОАО «ШЗСА») | 983.8 | 230.5 | +4.56 | 87.8 |
41 | Электросетевые активы ОАО «Тюменьэнерго» на территории ХМАО (филиалы Сургутские, Нижневартовские, Когалымские, Нефтеюганские, Урайские электрические сети, Энергокомплекс) | 2309.0 | 464.6 | +1.42 | 92.3 |
42 | Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Тулаэнерго» | 707.3 | 420.5 | +3.77 | 84.4 |
43 | ОАО «АККОНД» | 1544.8 | 218.7 | +6.11 | 80.0 |
44 | АЛМАЗ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ | 511.7 | 2208.0 | +10.17 | 73.1 |
45 | ООО «Тепловые сети Балашихи» (ООО «ТСБ») | 479.5 | 776.2 | +3.0 | 90.9 |
46 | МУПЭП «Омскэлектро» г.Омска | 477.7 | 851.8 | +6.25 | 79.3 |
47 | ОАО «Тверьстеклопластик» | 769.7 | 233.5 | +3.85 | 92.4 |
48 | ОАО «Казанькомпрессормаш» | 1103.6 | 173.9 | +4.09 | 97.6 |
49 | ЗАО «Ижорский трубный завод» | >3000 | 683.1 | +1.82 | 77.0 |
50 | ОАО «Тверской вагоностроительный завод» | 1158.8 | 159.7 | +5.54 | 91.9 |
51 | ОАО «Томусинское энергоуправление» | 362.4 | 1191.5 | +3.83 | 90.9 |
52 | ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА | 1331.6 | 629.1 | +3.18 | 60.1 |
53 | ОАО «Выксунский металлургический завод» | 1994.6 | 169.7 | +4.66 | 88.1 |
54 | ОАО «Георгиевские городские электрические сети» | 386.8 | 953.8 | +4.36 | 85.6 |
55 | ООО «Северсталь-Проект» | 1723.5 | 349.7 | +2.64 | 77.7 |
56 | МУП «Борисоглебская горэлектросеть» | 447.0 | 411.5 | +4.36 | 92.9 |
57 | Производственное отделение «Юго-Восточные электрические сети Ростовэнерго» ОАО «МРСК Юга» | 1850.3 | 429.5 | +3.04 | 68.1 |
58 | ОАО «Перкарбонат» | 469.8 | 266.2 | +29.05 | 92.0 |
59 | ОАО «Русполимет» | 411.0 | 380.2 | +11.03 | 88.3 |
60 | АО «Степногорский подшипниковый завод» (АО «СПЗ») | 513.2 | 263.3 | +6.08 | 92.6 |
61 | Филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» «Далматовское линейное производственное управление магистральных газопроводов» (Далматовское ЛПУМГ) | 1662.3 | 513.3 | +1.13 | 93.5 |
62 | ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА | 1312.0 | 469.7 | +3.71 | 54.4 |
63 | ОАО «Газстройдеталь» | 755.3 | 169.5 | +7.2 | 92.3 |
64 | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 511.7 | 536.4 | +4.1 | 84.2 |
65 | ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» | 1476.0 | 179.6 | +6.21 | 82.0 |
66 | ОАО «Волжский дизель им.Маминых» | 974.5 | 178.5 | +9.56 | 84.2 |
67 | ЗАО ДСК «Блок» | 1185.6 | 131.2 | +14.32 | 84.7 |
68 | ЗАО «Канат» | 1004.0 | 233.3 | +6.56 | 76.3 |
69 | МУП КЭС «Каспэнерго» | 401.7 | 512.8 | +3.61 | 92.1 |
70 | ООО «ОМЗ-Спецсталь» | 755.2 | 1489.0 | +1.96 | 77.9 |
71 | КАЗФОСФАТ-МИНУДОБРЕНИЯ ТОО ТФ | 227.4 | 905.3 | +10.47 | 89.6 |
72 | ООО «Трубное производство» | 1295.5 | 262.7 | +3.45 | 77.2 |
73 | ОАО «Вологодский оптико-механический завод» | 409.4 | 576.0 | +3.61 | 89.8 |
74 | ООО «Татлесстрой» | 1475.8 | 142.1 | +12.28 | 82.3 |
75 | ОАО «Завод металлоконструкций» | 887.9 | 244.6 | +4.31 | 80.5 |
76 | Казанская ТЭЦ-3 | 239.0 | 779.7 | +6.17 | 91.0 |
77 | ГП ВО «Тотемская ЭТС» | 322.2 | 749.8 | +6.42 | 83.3 |
78 | ОАО «СВЕТ» | 324.1 | 751.5 | +4.65 | 85.3 |
79 | АТЫРАУСКИЙ ЗПТ | 2312.3 | 303.2 | +3.87 | 58.5 |
80 | ЗАО «Авиастар-СП» | 492.2 | 327.2 | +7.79 | 82.8 |
81 | ОАО «Обувная фабрика «Спартак» | 1106.8 | 83.8 | +6.82 | 92.9 |
82 | ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» | 1325.7 | 148.1 | +2.84 | 92.3 |
83 | ОАО «Иртышское пароходство» | 437.9 | 885.3 | +2.29 | 87.6 |
84 | ОАО «Ульяновский механический завод» | 938.7 | 255.2 | +2.65 | 83.9 |
85 | МУП ПО «Казэнерго» | 443.7 | 523.3 | +5.64 | 79.3 |
86 | ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (ОАО «УАЗ») | 987.0 | 118.1 | +4.13 | 99.2 |
87 | ООО «Арзамасское ПО «Автопровод» | 1321.4 | 148.7 | +13.45 | 77.8 |
88 | ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» | 1056.8 | 424.3 | +3.32 | 57.2 |
89 | ООО «Марийский нефтеперегонный завод» | >3000 | 78.8 | +8.83 | 87.2 |
90 | ОАО «Аммофос» | 437.1 | 307.3 | +4.39 | 91.3 |
91 | МУП «Ишимбайэлектросети» РБ | 490.9 | 454.0 | +6.01 | 77.4 |
92 | ООО «Оренбургский радиатор» | 526.5 | 197.9 | +8.77 | 91.4 |
93 | ОАО «Пермский завод силикатных панелей» | 488.0 | 448.3 | +3.44 | 84.4 |
94 | ОАО «Электроагрегат» | 652.2 | 272.2 | +2.29 | 92.9 |
95 | ОАО «Межгосметиз-Мценск» | 1746.1 | 299.0 | +2.13 | 77.2 |
96 | Волгоградская ТЭЦ-2 | 189.6 | 773.6 | +6.76 | 92.1 |
97 | МУП «Горэлектросеть» г.Киров | 296.4 | 478.1 | +6.8 | 85.6 |
98 | ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» | 379.3 | 387.7 | +6.71 | 84.5 |
99 | ОАО «Химпром» | 398.5 | 242.6 | +6.68 | 92.8 |
100 | ОАО «Радиоприбор» | 617.8 | 317.3 | +2.04 | 92.9 |
Полностью рейтинг эффективности предприятий России, Казахстана и Кыргызстана за 2009 год можно найти в приложенном файле.
Рейтинг эффективности предприятий России, Казахстана и Кыргызстана - 2009 (759 Kb)