АО «РН-Транс»
Название предприятия (старое):
ЗАО «Юкос-Транссервис» (ЗАО «ЮТС»)
Входит в холдинг:
Код ОКПО:
48134187
Отрасль:
Транспорт
Автотранспорт
Страна, регион:
Россия
Самарская область
Интерфакс-ЭРА объявляет о запуске системы мониторинга реальной эффективности производства. Все, кто в стандартном формате предоставит сведения о предприятии или организует такое предоставление группой предприятий (клиентов банка, участников госзакупки) получат справки отраслевого сравнения эффективности со средними и лучшими аналогами на российском рынке. Бесплатность этой услуги обеспечена простотой сравнения и соучастием в наполнении уникальной справочной системы об энергетической эффективности экономики России.
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||||||||
Расход всех видов топлива | |||||||||
Потребление электроэнергии | |||||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||||||||
Оценка выбросов подвижных источников | |||||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |
Места в ранжированных списках (рейтинги) предприятий региона, отрасли, вида деятельности
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Энерго-ресурсная эффективность | Технологическая эффективность | Экосистемная эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 123 | 33 | 97 | 72 | 8 | 109 |
Отрасль | 372 | 37 | 110 | 291 | 33 | 348 |
Вид деятельности | 63 | 5 | 17 | 46 | 16 | 48 |
Компоненты оценки фундаментальной эффективности
Рейтинг данной компании размещен на «серой» странице и является приближенным. Особенности оценки "серых" предприятий.