ОАО «Усмань-табак»
Код ОКПО:
30102028
Отрасль:
Пищевая
Табачная
Страна, регион:
Липецкая область
Интерфакс-ЭРА объявляет о запуске системы мониторинга реальной эффективности производства. Все, кто в стандартном формате предоставит сведения о предприятии или организует такое предоставление группой предприятий (клиентов банка, участников госзакупки) получат справки отраслевого сравнения эффективности со средними и лучшими аналогами на российском рынке. Бесплатность этой услуги обеспечена простотой сравнения и соучастием в наполнении уникальной справочной системы об энергетической эффективности экономики России.
Данные о прозрачности предприятия
2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | |||||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | |||||||||
Расход всех видов топлива | |||||||||
Потребление электроэнергии | |||||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | |||||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | |||||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | |||||||||
Оценка выбросов подвижных источников | |||||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | |||||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |
Места в ранжированных списках (рейтинги) предприятий региона, отрасли, вида деятельности
Кол-во предприятий в списке | Места в рейтингах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Энерго-ресурсная эффективность | Технологическая эффективность | Экосистемная эффективность | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
Регион | 34 | 3 | 10 | 1 | 1 | 29 |
Отрасль | 354 | 29 | 94 | 96 | 2 | 271 |
Вид деятельности | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 |
Компоненты оценки фундаментальной эффективности
Рейтинг данной компании размещен на «серой» странице и является приближенным. Особенности оценки "серых" предприятий.