ПАО «МРСК Центра»
Экологическая отчетность за 2017 год не раскрыта.
Входит в холдинг | ПАО «Российские сети» (ПАО «Россети») |
---|---|
Код ОКПО | 75720657 |
Отрасль | Энергетика, Сетевая |
Страна, регион | Россия, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Ярославская область |
2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||||||||
Расход всех видов топлива | ||||||||||
Потребление электроэнергии | ||||||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||||||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |