ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ПАО «ТГК-1»)
Экологическая отчетность в 2017 году не раскрыта. Дочерние компании холдинга экологическую отчетность в 2017 году не раскрыли.
Входит в холдинг | ПАО «Газпром» |
---|---|
Код ОКПО | 76201586 |
Отрасль | Энергетика, Энергокомплексные |
Страна, регион | Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманская область, Республика Карелия |
Состав холдинга
Данные о составе брались с сайтов холдингов и обновляются по запросу холдинга.
# | Предприятие | Место в рейтинге 2016 г. | Прозрачность до 2016 г., % раскрытых показателей | Раскрытие в Год Экологии | Раскрытие холдингов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 4822 | 77.20 | ||
2 | Апатитская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-1» Кольский | 2323 | 85.00 | ||
3 | Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 4861 | 81.80 | ||
4 | Волховская ГЭС (ГЭС-6) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 532 | 48.90 | ||
5 | Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 4798 | 77.20 | ||
6 | Дубровская ТЭЦ им. С.М.Кирова (ТЭЦ-8) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 4806 | 85.30 | ||
7 | Каскад Вуоксинских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 326 | 70.90 | ||
8 | Каскад Выгских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Карельский | 1320 | 69.20 | ||
9 | Каскад Кемских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Карельский | 121 | 73.80 | ||
10 | Каскад Ладожских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 636 | 77.20 | ||
11 | Каскад Нивских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Кольский | 141 | 84.50 | ||
12 | Каскад Пазских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Кольский | 278 | 79.20 | ||
13 | Каскад Серебрянских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Кольский | 200 | 74.80 | ||
14 | Каскад Сунских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Карельский | 104 | 72.80 | ||
15 | Каскад Туломских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1» Кольский | 808 | 81.70 | ||
16 | Нарвская ГЭС (ГЭС-13) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 395 | 59.30 | ||
17 | ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 3592 | 22.40 | ||
18 | ПАО «Мурманская ТЭЦ» | 1097 | 74.10 | ||
19 | Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 4483 | 62.30 | ||
20 | Петрозаводская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-1» Карельский | 461 | 76.10 | ||
21 | Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 2831 | 47.20 | ||
22 | Северная ТЭЦ (ТЭЦ-21) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 1694 | 78.80 | ||
23 | Филиал ОАО «ТГК-1» Карельский | 796 | 72.60 | ||
24 | Центральная ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 4883 | 70.70 | ||
25 | Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала ОАО «ТГК-1» Невский | 3547 | 86.10 |
Анкеты за прошлые периоды
В анкеты включены данные из открытых источников (годовых и нефинансовых отчетов, обоснований тарифов и др.).
-
Файл анкеты за 2014 год
-
Файл анкеты за 2015 год
-
Файл анкеты за 2016 год