Раскрытие экологической отчетности

Интерфакс-ЭРА

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство

Рейтинг фундаментальной эффективности предприятий Казахстана за 2010 год

Лидеры рейтинга фундаментальной эффективности предприятий Казахстана
в отдельных отраслях и компонентах
Место из 194 Название предприятия Эффективность
(среднее по экономике = 100%)
Динамика эффективности
( +/- % в год) %
Прозрачность
(% раскрытых показателей)
Эко-энергетическая Технологическая
1 АКТЮБРЕНТГЕН АО 569.5 163.7 +3.27 89.0
2 АО "Степногорский подшипниковый завод" (АО "СПЗ") 130.2 100.0 +4.4 92.6
3 КАЗФОСФАТ-МИНУДОБРЕНИЯ ТОО ТФ 57.7 344.4 +8.72 89.6
4 ТОО "Асфальтобетон 1" 94.9 90.2 +3.59 90.1
5 АО "АЗИЯ АВТО" 238.3 22.9 +18.43 89.6
6 АО "КЭМОНТ" 673.1 23.4 +2.62 90.3
7 АКСАЙ ТОО ХБК 210.2 97.2 +1.59 78.9
8 ТОО "Атырауский НПЗ" 34.0 147.2 +3.42 99.9
9 ТОО "Карагандинский молочный комбинат" 69.0 40.3 +7.07 89.6
10 АО "ПЗТМ" 144.7 104.8 +0.1 90.9
11 КАРАГАНДАЭНЕРГОЦЕНТР 31.3 222.6 +4.73 87.6
12 ТОО "Машзавод" г. Усть-Каменогорск 131.1 61.7 +1.91 85.8
13 ТОО "Джет-7" 25.1 134.3 +5.2 90.7
14 ТЕМIР ЖОЛ ЖЫЛУ ГКП Г. ТАРАЗ 60.5 95.8 +3.45 84.2
15 АТЫРАУСКИЙ ЗПТ 605.8 121.4 +2.62 58.5
16 ТОО "МашЗавод №1" 98.9 59.6 +2.14 84.0
17 ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ АО 34.5 269.8 +4.24 74.5
18 ТЕМИРБЕТОН ТОО 176.6 49.4 +4.15 63.2
19 ТОО "Стройдеталь" 84.3 24.8 +8.03 83.9
20 АО "AES Усть-Каменогорская ТЭЦ" 12.0 61.0 +5.1 99.0
21 АО "Таразэнергоцентр" 58.1 54.4 +2.09 84.2
22 ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 148.4 48.5 -1.21 100
23 ТОО "Степногорский горно-химический комбинат" 62.8 38.0 +4.67 77.0
24 ТОО "ФудМастер-Шымкент" 143.5 15.2 +17.41 74.5
25 ИМСТАЛЬКОН РУДНЕНСКИЙ ЗМК 219.4 54.3 +0.93 70.8
26 ПРИКАСПИЙ. МАШСТРОЙКОМПЛЕКС ТОО 391.3 65.1 +1.88 54.0
27 АО "НМСК "Казмортрансфлот" 128.6 10.6 +8.14 83.2
28 ИМСТАЛЬКОН ФАО АМФ 132.6 15.3 +5.82 77.0
29 МАНГИСТАУ. ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ Ко АО 309.4 165.1 +1.15 46.9
30 АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ ТОО 265.8 30.0 +2.91 64.7
31 АЗСТ ТОО 428.4 34.4 +1.92 66.8
32 УМЗ АО 75.2 100.4 +3.7 59.8
33 ИМСТАЛЬКОН ЖЗМК 109.8 23.1 +2.03 84.2
34 ТОО "Петроказахстан Ойл Продактс" 26.3 172.9 +0.13 94.8
35 АО "КазТрансГаз-Алматы" 572.2 15.8 -0.49 92.6
36 КАЗФОСФАТ НДФЗ ТОО ЖФ 19.3 149.3 +3.04 82.4
37 АО "Аксайгазпромэнерго" 57.2 48.9 +1.04 88.7
38 КТЗ АО 259.4 29.3 +6.2 48.1
39 KERATEK ТОО 136.6 222.0 +0.93 54.6
40 КЗМ ТОО 129.7 82.9 +1.53 62.4
41 АО КАЗНИПИМУНАЙГАЗ 150.7 285.7 +0.74 53.3
42 АО "КазТрансГаз" 22.6 87.8 +1.29 90.2
43 ТОО "Та-Мак" 108.0 21.7 +4.89 71.9
44 ИРТЫШСКАЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНАЯ Ко 29.8 68.6 +3.4 76.7
45 АО ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 104.9 411.7 -0.3 70.4
46 АО "Интергаз Центральная Азия" 19.9 66.5 +1.47 91.3
47 АЛМАТЫГОРСТРОЙ КСМК-5 АО МАК 189.8 156.2 +1.12 36.0
48 АО УРАЛЬСКНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ 54.7 35.7 +3.28 74.0
49 АО ВОСТОКМАШЗАВОД 77.2 57.0 -0.08 82.5
50 АО ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА 136.8 34.5 +0.03 77.0
51 ТОО ABSOLUTE KAZAKSTAN PRODUCTION 141.8 91.6 +0.01 62.1
52 ИМСТАЛЬКОН АМФ №2 151.1 39.3 +1.15 61.9
53 ИМСТАЛЬКОН-ТЕМИРТАУ 142.1 21.5 +3.37 61.7
54 КМГ НАК ТОРГОВЫЙ ДОМ 34.6 46.9 +4.55 69.3
55 БУЛАК ЛТД 2004 ТОО 58.3 116.7 +0.81 67.8
56 ТОО "Корпорация Казахмыс" 24.2 24.4 +1.55 100
57 АО АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ 175.6 36.0 -0.41 71.8
58 АО "Жана-Семей шпал зауыты" 237.1 25.5 -2.62 85.4
59 ЛИСАКОВСКГОРКОММУНЭНЕРГО ГКП ПХО 44.0 40.0 +2.14 70.6
60 МЕТАЛ ТРЭЙДИНГ ТОО 54.0 6.6 +6.16 83.6
61 ЗК МАШСТРОИ Ко АО 136.0 137.2 -0.54 54.0
62 ТОО "Казахойл Актобе" 79.8 <5 +3.31 86.6
63 ГКП "Теплокоммунэнерго" 9.6 52.7 +1.48 89.0
64 ИМСТАЛЬКОН РМФ ФАО 113.2 18.4 +2.03 70.8
65 АКСАЙГАЗСЕРВИС 224.4 22.4 +1.04 60.6
66 АО "КазТрансОйл" 51.6 58.7 -3.3 97.8
67 ТАС-КУМ АО 67.2 27.4 +3.71 57.2
68 ИМСТАЛЬКОН УКЗМК 108.8 35.5 +0.54 67.6
69 ЖАРТАС ТОО 47.9 21.8 +3.26 72.0
70 РЕМДОРСТРОЙ ТОО 91.9 18.8 +6.95 56.2
71 ЦЕНТР-ЦЕМЕНТ ПЛЮС ТОО 24.0 200.1 +2.3 53.9
72 ТОО "AES Шульбинская ГЭС" 18.1 44.4 +3.65 71.2
73 ТОО "Тениз Сервис" 207.2 <5 -0.16 88.7
74 ИМСТАЛЬКОН ЛИСАКОВСКАЯ МФ АО 160.9 13.1 +1.17 69.5
75 АО "Павлодарский нефтехимический завод" 40.6 122.9 -3.22 84.4
76 ИМСТАЛЬКОН АМФ №1 373.4 13.7 +1.23 58.5
77 БРИЗ МАНГИСТАУ ТОО 187.2 17.6 +2.8 47.8
78 ЖИТИКАРАКОММУНЭНЕРГО ГКП 27.5 63.1 +0.6 75.8
79 КАЗФОСФАТ КАРАТАУ ГПК 35.2 9.7 +4.31 82.9
80 ХОБАС ПАЙПС КАЗАХСТАН ТОО 194.9 38.2 -1.72 69.7
81 КАЗАРМАПРОМ ТОО <5 >1000 +1.57 68.5
82 АО "Мангистаумунайгаз" 65.9 <5 +1.14 98.7
83 АО "КазМунайГаз Онимдери" 186.9 8.6 +2.3 61.5
84 АО "РД "КазМунайГаз" 39.3 5.7 +2.16 89.8
85 ТОО "ЗПХ "Техол" 106.8 61.9 -1.9 71.4
86 КАСКОР-ТРАНССЕРВИС АО 97.1 12.5 +3.75 59.4
87 АО "Севказэнерго" 9.8 87.6 -1.19 98.0
88 ХАЗАРМУНАЙ ТОО 120.8 6.5 +10.52 56.5
89 ИМСТАЛЬКОН ТОО ЮСТАЛЬКОН ФАО 213.9 15.2 +2.15 41.5
90 АЙДАБУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД АО 15.3 62.2 -0.54 88.1
91 ИМСТАЛЬКОН КЗМК 94.7 33.6 -1.77 80.9
92 АРАЛТУЗ АО 84.9 28.7 -1.52 82.5
93 ТОО "AES Усть-Каменогорская ГЭС" 10.4 12.6 +3.05 91.0
94 ИМСТАЛЬКОН У-К МФ 171.0 12.3 +0.9 67.8
95 ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Г. АСТАНА 13.4 118.9 -0.28 78.4
96 КАРАКУДУКМУНАЙ ТОО 79.8 5.8 +7.59 64.6
97 АО "КазТрансГаз Аймак" 174.7 12.4 -0.82 77.6
98 ТОО "Надежность и долговечность" 325.5 64.2 -6.4 56.6
99 АЗМК ТОО 108.3 56.0 -0.04 49.5
100 РК №2 ГКП НА ПВХ Г. КОКШЕТАУ 37.7 79.7 +1.26 49.5
101 ТОО "А-Полиграфия" 431.1 21.9 -6.85 74.3
102 СОГРИНСКАЯ ТЭЦ ТОО АЭС 39.0 170.0 +1.12 27.0
103 КАРАГАНДИНСКИЙ ЭТБЗ 273.1 36.2 -0.66 40.5
104 АО ЮКМЗ 104.1 17.6 +2.6 48.9
105 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЛВЗ ТОО 42.0 34.8 -0.18 73.7
106 ТОО "Роза - валяльно-войлочный комбинат" 27.9 54.0 -1.3 85.6
107 МАЭК-КАЗАТОМПРОМ ТОО 37.2 55.1 +1.98 48.1
108 СЕВИМСТАЛЬКОН 94.2 16.1 +0.38 68.0
109 ХЛОПКОВАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРП. АО 56.9 19.2 +2.06 60.2
110 ЗИКСТО АО 85.6 141.9 -0.89 37.5
111 УЛЬБА-ФТОРКОМПЛЕКС 46.6 20.7 +1.66 65.9
112 ШУБАРКОЛЬ КОМИР АО 37.2 7.5 +3.22 73.7
113 ТОО "Тенгизшевройл" 37.0 10.7 +1.15 82.3
114 КЫЗЫЛОРДАЮЖТЕПЛОЦЕНТР ГКП 40.3 39.0 +1.28 51.7
115 ДИНАЛ ТОО 341.2 23.5 +0.21 13.5
116 ХИМФАРМ АО 85.8 62.1 -3.19 65.1
117 КАРАБУЛАК ТОО 36.4 133.5 +0.4 40.5
118 АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр" 115.4 5.4 -0.31 82.1
119 ТОО "Макаронная фабрика "Корона" 118.0 21.1 -2.79 75.3
120 ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2 АО 5.1 76.0 -0.94 82.7
121 МЕРКЕНСКИЙ САХАРНЫЙ З-Д ТОО 22.1 140.5 -1.69 72.3
122 АРКАЛЫКСКАЯ ТЭК ГКП 10.1 91.9 +0.22 69.2
123 ТЕХНОЛОГИЯ ТОО НПФ 58.2 50.4 -2.03 69.9
124 АО АСТАНАЭНЕРГОСЕРВИС 177.2 23.1 -7.89 71.6
125 АБК-БЕТОН ТОО 188.0 37.7 -5.93 58.1
126 БАЛХАШБАЛЫК ТОО 28.4 26.2 -0.2 79.4
127 СУ ЖЫЛУ ТРАНС КГП Г. БАЛХАШ 37.8 113.8 +0.38 33.7
128 ИМСТАЛЬКОН СМФ 177.7 16.0 +0.1 46.5
129 ИМСТАЛЬКОН АМФ 205.8 18.6 +0.24 24.9
130 ШАХТИНСКАЯ ТЭЦ ТОО 12.5 31.2 -0.8 87.2
131 ТОО "Компания Аташ" 83.0 26.1 +1.21 29.0
132 ЗАВОД ЖБИ-25 135.0 27.5 -3.24 62.4
133 CENTRAL ASIA CEMENT АО 28.4 165.6 -0.01 39.0
134 КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ АО 29.8 14.4 -1.27 90.5
135 ИМСТАЛЬКОН УМФ 74.9 11.1 +0.92 62.5
136 ГКП ТАЗАЛЫК 48.8 9.7 +3.31 51.0
137 ТОО "Казахтуркмунай" 94.1 5.5 -7.0 96.6
138 BASSEL GROUP LLS ТОО <5 24.5 -0.35 86.2
139 КУРОРТ ТОО 18.5 36.1 +1.66 51.4
140 ИМСТАЛЬКОН ТМФ ФАО 119.8 14.4 +0.27 45.4
141 СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫ ТОО 23.8 7.3 +2.06 72.8
142 ТОО "Амангельды Газ" 13.5 33.5 -4.12 89.8
143 КМГ ЖАЙЫК ТОО 154.0 7.3 +0.46 44.8
144 АКСЕСС ЭНЕРГО ПТЭЦ-2 ТОО 31.0 129.9 -0.18 18.0
145 ИМСТАЛЬКОН ФАО ЖМФ 113.4 7.9 -6.32 82.1
146 ЛАД КОМИР ТОО 55.4 25.4 -0.03 53.2
147 АРСЕЛОР МИТАЛЛ ТЕМИРТАУ 14.0 69.2 -0.99 66.9
148 СИЛИКАТ ТОО Г. СЕМЕЙ 22.8 45.6 -2.64 74.1
149 Тюб-Караган Оперейтинг Компани Б.В. 62.4 26.8 +0.64 17.9
150 МАЙКАИНЗОЛОТО 34.1 12.4 -0.68 77.9
151 ТОО АЗОК 68.6 26.3 -0.74 48.1
152 КАЗХРОМ АО ТНК 15.3 31.6 -0.13 68.5
153 КАРАГАНДЫ ЖЫЛУ ТОО 23.9 108.4 -0.55 40.5
154 ЖАМБЫЛ-ЖЫЛУ ГКП 36.1 27.2 -1.94 71.6
155 АО "Актюбинский завод хромовых соединений" (АО "АЗХС") <5 41.0 -6.41 86.1
156 АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" 51.8 5.5 -2.36 86.2
157 ИМСТАЛЬКОН КМФ ФАО 62.4 9.9 -3.65 75.9
158 СУИНДИК ТОО 33.9 19.2 +0.77 49.5
159 Каспий Меруерт Оперейтинг Компани Б.В. 128.3 14.9 -0.9 35.6
160 АЛМАТЫ ПАУЭР КОНСОЛИДЕЙТЕД 24.1 49.3 -1.35 56.3
161 АО ЭРЗА 50.9 12.0 -1.25 68.3
162 ТОО "КазМунайГаз-Сервис" 32.1 <5 -4.19 94.2
163 КМГ ПЯТЬ РАЗВЕДОЧНЫХ КОМПАНИЙ 74.8 19.3 -0.78 34.5
164 ИМСТАЛЬКОН ПМФ ФАО 31.9 13.6 -5.82 81.6
165 КОКТАС-АКТОБЕ АО 74.7 28.4 -1.46 9.0
166 ТОО "КОССК" (ТОО "KOSSK") 155.3 8.3 -7.04 58.2
167 КЗАЦИ АО 30.1 14.1 -3.28 74.7
168 АДЖИП ККО 44.1 31.2 -1.24 27.0
169 ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ ПК АО 24.0 32.3 -1.21 50.9
170 РУДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ ТОО 13.1 6.6 +0.13 72.7
171 КГП ПХВ МПП ИГИЛИК <5 40.3 -4.61 70.8
172 ГП "Водоканал" г. Зыряновск 6.3 7.4 -5.41 99.4
173 ГКП "Костанай-Су" акимата г. Костаная <5 <5 +1.11 73.5
174 ШАРДАРИНСКАЯ ГЭС АО 20.5 <5 +0.36 70.7
175 ТОО АВТОБУСНЫЙ ПАРК № 4 8.0 11.8 +0.91 62.6
176 ТОО "Курмангазы Петролеум" 91.8 20.4 -3.03 32.3
177 SABURKHAN TECHNOLOGIES ТОО 28.8 10.0 -0.65 63.1
178 ТОО "Сортировка 2" 20.0 6.2 +2.05 48.3
179 АО "Васильковский ГОК" 22.2 <5 -2.94 86.1
180 ПАВЛОДАР ВОДОКАНАЛ ТОО 10.5 6.7 -3.65 89.4
181 ТОО "Жамбай" 40.9 25.7 -1.31 6.5
182 АКТОБЕМУНАЙГАЗ АО СНПС 35.3 20.3 -0.95 40.7
183 КМГ НАК АЭРОПОРТ АТЫРАУ 33.8 13.9 -1.27 58.2
184 АКТЮБИНСКАЯ МЕДНАЯ Ко ТОО 56.6 14.3 -1.75 45.0
185 ТОО "Шахта Западная" 44.5 8.0 -6.18 67.9
186 КАЗФОСФАТ ЧУЛАКТАУ ГПК <5 11.5 -2.5 80.7
187 ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" 21.5 <5 -1.55 73.9
188 КАРАГАНДЫ СУ ТОО 10.1 5.8 -2.02 78.3
189 ПЕТРОПАВЛ СУ АО 21.4 <5 -1.71 72.0
190 КазахАлтын (KazakhGold Group Limited) 50.0 5.6 -0.81 39.0
191 КАРАТАЛИРРИГАЦИЯ ГКП 14.8 <5 +0.1 47.2
192 КАЗГЕРМУНАЙ ТОО СП 39.6 7.1 -1.66 21.0
193 СУ ЖУЙЕСИ ГКП 17.1 6.4 -0.61 45.7
194 БАКЫРЧИКСКОЕ ГДП ТОО 15.2 8.6 -0.94 40.5

Лидеры рейтинга фундаментальной эффективности предприятий Казахстана в отдельных отраслях и компонентах.