- Алгоритм ранжирования регионов по численным значениям критериев
- Ранжирование регионов России по критериям состояния и развития технического потенциала
- Ранжирование регионов России по критериям развития человеческого потенциала
- Ранжирование регионов России по критериям состояния и изменений природного потенциала
- Интегральный рейтинг регионов России по потенциалу устойчивого развития
- Рейтинги устойчивого развития регионов разного типа
- Рейтинги устойчивого развития регионов по федеральным округам
Алгоритм ранжирования регионов по численным значениям критериев
В таблицах ранжирования регионов по различным критериям использован метод, обеспечивающий максимальный учет особенностей распределения регионов по численным значениям каждого критерия. Регионы, которые ранжируются по какому‑то показателю, распределяются по шкале значений не всегда равномерно. В какой‑то части шкалы регионы сидят «густо», а в какой-то — пусто. Когда определяется рейтинг, т.е. производится окончательное ранжирование, эта неравномерность несущественна. Тот, кто «хоть на миллиметр» лучше, — ставится выше и итоговая шкала для 83 регионов имеет 83 значения. Но когда процедура «сборки» рейтинга основана на интеграции по сумме результатов нескольких промежуточных ранжирований, такой пошаговый способ начинает искажать картину. На промежуточных этапах необходимо учитывать структуру числового ряда — повышенную плотность значений в одних диапазонах и разрывы между ними в других. Для достижения этой цели использован алгоритм ранжирования, устраняющий указанный недостаток и приближающий структуру ранжированного числового ряда к структуре значений в исходном показателе.
Исходный ряд данных разбивается на 83 одинаковых интервала от минимума до максимума. Для каждого региона определяется принадлежность к соответствующему интервалу и присваивается его номер. Метод полностью воспроизводит распределение первичного ряда числовых значений показателя. Для тех интервалов, в которые не попал ни один регион, номера в ранжированном списке будут отсутствовать. Нумерация в ранговом списке получается не сплошная, а с выпадениями отдельных значений, однако по смыслу полученные номера хорошо отражают соотношения между величинами в исходном ряду данных. Несколько регионов с мало отличающимися значениями показателя получают одинаковый номер в списке. Последующая интеграция оценок через сумму мест в таких ранжированных списках более корректна.
Для корректных сравнений со всеми субъектами Федерации двух столичных регионов дополнительно просчитывается положение в ранжированном списке регионов, объединяющих Московскую область с городом Москва и Ленинградскую область с городом Санкт‑Петербург.
Регионы | Технологическая эффективность | Эко-энергетическая эффективность | Динамика эффективности | Сумма мест* |
---|---|---|---|---|
Московская область | 14 | 3 | 25 | 42 |
Татарстан | 17 | 21 | 25 | 63 |
Московская область + Москва | 3 | 41 | 21 | 65 |
Владимирская область | 26 | 12 | 28 | 66 |
Тюменская область | 9 | 12 | 48 | 69 |
Москва | 1 | 49 | 20 | 70 |
Новгородская область | 36 | 4 | 34 | 74 |
Хабаровский край | 22 | 54 | 1 | 77 |
Хакасия | 58 | 1 | 24 | 83 |
Калининградская область | 16 | 46 | 29 | 91 |
Амурская область | 33 | 20 | 38 | 91 |
Адыгея | 31 | 50 | 11 | 92 |
Удмуртская Республика | 22 | 29 | 41 | 92 |
Санкт-Петербург | 3 | 56 | 34 | 93 |
Тамбовская область | 27 | 44 | 22 | 93 |
Ямало-Ненецкий АО | 41 | 2 | 54 | 97 |
Курская область | 27 | 26 | 44 | 97 |
Чувашская Республика | 26 | 33 | 38 | 97 |
Башкортостан | 32 | 33 | 32 | 97 |
Ленинградская область + Санкт-Петербург | 11 | 57 | 30 | 98 |
Забайкальский край | 46 | 35 | 18 | 99 |
Дагестан | 35 | 63 | 2 | 100 |
Коми | 41 | 37 | 22 | 100 |
Новосибирская область | 30 | 32 | 39 | 101 |
Ханты-Мансийский АО | 23 | 22 | 61 | 106 |
Ненецкий АО | 18 | 39 | 49 | 106 |
Иркутская область | 56 | 22 | 29 | 107 |
Еврейская АО | 19 | 55 | 34 | 108 |
Ростовская область | 31 | 48 | 29 | 108 |
Мордовия | 40 | 29 | 40 | 109 |
Пермский край | 41 | 30 | 38 | 109 |
Липецкая область | 43 | 34 | 32 | 109 |
Ярославская область | 31 | 38 | 41 | 110 |
Волгоградская область | 36 | 36 | 38 | 110 |
Калужская область | 21 | 38 | 53 | 112 |
Сахалинская область | 2 | 58 | 53 | 113 |
Ульяновская область | 29 | 33 | 51 | 113 |
Саратовская область | 44 | 34 | 35 | 113 |
Белгородская область | 29 | 32 | 53 | 114 |
Смоленская область | 42 | 17 | 56 | 115 |
Алтайский Край | 43 | 20 | 52 | 115 |
Нижегородская область | 32 | 31 | 52 | 115 |
Бурятия | 42 | 39 | 36 | 117 |
Воронежская область | 42 | 19 | 59 | 120 |
Тверская область | 42 | 43 | 38 | 123 |
Курганская область | 33 | 45 | 46 | 124 |
Пензенская область | 30 | 50 | 45 | 125 |
Ставропольский край | 48 | 50 | 28 | 126 |
Ленинградская область | 47 | 62 | 18 | 127 |
Северная Осетия-Алания | 47 | 35 | 45 | 127 |
Брянская область | 30 | 49 | 49 | 128 |
Рязанская область | 41 | 31 | 58 | 130 |
Алтай | 27 | 42 | 62 | 131 |
Самарская область | 40 | 31 | 62 | 133 |
Томская область | 30 | 50 | 53 | 133 |
Орловская область | 32 | 49 | 53 | 134 |
Марий Эл | 37 | 62 | 36 | 135 |
Магаданская область | 35 | 39 | 62 | 136 |
Свердловская область | 42 | 52 | 42 | 136 |
Краснодарский край | 31 | 60 | 47 | 138 |
Камчатский край | 19 | 62 | 58 | 139 |
Оренбургская область | 43 | 58 | 38 | 139 |
Красноярский край | 49 | 56 | 35 | 140 |
Астраханская область | 51 | 37 | 52 | 140 |
Карачаево-Черкесия | 39 | 52 | 49 | 140 |
Ивановская область | 42 | 46 | 54 | 142 |
Псковская область | 34 | 57 | 52 | 143 |
Кабардино-Балкария | 42 | 58 | 44 | 144 |
Тульская область | 48 | 39 | 60 | 147 |
Кировская область | 43 | 46 | 58 | 147 |
Омская область | 36 | 47 | 65 | 148 |
Кемеровская область | 63 | 48 | 38 | 149 |
Мурманская область | 53 | 50 | 52 | 155 |
Архангельская область | 46 | 62 | 50 | 158 |
Приморский край | 41 | 57 | 63 | 161 |
Карелия | 42 | 60 | 59 | 161 |
Костромская область | 62 | 58 | 46 | 166 |
Ингушетия | 57 | 31 | 82 | 170 |
Вологодская область | 70 | 57 | 44 | 171 |
Калмыкия | 47 | 74 | 55 | 176 |
Челябинская область | 59 | 58 | 62 | 179 |
Саха (Якутия) | 48 | 79 | 69 | 196 |
Чеченская Республика | 69 | 45 | 83 | 197 |
Тыва | 83 | 82 | 46 | 211 |
Чукотский АО | 71 | 83 | 80 | 234 |
Регионы | Жизнеспособность населения | Экологические условия жизни | Динамика жизнеспособности и условий жизни | Сумма мест* |
---|---|---|---|---|
Адыгея | 1 | 19 | 26 | 46 |
Орловская область | 12 | 9 | 42 | 63 |
Тамбовская область | 19 | 14 | 36 | 69 |
Курская область | 33 | 2 | 38 | 73 |
Кабардино-Балкария | 21 | 19 | 41 | 81 |
Рязанская область | 26 | 21 | 36 | 83 |
Калмыкия | 44 | 11 | 29 | 84 |
Пензенская область | 21 | 3 | 62 | 86 |
Алтай Республика | 62 | 19 | 5 | 86 |
Северная Осетия-Алания | 20 | 10 | 57 | 87 |
Брянская область | 29 | 17 | 44 | 90 |
Белгородская область | 25 | 22 | 44 | 91 |
Тюменская область | 18 | 22 | 52 | 92 |
Псковская область | 48 | 1 | 45 | 94 |
Калужская область | 22 | 21 | 51 | 94 |
Волгоградская область | 10 | 37 | 49 | 96 |
Ростовская область | 22 | 35 | 40 | 97 |
Воронежская область | 40 | 28 | 34 | 102 |
Ульяновская область | 28 | 25 | 50 | 103 |
Новосибирская область | 30 | 28 | 45 | 103 |
Тыва | 70 | 33 | 1 | 104 |
Тульская область | 21 | 28 | 55 | 104 |
Краснодарский край | 31 | 29 | 44 | 104 |
Томская область | 34 | 43 | 29 | 106 |
Владимирская область | 27 | 21 | 59 | 107 |
Московская область | 14 | 41 | 53 | 108 |
Санкт-Петербург | 37 | 18 | 54 | 109 |
Чувашская Республика | 24 | 38 | 47 | 109 |
Татарстан | 9 | 47 | 54 | 110 |
Ставропольский край | 34 | 17 | 59 | 110 |
Смоленская область | 26 | 37 | 47 | 110 |
Самарская область | 23 | 38 | 53 | 114 |
Нижегородская область | 37 | 37 | 41 | 115 |
Ленинградская область + Санкт-Петербург | 44 | 23 | 49 | 116 |
Курганская область | 31 | 30 | 56 | 117 |
Липецкая область | 31 | 44 | 43 | 118 |
Марий Эл | 28 | 20 | 71 | 119 |
Тверская область | 44 | 29 | 46 | 119 |
Мордовия | 36 | 41 | 43 | 120 |
Костромская область | 54 | 42 | 25 | 121 |
Новгородская область | 37 | 24 | 61 | 122 |
Ивановская область | 52 | 37 | 33 | 122 |
Московская область + Москва | 30 | 40 | 53 | 123 |
Оренбургская область | 17 | 52 | 55 | 124 |
Алтайский край | 43 | 37 | 44 | 124 |
Башкортостан | 35 | 43 | 47 | 125 |
Кировская область | 43 | 32 | 51 | 126 |
Еврейская АО | 54 | 43 | 32 | 129 |
Астраханская область | 33 | 43 | 55 | 131 |
Омская область | 37 | 35 | 60 | 132 |
Ярославская область | 52 | 36 | 45 | 133 |
Москва | 41 | 39 | 53 | 133 |
Камчатский край | 40 | 11 | 83 | 134 |
Карачаево-Черкесия | 27 | 62 | 45 | 134 |
Архангельская область | 58 | 64 | 15 | 137 |
Пермский край | 58 | 49 | 31 | 138 |
Ленинградская область | 66 | 38 | 35 | 139 |
Саратовская область | 43 | 50 | 47 | 140 |
Приморский край | 47 | 40 | 55 | 142 |
Калининградская область | 59 | 30 | 54 | 143 |
Дагестан | 29 | 61 | 54 | 144 |
Челябинская область | 34 | 63 | 47 | 144 |
Хакасия | 75 | 51 | 20 | 146 |
Хабаровский край | 49 | 48 | 49 | 146 |
Мурманская область | 50 | 37 | 60 | 147 |
Удмуртская Республика | 45 | 45 | 58 | 148 |
Саха (Якутия) | 20 | 57 | 73 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 26 | 49 | 79 | 154 |
Красноярский край | 56 | 60 | 38 | 154 |
Амурская область | 35 | 51 | 71 | 157 |
Иркутская область | 55 | 50 | 52 | 157 |
Ингушетия | 83 | 27 | 49 | 159 |
Бурятия | 53 | 57 | 50 | 160 |
Свердловская область | 58 | 73 | 30 | 161 |
Карелия | 60 | 53 | 48 | 161 |
Магаданская область | 53 | 35 | 82 | 170 |
Чеченская Республика | 76 | 55 | 40 | 171 |
Забайкальский край | 64 | 51 | 58 | 173 |
Ямало-Ненецкий АО | 34 | 62 | 81 | 177 |
Сахалинская область | 78 | 39 | 60 | 177 |
Кемеровская область | 52 | 80 | 46 | 178 |
Коми | 71 | 55 | 59 | 185 |
Ненецкий АО | 36 | 83 | 68 | 187 |
Чукотский АО | 82 | 51 | 59 | 192 |
Вологодская область | 65 | 66 | 61 | 192 |
Регионы | Устойчивость и целостность экосистем | Изменения природной устойчивости | Сумма мест* |
---|---|---|---|
Костромская область | 6 | 14 | 20 |
Марий Эл | 23 | 1 | 24 |
Пермский край | 8 | 19 | 27 |
Вологодская область | 1 | 27 | 28 |
Кировская область | 15 | 15 | 30 |
Удмуртская Республика | 29 | 2 | 31 |
Архангельская область | 11 | 23 | 34 |
Тыва | 2 | 36 | 38 |
Алтай | 3 | 35 | 38 |
Иркутская область | 5 | 33 | 38 |
Псковская область | 16 | 22 | 38 |
Ханты-Мансийский АО | 21 | 17 | 38 |
Бурятия | 5 | 34 | 39 |
Коми | 12 | 27 | 39 |
Хабаровский край | 3 | 38 | 41 |
Приморский край | 15 | 27 | 42 |
Владимирская область | 41 | 2 | 43 |
Забайкальский край | 3 | 40 | 43 |
Ярославская область | 24 | 20 | 44 |
Ямало-Ненецкий АО | 23 | 21 | 44 |
Нижегородская область | 29 | 18 | 47 |
Карелия | 12 | 36 | 48 |
Свердловская область | 12 | 36 | 48 |
Томская область | 10 | 39 | 49 |
Ивановская область | 33 | 16 | 49 |
Астраханская область | 27 | 22 | 49 |
Сахалинская область | 5 | 45 | 50 |
Амурская область | 5 | 46 | 51 |
Новгородская область | 6 | 46 | 52 |
Чукотский АО | 21 | 35 | 56 |
Хакасия | 9 | 48 | 57 |
Магаданская область | 15 | 42 | 57 |
Кемеровская область | 20 | 39 | 59 |
Саха (Якутия) | 19 | 42 | 61 |
Камчатский край | 12 | 50 | 62 |
Ленинградская область | 13 | 49 | 62 |
Дагестан | 47 | 15 | 62 |
Тверская область | 12 | 51 | 63 |
Ленинградская область + Санкт-Петербург | 14 | 49 | 63 |
Московская область | 47 | 16 | 63 |
Мурманская область | 39 | 24 | 63 |
Московская область + Москва | 48 | 17 | 65 |
Красноярский край | 16 | 55 | 71 |
Рязанская область | 53 | 18 | 71 |
Калужская область | 48 | 23 | 71 |
Ненецкий АО | 29 | 42 | 71 |
Еврейская АО | 31 | 43 | 74 |
Смоленская область | 36 | 38 | 74 |
Тюменская область | 26 | 50 | 76 |
Карачаево-Черкесия | 30 | 55 | 85 |
Башкортостан | 43 | 43 | 86 |
Калмыкия | 31 | 57 | 88 |
Брянская область | 47 | 43 | 90 |
Новосибирская область | 42 | 51 | 93 |
Пензенская область | 63 | 31 | 94 |
Алтайский край | 46 | 50 | 96 |
Омская область | 39 | 58 | 97 |
Калининградская область | 51 | 47 | 98 |
Кабардино-Балкария | 49 | 52 | 101 |
Чеченская Республика | 47 | 58 | 105 |
Чувашская Республика | 49 | 57 | 106 |
Курганская область | 49 | 58 | 107 |
Северная Осетия-Алания | 49 | 61 | 110 |
Ингушетия | 48 | 63 | 111 |
Мордовия | 55 | 58 | 113 |
Челябинская область | 51 | 69 | 120 |
Адыгея | 51 | 71 | 122 |
Оренбургская область | 65 | 57 | 122 |
Ульяновская область | 59 | 63 | 122 |
Краснодарский край | 72 | 56 | 128 |
Самарская область | 75 | 54 | 129 |
Тульская область | 68 | 61 | 129 |
Татарстан | 62 | 67 | 129 |
Волгоградская область | 74 | 59 | 133 |
Саратовская область | 72 | 64 | 136 |
Орловская область | 76 | 63 | 139 |
Санкт-Петербург | 60 | 82 | 142 |
Ростовская область | 82 | 65 | 147 |
Белгородская область | 83 | 66 | 149 |
Курская область | 82 | 73 | 155 |
Тамбовская область | 74 | 81 | 155 |
Москва | 78 | 82 | 160 |
Ставропольский край | 81 | 79 | 160 |
Липецкая область | 80 | 83 | 163 |
Воронежская область | 81 | 82 | 163 |
Рейтинг | Субъекты Российской Федерации | Суммы мест в компонентах рейтинга по: | ||
---|---|---|---|---|
Техническому потенциалу | Человеческому потенциалу | Природному потенциалу | ||
1 | Московская область | 42 | 108 | 63 |
2 | Владимирская область | 66 | 107 | 43 |
3 | Тюменская область | 69 | 92 | 76 |
4 | Новгородская область | 74 | 122 | 52 |
5 | Алтай | 131 | 86 | 38 |
6 | Адыгея | 92 | 46 | 122 |
7 | Хабаровский край | 77 | 146 | 41 |
8 | Удмуртская Республика | 92 | 148 | 31 |
9 | Пермский край | 109 | 138 | 27 |
10 | Псковская область | 143 | 94 | 38 |
11 | Нижегородская область | 115 | 115 | 47 |
12 | Калужская область | 112 | 94 | 71 |
13 | Марий Эл | 135 | 119 | 24 |
14 | Рязанская область | 130 | 83 | 71 |
15 | Хакасия | 83 | 146 | 57 |
16 | Ярославская область | 110 | 133 | 44 |
17 | Томская область | 133 | 106 | 49 |
18 | Новосибирская область | 101 | 103 | 93 |
19 | Ханты-Мансийский АО | 106 | 154 | 38 |
20 | Амурская область | 91 | 157 | 51 |
21 | Смоленская область | 115 | 110 | 74 |
22 | Иркутская область | 107 | 157 | 38 |
23 | Татарстан | 63 | 110 | 129 |
24 | Кировская область | 147 | 126 | 30 |
25 | Тверская область | 123 | 119 | 63 |
26 | Пензенская область | 125 | 86 | 94 |
27 | Дагестан | 100 | 144 | 62 |
28 | Костромская область | 166 | 121 | 20 |
29 | Брянская область | 128 | 90 | 90 |
30 | Башкортостан | 97 | 125 | 86 |
31 | Еврейская АО | 108 | 129 | 74 |
32 | Чувашская Республика | 97 | 109 | 106 |
33 | Ивановская область | 142 | 122 | 49 |
34 | Забайкальский край | 99 | 173 | 43 |
35 | Бурятия | 117 | 160 | 39 |
36 | Тамбовская область | 93 | 69 | 155 |
37 | Ямало-Ненецкий АО | 97 | 177 | 44 |
38 | Астраханская область | 140 | 131 | 49 |
39 | Коми | 100 | 185 | 39 |
40 | Северная Осетия-Алания | 127 | 87 | 110 |
41 | Курская область | 97 | 73 | 155 |
42 | Кабардино-Балкария | 144 | 81 | 101 |
43 | Ленинградская область | 127 | 139 | 62 |
44 | Архангельская область | 158 | 137 | 34 |
45 | Калининградская область | 91 | 143 | 98 |
46 | Камчатский край | 139 | 134 | 62 |
47 | Алтайский край | 115 | 124 | 96 |
48 | Орловская область | 134 | 63 | 139 |
49 | Ульяновская область | 113 | 103 | 122 |
50 | Волгоградская область | 110 | 96 | 133 |
51 | Сахалинская область | 113 | 177 | 50 |
52 | Мордовия | 109 | 120 | 113 |
53 | Санкт-Петербург | 93 | 109 | 142 |
54 | Приморский край | 161 | 142 | 42 |
55 | Свердловская область | 136 | 161 | 48 |
56 | Калмыкия | 176 | 84 | 88 |
57 | Курганская область | 124 | 117 | 107 |
58 | Ростовская область | 108 | 97 | 147 |
59 | Тыва | 211 | 104 | 38 |
60 | Белгородская область | 114 | 91 | 149 |
61 | Карачаево-Черкесия | 140 | 134 | 85 |
62 | Магаданская область | 136 | 170 | 57 |
63 | Москва | 70 | 133 | 160 |
64 | Ненецкий АО | 106 | 187 | 71 |
65 | Мурманская область | 155 | 147 | 63 |
66 | Красноярский край | 140 | 154 | 71 |
67 | Карелия | 161 | 161 | 48 |
68 | Краснодарский край | 138 | 104 | 128 |
69 | Самарская область | 133 | 114 | 129 |
70 | Омская область | 148 | 132 | 97 |
71 | Тульская область | 147 | 104 | 129 |
72 | Воронежская область | 120 | 102 | 163 |
73 | Оренбургская область | 139 | 124 | 122 |
74 | Кемеровская область | 149 | 178 | 59 |
75 | Саратовская область | 113 | 140 | 136 |
76 | Липецкая область | 109 | 118 | 163 |
77 | Вологодская область | 171 | 192 | 28 |
78 | Ставропольский край | 126 | 110 | 160 |
79 | Саха (Якутия) | 196 | 150 | 61 |
80 | Ингушетия | 170 | 159 | 111 |
81 | Челябинская область | 179 | 144 | 120 |
82 | Чеченская Республика | 197 | 171 | 105 |
83 | Чукотский АО | 234 | 192 | 56 |
Что отражает интегральный рейтинг устойчивого развития
Полученные оценки дают широкое поле для интерпретации результатов. При их расмотрении следует помнить, что отбор индикаторов и их объединение в критерии основывались на представлениях о жизнеспособности регионов как сложных систем. Соответственно, итоговый рейтинг, помимо современных процессов и тенденций, должен отражать потенциал самосохранения региона как хозяйственно‑политической и демографической единицы. Именно с этой позиции интересно абсолютное лидерство Московской, Владимирской и Новгородской областей. Всем, кто знает российскую историю, известно, что данные регионы были центрами формирования России как государства. В группе с этими регионами находится и Тюменская область (прежняя Тобольская губерния) — центр русской колонизации Сибири.
Интегральная жизнеспособность регионов, видимо, достаточно сильно связана с исторической длительностью их существования и эволюционной самоорганизацией всего территориального устройства. Вероятно, что практически насильственный перенос Петром I столицы России в Санкт‑Петербург не придал должного импульса к развитию региона, ныне называемого Ленинградской областью. Старые западные центры — Псковская и Новгородская области, несмотря на современную депрессию, сохранили более высокий потенциал устойчивого развития, обусловленный веками сбалансированной региональной системой природопользования, и эволюционным характером их развития как опорных центров жизни в западном макрорегионе. Подтверждением отмеченному феномену является и положение в конце списка Чечни и Чукотского округа. Оба этих региона исторически и территориально недавно стали российскими регионами и гораздо слабее других «вросли» в тело российской государственности.
Очевидно, что интегральным рейтингом фиксируется историческая длительность формирования устойчивого соотношения природной среды, технического комплекса и человеческого фактора. Фактически потенциал устойчивого развития в будущем как в зеркале отражается устойчивым и длительным развитием в прошлом.
Чувствительность интегрального рейтинга к исторически глубоким процессам развития представляется нам чрезвычайно важной. Дело в том, что одним из препятствий для объективной оценки эффективности экологического управления в регионах является именно длительность накопления экологических проблем. Первым реальным примером констатации экологических проблем экономического развития в России стало исследование классика российского почвоведения В.В.Докучаева. В конце XIX века он увязал потерю аграрного потенциала черноземной зоны с массовой распашкой. Докучаевский план восстановления лесов и водоемов в аграрной лесостепной зоне стал первой российской экологической госпрограммой. Этот пример подтверждает, что многие проблемы в сфере экологии регионов накапливаются столетиями. Не случайно староосвоенные черноземные регионы по природному потенциалу сгруппировались в конце списка. Сейчас их интегральная жизнеспособность в основном обеспечивается мощной человеческой компонентой.
Безусловно, что не только исторические, но и природные или национальные особенности развития, взятые каждая в отдельности, являются лишь фоном для множества современных процессов — экологических, демографических, производственных, которые отражаются через положение регионов в интегральном рейтинге или его отдельных компонентах. Дагестан и Тыва при исторической и культурной отдаленности заняли высокие позиции в рейтинге в основном за счет позитивной динамики в экологической и демографической сферах. Напротив, Вологодская, Липецкая, Челябинская области при давней и высокой интеграции в развитие страны оказались в конце списка в основном из‑за устаревающей технологической базы, низкой экологичности и демографических проблем. Интегральный рейтинг показывает, что рост ВРП и современное экономическое процветание не всегда гарантируют будущее благополучие.
Устойчивое — это экологически осторожное развитие!