ООО «Газпром трансгаз Москва»
Экологическая отчетность в 2017 году не раскрыта. Дочерние компании холдинга экологическую отчетность в 2017 году не раскрыли.
Входит в холдинг | ПАО «Газпром» |
---|---|
Код ОКПО | 00154329 |
Отрасль | Транспорт, Газопроводы |
Страна, регион | Россия, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, г. Москва, Ивановская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Орловская область, Республика Мордовия, Рязанская область, Тверская область, Тульская область, Ульяновская область |
2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая численность занятого персонала. | ||||||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия. | ||||||||||
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции). | ||||||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении. | ||||||||||
Расход всех видов топлива. | ||||||||||
Расход моторного топлива (бензина). | ||||||||||
Расход электроэнергии, полученной из внешних источников. | ||||||||||
Расход тепловой энергии, полученной из внешних источников. | ||||||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям. | ||||||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников. | ||||||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов. | ||||||||||
Оценка выбросов подвижных источников. | ||||||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности). |