ОАО «РЖД»
2 дочерние компании холдинга из 91 раскрыли экологическую отчетность в 2017 году.
Код ОКПО | 00083262 |
---|---|
Страна, регион | Россия |
Состав холдинга
Данные о составе брались с сайтов холдингов и обновляются по запросу холдинга.
# | Предприятие | Место в рейтинге 2016 г. | Прозрачность до 2016 г., % раскрытых показателей | Раскрытие в Год Экологии | Раскрытие холдингов |
---|---|---|---|---|---|
1 | АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» | 629 | 73.90 | ||
2 | АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») | 1 из 1 | |||
3 | Волгоградский территориальный участок структурного подразделения Приволжская дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» Центральная дирекция по тепловодоснабжению | 4196 | 52.90 | ||
4 | ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод» (ОАО «Барнаульский ВРЗ») | 2837 | 72.30 | ||
5 | ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С. М. Кирова» | 2460 | 58.30 | ||
6 | ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» (ОАО «Вологодский ВРЗ») | 376 | 78.20 | ||
7 | ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод» (ОАО «КрЭВРЗ») | 1701 | 68.70 | ||
8 | ОАО «Кузбасс-пригород» | 3930 | 34.60 | ||
9 | ОАО «Петуховский литейно-механический завод» | 3821 | 8.80 | ||
10 | ОАО «Экспресс-Пригород» | 4259 | 18.80 | ||
11 | ОАО АК «Железные дороги Якутии» | 4147 | 61.10 | ||
12 | Обособленное структурное подразделение Санкт-Петербургского филиала АО «Вагонная ремонтная компания-1» Вагонное ремонтное депо Сольвычегодск | 1516 | 65.80 | ||
13 | Ремонтное локомотивное депо Пенза-3 - структурное подразделение филиала ОАО «РЖД» «Куйбышевская дирекция по ремонту тягового подвижного состава структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава» | 2209 | 45.00 | ||
14 | Структурные подразделения ОАО «РЖД» на территории Белгородской области | ||||
15 | Филиал АО «Вагорнеммаш» Воронежский вагоноремонтный завод | 1368 | 71.40 | ||
16 | Филиал ОАО «Желдорреммаш» Воронежский тепловозоремонтный завод (ВРТЗ) | 1961 | 73.70 | ||
17 | Филиал ОАО «РЖД» Восточно-сибирская железная дорога | 429 | 69.20 | ||
18 | Филиал ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога | ||||
19 | Филиал ОАО «РЖД» Дальневосточная железная дорога | 925 | 67.50 | ||
20 | Филиал ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога | 1805 | 58.80 | ||
21 | Филиал ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога | ||||
22 | Филиал ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога | 1821 | 61.80 | ||
23 | Филиал ОАО «РЖД» Красноярская железная дорога | 529 | 71.80 | ||
24 | Филиал ОАО «РЖД» Московская железная дорога | ||||
25 | Филиал ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога | ||||
26 | Филиал ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога | ||||
27 | Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога | ||||
28 | Филиал ОАО «РЖД» Северная железная дорога | ||||
29 | Филиал ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога | ||||
30 | Филиал ОАО «РЖД» Юго-Восточная железная дорога | ||||
31 | Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога |
Анкеты за прошлые периоды
В анкеты включены данные из открытых источников (годовых и нефинансовых отчетов, обоснований тарифов и др.).
-
Файл анкеты за 2016 год