ООО «Автозавод «ГАЗ»
Файл анкеты — HTML-код знака раскрытия
Входит в холдинг | ПАО «ГАЗ» |
---|---|
Код ОКПО | 74431269 |
Отрасль | Машиностроение, Автомобилестроение |
Страна, регион | Нижегородская область, Россия |
2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (или стоимость услуг, работ, продукции) | ||||||||||
Выпуск продукции в натуральном выражении | ||||||||||
Расход всех видов топлива | ||||||||||
Потребление электроэнергии | ||||||||||
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов | ||||||||||
Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача на очистку другим предприятиям | ||||||||||
Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников | ||||||||||
Оценка выбросов подвижных источников | ||||||||||
Объем образовавшихся отходов (I-IV классы опасности) | ||||||||||
Площадь земель (в т.ч. арендуемых), занятых объектами предприятия |