Региональный рейтинг фундаментальной эффективности и экологической ответственности бизнеса за 2015 год

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство Интерфакс-ЭРА на основе рейтинга фундаментальной эффективности 4696 предприятий оценило эффективность и экологическую ответственность бизнеса в различных регионах России. Для этого в каждом субъекте Федерации были определены средние взвешенные значения пяти базовых критериев: энерго-ресурсной, технологической и экосистемной эффективности, динамики эффективности и степени прозрачности экологической отчетности компаний региона. «Весом» является масштаб производственной деятельности каждого предприятия, определенный по выручке, численности персонала и потреблению энергии. Все регионы последовательно ранжированы по среднему значению каждого критерия у предприятий региона. Итоговое место субъекта Федерации в рейтинге фундаментальной эффективности бизнеса определено по сумме мест в 5-ти ранговых списках.

Первые места в рейтинге занимают регионы, имеющие бизнес с высокой эффективностью (энерго-ресурсной и технологической), безопасный для окружающей среды в муниципалитетах присутствия, высокими темпами роста эффективности и высокой прозрачностью.

Наглядно распределение регионов по средним значениям основных критериев рейтинга у предприятий и компаний на территории каждого Субъекта Федерации представлено на картах:

Энерго-ресурсная эффективность (% среднего по России)

Карта 1

 

Технологическая эффективность (% среднего по России)

Карта 2

 

Экосистемная эффективность (% среднего по России)

Карта 3

 

Рост/снижение эффективности после 2005 г. (процентов в год)

Карта 4

 

Прозрачность бизнеса (% раскрытия эко-энергетической отчетности)

Карта 5

 

Рейтинг фундаментальной эффективности бизнеса по регионам России за 2015 г.
Место Регионы России Эффективность
(средняя по экономике = 100%)
Динамика эффективности
( +/- % в год) %
Прозрачность
(% раскрытых показателей)

Энерго-ресурсная
(энергия, ресурсы, отходы, выбросы, стоки  на единицу произведенной продукции или работы)

Технологическая
(ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу затраченной  энергии)

Экологическая
(ресурсы, отходы, выбросы, стоки на га устойчивых экосистем)

1 Республика Чувашия 111,7 104,0 453,4 +2.21 43,4
2 Псковская область 118,8 112,2 335,5 +2.12 33,4
3 Калужская область 106,6 120,8 231,8 +1.41 34,9
4 Республика Удмуртия 111,7 121,2 307,1 +1.08 31,9
5 Кабардино-Балкарская республика 101,9 121,2 286,1 +3.38 30,6
6 Республика Марий Эл 108,9 85,1 333,5 +2.31 40,5
7 Нижегородская область 132,4 109,0 133,0 +1.92 34,7
8 Владимирская область 121,2 110,3 296,9 +1.40 23,4
9 Карачаево-Черкесская республика 84,1 98,7 372,2 +2.18 34,2
10 Воронежская область 107,2 116,1 96,0 +1.99 33,9
11 Пензенская область 112,4 87,0 188,0 +1.30 37,7
12 Тверская область 102,7 119,1 257,0 +0.98 29,1
13 Ямало-Ненецкий автономный округ 104,6 131,2 203,7 +0.99 26,9
14 Республика Татарстан 116,7 101,7 114,3 +1.14 38,9
15 Ивановская область 121,0 115,1 145,5 +1.20 26,3
16 Калининградская область 91,2 126,5 135,7 +2.33 31,7
17 Чукотский автономный округ 120,1 75,6 107,7 +2.13 47,7
18 Новгородская область 109,5 119,7 252,8 -0,02 32,1
19 Орловская область 116,8 114,9 106,0 +0.62 34,5
20 Республика Коми 86,7 100,6 201,6 +1.02 41,9
21 Республика Мордовия 103,4 136,5 159,8 +0.10 36,5
22 Курская область 111,3 115,4 133,3 +0.44 34,9
23 Республика Северная Осетия-Алания 78,8 119,0 241,0 +2.05 26,2
24 Республика Бурятия 99,6 76,8 419,5 +1.43 31,4
25 Тюменская область 133,8 97,9 333,5 +0.84 19,9
26 Республика Ингушетия 97,4 170,3 170,4 -0.19 37,4
27 Республика Башкортостан 101,0 101,2 153,9 +1.26 31,8
28 Тульская область 122,2 105,1 72,2 +0.85 32,5
29 Самарская область 105,3 103,9 87,3 +1.30 32,4
30 Тамбовская область 94,9 80,7 193,1 +1.73 33,7
31 Вологодская область 89,3 94,7 160,1 +0.91 45,2
32 Республика Карелия 85,9 89,8 354,9 +0.46 37,1
33 Ростовская область 108,7 106,5 156,3 +0.67 27,9
34 Московская область 123,3 116,1 129,4 +0.81 18,9
35 Республика Хакасия 80,9 111,2 374,1 +0.57 25,6
36 Ульяновская область 116,0 110,5 120,1 +0.39 26,8
37 Кировская область 100,7 92,0 125,1 +0.93 34,1
38 Астраханская область 83,3 99,0 268,8 +1.18 23,4
39 Еврейская автономная область 78,8 54,4 213,3 +1.06 44,4
40 Омская область 110,4 88,6 58,7 +1.03 33,0
41 Республика Саха-Якутия 130,4 103,0 96,4 0.61 24,4
42 Магаданская область 111,3 94,2 100,5 -0,52 45,6
43 Смоленская область 93,1 108,8 190,9 +0.42 27,2
44 Рязанская область 112,1 112,3 177,4 -0,08 21,9
45 Алтайский край 103,1 86,2 142,7 +0.79 32,2
46 Томская область 115,7 75,4 216,1 +0.99 21,2
47 Республика Алтай 84,8 72,6 683,3 +1.40 22,8
48 Курганская область 99,0 97,4 208,0 +0.28 28,4
49 Краснодарский край 104,6 93,3 65,6 +1.75 24,8
50 Липецкая область 105,8 104,1 83,4 +0.46 30,0
51 Амурская область 74,4 104,8 264,0 +0.89 23,7
52 Республика Дагестан 83,3 86,1 137,2 +0.96 36,0
53 Белгородская область 111,9 124,8 92,0 +0.29 21,4
54 Красноярский край 87,4 88,9 159,1 +1.05 27,0
55 Чеченская республика 72,9 79,1 332,6 +1.31 24,7
56 Брянская область 100,5 114,3 198,4 -0,11 22,2
57 Челябинская область 104,4 111,2 92,4 +0.82 21,9
58 Пермский край 95,1 110,4 103,3 +0.52 27,0
59 Республика Тыва 80,8 70,5 155,8 +1.09 34,5
60 Костромская область 121,3 84,4 192,0 +0.30 21,5
61 Волгоградская область 92,7 94,4 85,8 +0.90 30,9
62 г. Санкт-Петербург 132,9 91,6 17,6 +0.42 26,7
63 Ханты-Мансийский автономный округ 85,4 105,0 184,1 +0.30 24,6
64 Забайкальский край 81,2 85,4 283,6 +0.22 28,1
65 Кемеровская область 93,0 99,5 62,8 -0,35 38,9
66 Хабаровский край 77,1 93,7 316,6 +0.45 23,3
67 Оренбургская область 93,3 97,6 71,4 +0.66 27,8
68 Приморский край 69,6 87,2 193,6 +1.18 21,5
69 Саратовская область 95,5 92,1 79,8 +0.20 31,7
70 Ставропольский край 79,3 83,3 161,6 +0.77 27,2
71 Свердловская область 103,1 113,4 78,5 -0,06 21,6
72 Архангельская область 74,2 60,7 201,8 +0.44 31,5
73 Мурманская область 90,3 57,8 160,8 +0.32 31,5
74 г. Москва 112,6 106,2 13,0 +0.09 16,8
75 Сахалинская область 78,2 73,2 180,8 +1.01 24,0
76 Новосибирская область 104,0 82,9 77,1 +0.79 24,1
77 Ярославская область 100,2 83,2 141,2 +0.17 25,4
78 Ленинградская область 82,8 86,1 120,9 +0.50 25,7
79 Республика Калмыкия 48,5 59,6 240,3 +0.85 20,4
80 Республика Адыгея 68,3 91,7 172,3 +0.07 25,1
81 Ненецкий автономный округ 93,5 52,0 57,1 +1.27 18,9
82 Камчатский край 81,7 74,1 302,6 -0,76 18,7
83 Иркутская область 84,2 86,6 145,8 -0,49 22,3
84 Республика Крым н/д н/д н/д н/д н/д
85 г. Севастополь н/д н/д н/д н/д н/д