Рейтинг экологической и энергетической эффективности 150 крупнейших компаний России и Казахстана

В Топ-150 представлены не 150 лучших (наиболее эффективных, динамичных и прозрачных компаний), а выборка 150 самых крупных по энергопотреблению, выручке и занятому персоналу из общего рейтинга 5774 компаний. Так сложилось, что у крупнейших компаний России многие филиалы и «дочки» имеют масштаб деятельности, превышающий размеры производств многих автономных компаний и даже некоторых холдингов. Особенности бизнеса в компаниях-гигантах сильно агрегированы. На общие показатели эффективности холдинга (в отличие от входящих в него предприятий) сильно влияют особенности фиксации финансового потока в головной компании, особенно если он экспортный и/или формирующийся за счет природно-сырьевой ренты. Высокие места в рейтинге таких компаний как ПАО «АК «АЛРОСА» и ПАО «ГМК «Норильский никель» в большой степени могут быть следствием этого эффекта. Присутствие в Топ-150 хотя бы части крупных подразделений таких компаний позволяет лучше представлять механизм получения высоких показателей энерго-ресурсной эффективности головной структуры холдинга.

25 декабря 2019 г. группа компаний Северсталь заменена в рейтинге на ПАО «Северсталь».

Рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний (предприятий) России и Казахстана
Место из 150 Сравнение Название предприятия Эффективность (среднее по экономике = 100%) Динамика эффективности (+/- % в год) % Прозрачность (% раскрытых показателей)
Энерго-ресурсная эффективность Технологическая эффективность Экосистемная эффективность
1 ООО «Газпром добыча Уренгой» 193.20 176.40 422.70 + 5.98 86.60
2 АО «Златоустовский электрометаллургический завод» 2174.80 142.70 56.90 + 6.55 45.50
3 АК «АЛРОСА» (ПАО) 274.20 27.80 200.70 + 8.77 80.20
4 ООО «Газпром добыча Ямбург» 206.80 191.90 83.40 + 2.75 92.40
5 ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 81.90 258.80 717.70 + 2.32 51.80
6 АО «Вертолеты России» 613.80 70.80 159.10 + 7.76 24.80
7 ПАО «Т Плюс» 94.70 483.80 33.30 + 5.91 64.50
8 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 176.40 150.40 304.60 -1.70 85.40
9 Кемеровское АО «Азот» (КАО «АЗОТ») 100.20 749.40 16.80 + 2.71 92.40
10 ПАО «Уралкалий» 178.00 175.80 70.10 + 1.31 81.40
11 АО «ТАИФ» 109.30 343.70 25.20 + 2.66 95.50
12 ПАО «ГМК «Норильский никель» 56.20 36.20 105.70 + 7.36 78.20
13 АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК») 219.80 94.30 65.10 + 15.13 28.10
14 ПАО «КАМАЗ» 249.50 47.60 41.20 + 3.92 83.00
15 Группа «Аэрофлот» 198.30 610.30 41.90 + 1.25 51.70
16 ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» 92.20 117.70 29.60 + 4.36 86.50
17 ПАО «НОВАТЭК» 108.80 76.80 237.20 + 1.32 66.30
18 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 561.90 81.00 75.00 + 3.88 33.40
19 ООО «Газпром добыча Надым» 168.70 137.30 79.60 + 2.28 56.60
20 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 280.60 506.00 38.70 + 1.19 44.90
21 ПАО «МРСК Сибири» 104.90 185.50 408.50 -3.44 79.30
22 ОАО «Башкирская содовая компания» 75.60 173.10 72.80 + 3.11 62.90
23 ООО «Производственное объединение «Киришнефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ») 147.70 466.50 52.40 + 0.51 55.30
24 ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «НКНХ») 87.50 295.20 26.90 + 2.91 72.40
25 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 26.20 335.10 176.90 + 0.09 86.00
26 Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., Казахстанский филиал 189.90 183.90 83.30 + 0.56 56.20
27 ПАО «Транснефть» 270.40 62.50 209.00 -1.05 62.20
28 ПАО «ФосАгро» 101.40 148.70 27.30 + 5.17 59.40
29 ПАО «Газпром» 82.70 163.20 108.20 + 1.09 67.90
30 ОАО «МРСК Урала» 148.50 251.20 228.00 -4.50 81.00
31 АО «Объединенная металлургическая компания» (АО «ОМК») 489.40 89.30 63.40 + 2.68 35.70
32 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК») 56.60 170.50 18.40 + 4.57 86.40
33 ОАО «Михайловский ГОК» 139.00 64.70 41.80 + 2.13 85.60
34 АО «СНПС-Актобемунайгаз» 105.70 71.90 72.00 + 2.65 68.60
35 ПАО «Северсталь» 99.50 180.60 34.80 + 0.42 91.80
36 ПАО «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК») 360.50 93.30 38.20 + 1.40 54.20
37 ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ Братск») 89.20 231.00 61.90 + 1.15 62.00
38 АО «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп» 24.30 171.10 47.20 + 5.83 64.70
39 ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») 180.50 84.70 79.20 + 2.20 48.60
40 АО «Трансмашхолдинг» 546.40 72.20 46.00 -0.96 62.10
41 ООО «Газпром нефтехим Салават» 134.30 200.00 48.30 + 1.28 55.10
42 ПАО «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») 55.60 667.30 39.90 + 0.42 63.10
43 АО «Лебединский ГОК» 138.20 48.70 59.40 + 0.56 86.70
44 ОАО «АВТОВАЗ» 362.30 66.50 63.80 + 0.09 53.30
45 ПАО «МРСК Центра» 135.20 156.30 128.90 -3.24 77.10
46 АО «ХК «Металлоинвест» 109.70 73.30 22.80 + 2.93 82.00
47 ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина 181.80 103.70 30.70 -1.29 99.90
48 ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 125.50 105.50 34.80 + 2.62 60.40
49 ООО «Газпром добыча Оренбург» 83.40 106.80 192.00 -0.65 60.90
50 ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») 25.60 255.70 67.90 + 2.58 68.10
51 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Калининская атомная станция 10.10 378.90 99.00 + 2.94 72.40
52 АО «Апатит» 152.60 183.50 37.80 + 1.38 53.00
53 АО «РУСАЛ» 85.80 179.00 76.20 + 0.08 62.30
54 АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» 116.60 234.30 15.70 + 0.51 80.10
55 ПАО «РАО Энергетические системы Востока» (ПАО «РАО ЭС Востока») 51.10 224.80 100.00 + 1.57 48.30
56 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 69.10 225.40 105.90 + 0.81 45.80
57 ПАО «РЖД» 100.00 18.00 182.00 -0.13 87.00
58 ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК») 233.10 423.10 5.50 + 0.60 68.20
59 ПАО «Акрон» 31.20 198.50 39.20 + 2.03 79.50
60 ОАО «КуйбышевАзот» 82.90 218.50 36.00 -0.93 81.80
61 ТОО «Тенгизшевройл» 566.10 22.80 61.50 + 1.62 42.70
62 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») 233.50 369.60 5.90 -0.23 77.00
63 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 273.30 368.10 16.40 + 2.14 34.10
64 ОАО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» 96.20 191.70 244.70 -1.47 40.90
65 ПАО «ЛУКОЙЛ» 247.30 46.50 54.40 + 0.11 60.60
66 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 60.50 262.00 18.20 + 0.37 88.70
67 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 278.70 411.00 11.20 + 1.22 41.50
68 ПАО «ГАЗ» 465.40 104.80 40.40 -0.11 39.50
69 ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ПАО «ТГК-1») 35.70 211.40 36.10 + 1.12 77.40
70 АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») 450.50 47.30 34.60 + 0.01 52.00
71 Дивизион «Северсталь Ресурс» 80.90 27.90 59.90 + 1.44 81.70
72 АО «Атырау Пауэр» 200.80 207.80 52.80 + 1.45 28.80
73 ПАО Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 235.70 247.90 32.20 -1.30 46.40
74 ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОАО «ОЭМК») 86.90 52.40 17.60 + 1.77 91.40
75 Филиал ОАО «РЖД» Восточно-сибирская железная дорога 95.60 28.80 327.70 + 0.08 45.50
76 ПАО «НК «Роснефть» 187.30 36.00 65.20 + 0.95 50.90
77 ПАО «Квадра» 47.60 160.90 34.50 + 0.72 71.20
78 Филиал ОАО «РЖД» Красноярская железная дорога 91.80 28.20 381.90 -0.92 49.20
79 ПАО «Мечел» 96.20 83.40 51.20 + 0.41 56.60
80 ООО «Газпром добыча Астрахань» 104.00 102.60 206.40 0.00 31.20
81 ПАО «Компания Сухой» 144.90 85.60 25.60 + 2.39 43.60
82 ПАО «Мосэнерго» 52.10 236.20 8.00 + 4.47 54.60
83 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 80.30 212.90 134.30 -0.50 32.10
84 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 125.60 36.40 132.20 -0.71 50.10
85 АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») 43.50 163.10 60.70 -1.41 68.80
86 ПАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» (ПАО НК «РуссНефть») 115.80 34.40 134.00 -0.83 52.10
87 АО «Астанаэнергосервис» 68.40 237.40 44.90 + 1.39 36.40
88 Филиал ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога 108.70 20.50 231.30 -0.78 51.50
89 ПАО «Российские сети» (ПАО «Россети») 80.60 244.30 235.20 -4.91 46.60
90 ПАО «Сургутнефтегаз» 169.20 34.60 90.00 -2.95 69.40
91 АО «КазТрансГаз» 86.00 146.20 40.30 0.00 48.60
92 ПАО «СИБУР Холдинг» 94.50 201.50 40.70 + 1.64 32.30
93 Филиал ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога 147.60 22.40 145.80 + 0.03 44.20
94 АО «ОХК «Уралхим» 73.00 435.90 42.70 + 0.82 29.50
95 АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (АО «МХК «ЕвроХим») 71.20 177.10 31.20 -0.42 55.10
96 ТОО «Корпорация Казахмыс» 62.70 52.90 52.70 + 2.62 45.60
97 ПАО «Юнипро» 15.40 232.70 46.10 + 2.03 55.90
98 АО «Озенмунайгаз» 123.30 42.30 82.60 + 0.81 36.60
99 Филиал ОАО «РЖД» Северная железная дорога 109.40 20.40 244.50 -1.22 44.20
100 ПАО «НГК «Славнефть» 164.40 33.60 46.10 + 1.88 36.50
101 АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» (ОАО «РУСАЛ Ачинск») 43.50 223.10 46.40 -0.72 49.30
102 Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога 100.00 22.60 171.60 -0.49 44.30
103 ПАО «Газпром нефть» 183.50 58.60 31.50 -0.55 47.00
104 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (АО «НПК «Уралвагонзавод») 120.50 60.30 62.90 -3.00 60.90
105 ОАО «Уральская сталь» 45.60 86.60 9.80 + 1.29 84.40
106 АО «Газпром газораспределение» 93.90 35.80 79.30 -3.14 72.90
107 АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (АО ХК «СДС») 90.80 193.70 19.20 -0.95 48.30
108 ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК») 60.00 22.80 83.10 -0.94 67.40
109 Филиал ОАО «РЖД» Московская железная дорога 132.90 17.30 122.70 -1.06 44.30
110 АО «Группа «Илим» 45.50 59.40 34.60 + 1.51 48.00
111 Филиал ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога 95.20 24.20 107.20 -0.69 42.20
112 Филиал ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога 81.20 21.10 157.90 -1.18 43.50
113 АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК») 37.90 79.20 35.20 -0.11 57.10
114 АО «ТВЭЛ» 96.20 78.10 39.80 0.00 36.20
115 ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 28.10 85.10 35.40 + 0.89 53.90
116 ПАО «Полюс» 58.80 19.80 45.10 + 0.39 63.10
117 ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») 78.30 88.40 14.80 -0.31 56.40
118 Филиал ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога 158.60 17.80 26.00 -0.88 63.30
119 Филиал ОАО «РЖД» Дальневосточная железная дорога 38.50 20.50 264.20 -2.23 56.10
120 Филиал ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога 69.70 19.60 284.20 -1.98 40.30
121 ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 179.90 32.90 55.70 -1.23 36.30
122 АО «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») 30.70 106.70 22.00 + 0.05 60.10
123 АО «Самотлорнефтегаз» (АО «СНГ») 125.00 33.40 38.80 -1.46 49.70
124 Филиал ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога 83.20 18.70 86.50 -0.88 44.00
125 АО «Алюминий Казахстана» 29.50 129.50 19.60 -2.19 75.50
126 Нефтегазодобывающее управление «Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Комсомольскнефть») 194.50 43.90 78.30 + 0.37 19.20
127 ТОО «KAZ Minerals Management» 109.00 21.30 62.30 + 0.39 32.70
128 АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (АО «НАК «КазМунайГаз») 221.30 35.20 42.80 -0.03 25.00
129 АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК») 38.80 14.50 100.70 + 0.23 48.70
130 АО «ЕвроСибЭнерго» 37.10 213.30 78.50 -0.05 21.60
131 АО «Татэнерго» 27.20 95.10 26.80 -4.67 97.50
132 АО «АрселорМиттал Темиртау» 39.70 42.70 36.60 -0.28 46.40
133 Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Лянторнефть») 187.10 35.40 69.60 -0.27 19.20
134 ТОО «Евразийская Группа» 12.20 41.20 36.80 -0.42 75.80
135 ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 40.40 209.00 31.80 + 2.03 18.20
136 АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ ЗСМК») 48.50 50.30 11.60 + 1.22 44.70
137 АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 13.60 124.30 47.50 + 0.66 33.60
138 ПАО «Энел Россия» 7.90 89.00 13.40 + 1.04 69.80
139 ООО «РН-Юганскнефтегаз» 162.30 30.70 66.20 -0.43 18.20
140 АО «Концерн Росэнергоатом» 4.10 149.60 26.70 -1.11 63.20
141 ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) 10.90 106.60 22.00 + 0.56 46.20
142 АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (АО «НАК «Казатомпром») 7.20 90.00 36.40 + 1.52 41.60
143 АО «Самрук-Энерго» 14.90 60.90 32.80 + 1.80 34.60
144 ГУП Московской области «Мострансавто» 56.80 12.30 39.00 + 0.21 37.20
145 АО «УК «Кузбассразрезуголь» 43.50 16.10 47.50 -3.97 66.90
146 «Евраз Груп С.А.» 69.30 85.90 26.90 + 0.25 19.90
147 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция 2.80 40.00 16.10 + 0.02 88.80
148 Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» 47.10 17.20 3.50 + 0.42 71.40
149 ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 31.40 260.60 3.00 -0.28 27.80
150 ООО «Сибирская генерирующая компания» (ООО «СГК») 10.70 119.30 20.30 -3.77 42.80

← Назад
Далее →